Exercício | Objeto | Modalidade | Tipo | Situação |
---|---|---|---|---|
2022 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE 35 (TRINTA E CINCO) CONJUNTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE E 35 (TRINTA E CINCO) ACADEMIAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) NAS PRAÇAS E NOS DEMAIS EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | Concorrência Pública | Menor preço | Aberta |
Data da Publicação do Aviso | Data da Abertura | Hora da Abertura |
---|---|---|
Numero do Processo Administrativo | Fundamentação Legal | Regime |
---|---|---|
ADESÃO 2022.01.06.2 | Decreto Federal nº 7.892, de 23/01/2013 c/c artigo 15, da Lei 8666, de 21/06/1993, bem como, artigo 11 do Decreto Municipal nº 012, de 03/01/2011 e Decreto Municipal 058, de 30/12/2015. |
3-ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS ITENS:
Item | Especificações | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor Total
(R$) |
1 | 794388 – SIMULADOR, BICICLETA MECÂNICO SENTADO, ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTO TINTA PO, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, UNIDADE 1.0 UNIDADE- obs:. Outras especificações detalhadas constam no termo de referência do processo. | MAP | 35 | 1.470,26 | 51.459,10 |
2 | 794358 – APARELHO PARA GINASTICA, VOLANTE VERTICAL DUPLO, ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTO TINTA PO, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, GARANTIA MÍNIMA 02 ANOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs:. Outras especificações detalhadas constam no termo de referência do processo | MAP | 35 | 1.470,26 | 51.459,10 |
3 | 794368 – SIMULADOR, ESQUI MECÂNICO, ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTO TINTA PO, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, UNIDADE 1.0 UNIDADE- obs:. Outras especificações detalhadas constam no termo de referência do processo. | MAP | 35 | 1.654,04 | 57.891,40 |
4 | 302236 – APARELHO E ACESSÓRIO PARA FISIOTERAPIA, TUBOS AÇO CARBONO, SAPATA ANTIDERRAPANTE, CHAPA 14, SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, 12 MESES DE GARANTIA, ESTAMPADA, SEM QUINAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs:. Outras especificações detalhadas constam no termo de referência do processo. | MAP | 35 | 1.378,37 | 48.242,95 |
5 | 595485 – EXERCITADOR, TUBOS DE AÇO CARBONO, TIPO ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs:. Outras especificações detalhadas constam no termo de referência do processo. | MAP | 35 | 1470,26 | 51.459,10 |
6 | 1001553 – APARELHO PARA GINASTICA, TWIST LATERAL DUPLO, ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs:. Outras especificações detalhadas constam no termo de referência do processo. | MAP | 35 | 1654,04 | 57.891,40 |
7 | 871174 – MULTI EXERCITADOR, TUBOS DE AÇO CARBONO SAE 1020, CONJUGADO 6 FUNÇÕES DISTINTAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs:.
Outras especificações detalhadas constam no termo de referência do processo. |
MAP | 35 | 3.767,56 | 131.864,60 |
8 | 794600 – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, PVC, VERTICAL, FIXAÇÃO NO PISO, PILARES ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTO TINTA PO TERMO ENDURECIVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs: Outras especificações detalhadas constam no termo de referência do processo. | MAP | 35 | 1.375,00 | 48.125,00 |
9 | 302228 – APARELHO E ACESSÓRIO PARA FISIOTERAPIA, TUBOS AÇO CARBONO, CHAPA ESTRUTURAL, TIPO SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL, 12 MESES DE GARANTIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs:. Outras especificações detalhadas constam no termo de referência do processo. | MAP | 35 | 1.562,15 | 54.675,25 |
10 | 595475 – EXERCITADOR, TUBOS DE AÇO, TIPO ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, TRIPLO, CONJUGADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs: Outras especificações detalhadas constam no termo de referência do processo. | MAP | 35 | 1.562,15 | 54.675,25 |
11 | 1001563 – APARELHO PARA GINASTICA, ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs: Outras especificações detalhadas constam no termo de referência do processo. | MAP | 35 | 3.027,02 | 105.945,70 |
Valor Global (R$) | 713.688,85 |
4-VALOR GLOBAL:
Valor Global R$ 713.688,85 (setecentos e treze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).
5-DETENTORA:
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, CNPJ: 41.600.131/0001-97, localizada na Rua Tereza Cristina, nº 1258, Centro, CEP: 60.015-141, Fortaleza-CE, representada por seu representante legal Sr. Francisco Arruda Dias Aguiar, inscrito no RG: 8904002000214-SSP/CE e no CPF: 116.390.753-72.