Exercício | Objeto | Modalidade | Tipo | Situação |
---|---|---|---|---|
2025 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE. | Pregão Eletrônico | Menor preço | Finalizada |
Data da Publicação do Aviso | Data da Abertura | Hora da Abertura |
---|---|---|
2025-01-14 | 27-01-2025 |
Numero do Processo Administrativo | Fundamentação Legal | Regime |
---|---|---|
1501-07052024.0 | ART.28, INCISO I, DA LEI 14.133/2021 | MENOR PREÇO GRUPO DE ITENS |
GRUPO 1 – AMPLA PARTICIPAÇÃO | ||||||
ITEM | CÓDIGO NO CATÁLOGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTD TOTAL | VALOR UNITÁRIO
MEDIANA (R$) |
VALOR TOTAL (R$) |
1 | 7930 | DETERGENTE LÍQUIDO PROFISSIONAL DE USO HOSPITALAR: Detergente Líquido Profissional de uso hospitalar destinado a pré-lavagem e lavagem de roupas. Produto com PH entre 6,5 e 7,5. Dosagem de 3ml a 12ml por quilo de roupa. Embalagem mínima de 10 litros. Produto com registro na ANVISA. Dispensação automática através de dosador. O produto deverá ser acompanhados de equipamento dosador em regime de comodato. | Litro | 288 | R$ 324,51 | R$ 93.458,88 |
2 | 7930 | AMACIANTE CONCENTRADO PROFISSIONAL DE USO HOSPITALAR: Amaciante Concentrado Profissional de uso hospitalar destinado a limpeza de roupas. produto com PH (puro) de 2,1 a 2,5. Embalagem mínima de 5 litros. Produto com registro na ANVISA. Dispensação automática através de dosador. O produto deverá ser acompanhados de equipamento dosador em regime de comodato. | Litro | 144 | R$ 241,67 | R$ 34.800,48 |
3 | 7930 | DETERGENTE LÍQUIDO ALCALINO CONCENTRADO PROFISSIONAL DE USO HOSPITALAR: Detergente Líquido Alcalino concentrado profissional de uso hospitalar, destinado a pré-lavagem e lavagem na remoção de sugidades em roupas nas lavanderias hospitalares. Diluição: 2 a 8 ml por kg. Embalagem com no mínimo 30 litros. Produto com registro na ANVISA. Dispensação automática através de dosador. O produto deverá ser acompanhados de equipamento dosador em regime de comodato. | Litro | 864 | R$ 875,67 | R$ 756.578,88 |
4 | 14487 | DESINFETANTE À BASE DE ÁCIDO PERACETICO E PEROXIDO DE HIDROGÊNIO: Desinfetante à base de Ácido Peracético e Peróxido de Hidrogênio, destinado a desinfecção e alvejamento de roupas em lavanderia. Produto que seja capaz de preservar as cores e as fibras dos tecidos e não revelem manchas de clorexidina durante o alvejamento. Deve conter ação biocida imediata. Deve ser eficiente contra bolores, leveduras, bactérias gram-positivas e gram-negativas e esporos. Seus resíduos, não devem ser nocivos ao meio ambiente, devem se decompor em água, oxigênio e ácido acético, substâncias atóxicas. Embalagem mínima de 50 litros. Produto com registro na ANVISA. O produto deverá ser acompanhados de equipamento dosador em regime de comodato. | Litro | 1440 | R$ 472,17 | R$ 679.924,80 |
5 | 14487 | DESINFETANTE CONCENTRADO HOSPITALAR: Desinfetante Concentrado Hospitalar limpador e desinfetante sem perfume indicado para superfícies ambientais e artigos não críticos de serviços de saúde. Diluição de alta rentabilidade e eficiente ação bactericida (gram positivas e negativas), virucida e fungicida. Fórmula a base de peróxido de hidrogênio e quarternário de amônio de quinta geração capazes de limpar, desinfetar e alvejar. Deve proporcionar limpeza, desinfecção e alvejamento ao mesmo tempo. O produto deverá ser acompanhados de equipamento dosador em regime de comodato. Deve ser apresentado testes conduzidos em laboratório com os microorganismos. | Litro | 144 | R$ 212,71 | R$ 30.630,24 |
VALOR GLOBAL DO GRUPO 1 R$ | 1.595.393,28 |
GRUPO 02: COTA RESERVADA P/ ME/EPP
Em atendimento ao inciso III do Art. 48 da Lei Nº 123/2006 e suas alterações. |
||||||
ITEM | CÓDIGO NO CATÁLOGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTD TOTAL | VALOR UNITÁRIO
MEDIANA (R$) |
VALOR TOTAL (R$) |
6 | 7930 | DETERGENTE LÍQUIDO PROFISSIONAL DE USO HOSPITALAR: Detergente Líquido Profissional de uso hospitalar destinado a pré-lavagem e lavagem de roupas. Produto com PH entre 6,5 e 7,5. Dosagem de 3ml a 12ml por quilo de roupa. Embalagem mínima de 10 litros. Produto com registro na ANVISA. Dispensação automática através de dosador. O produto deverá ser acompanhados de equipamento dosador em regime de comodato. | Litro | 12 | R$ 324,51 | R$ 3.894,12 |
7 | 7930 | AMACIANTE CONCENTRADO PROFISSIONAL DE USO HOSPITALAR: Amaciante Concentrado Profissional de uso hospitalar destinado a limpeza de roupas. produto com PH (puro) de 2,1 a 2,5. Embalagem mínima de 5 litros. Produto com registro na ANVISA. Dispensação automática através de dosador. O produto deverá ser acompanhados de equipamento dosador em regime de comodato. | Litro | 6 | R$ 241,67 | R$ 1.450,02 |
8 | 7930 | DETERGENTE LÍQUIDO ALCALINO CONCENTRADO PROFISSIONAL DE USO HOSPITALAR: Detergente Líquido Alcalino concentrado profissional de uso hospitalar, destinado a pré-lavagem e lavagem na remoção de sugidades em roupas nas lavanderias hospitalares. Diluição: 2 a 8 ml por kg. Embalagem com no mínimo 30 litros. Produto com registro na ANVISA. Dispensação automática através de dosador. O produto deverá ser acompanhados de equipamento dosador em regime de comodato. | Litro | 36 | R$ 875,67 | R$ 31.524,12 |
9 | 14487 | DESINFETANTE À BASE DE ÁCIDO PERACETICO E PEROXIDO DE HIDROGÊNIO: Desinfetante à base de Ácido Peracético e Peróxido de Hidrogênio, destinado a desinfecção e alvejamento de roupas em lavanderia. Produto que seja capaz de preservar as cores e as fibras dos tecidos e não revelem manchas de clorexidina durante o alvejamento. Deve conter ação biocida imediata. Deve ser eficiente contra bolores, leveduras, bactérias gram-positivas e gram-negativas e esporos. Seus resíduos, não devem ser nocivos ao meio ambiente, devem se decompor em água, oxigênio e ácido acético, substâncias atóxicas. Embalagem mínima de 50 litros. Produto com registro na ANVISA. O produto deverá ser acompanhados de equipamento dosador em regime de comodato. | Litro | 60 | R$ 472,17 | R$ 28.330,20 |
10 | 14487 | DESINFETANTE CONCENTRADO HOSPITALAR: Desinfetante Concentrado Hospitalar limpador e desinfetante sem perfume indicado para superfícies ambientais e artigos não críticos de serviços de saúde. Diluição de alta rentabilidade e eficiente ação bactericida (gram positivas e negativas), virucida e fungicida. Fórmula a base de peróxido de hidrogênio e quarternário de amônio de quinta geração capazes de limpar, desinfetar e alvejar. Deve proporcionar limpeza, desinfecção e alvejamento ao mesmo tempo. O produto deverá ser acompanhados de equipamento dosador em regime de comodato. Deve ser apresentado testes conduzidos em laboratório com os microorganismos. | Litro | 6 | R$ 212,71 | R$ 1.276,26 |
VALOR GLOBAL DO GRUPO 2 R$ | 66.474,72 |
GRUPO 3 – AMPLA PARTICIPAÇÃO | ||||||
ITEM | CÓDIGO NO CATÁLOGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTD TOTAL | VALOR UNITÁRIO
MEDIANA (R$) |
VALOR TOTAL (R$) |
11 | 444849 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96° (92,8 INPM). UTILIZADO PARA LIMPEZA EM GERAL. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1000ML. REGISTRADO NA ANVISA. | CX | 335 | R$ 83,72 | R$ 28.046,20 |
12 | 269943 | ÁLCOOL GEL A 70º GL, SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA COM EFEITOS ANTIFÚNGICO E BACTERICIDA, USO EM ANTI-SEPSIA DAS MÃOS SEM USO DE ÁGUA E PAPEL, PH-NEUTRO, GALÃO DE 5 LITROS. EMBALAGEM CONTENDO: Nº DO LOTE IMPRESSO NO ROTULO DA EMBALAGEM, NOME E REGISTRO DE QUÍMICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MINIMO, 80% DO PRAZO DE VALIDADE. | GALÃO | 186 | R$ 33,75 | R$ 6.277,50 |
13 | 269943 | ÁLCOOL GEL A 70º, SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA COM EFEITOS ANTIFÚNGICO E BACTERICIDA, USO EM ANTI-SEPSIA DAS MÃOS SEM USO DE ÁGUA E PAPEL, PH-NEUTRO, EMBALAGEM DE 1000ML, EMBALAGEM SECUNDÁRIA CAIXA COM 12 UNIDADES.O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MINIMO, 80% DO PRAZO DE VALIDADE. | CX | 287 | R$ 259,61 | R$ 74.508,07 |
VALOR GLOBAL DO GRUPO 3 R$ | 108.831,77 |
GRUPO 04: COTA RESERVADA P/ ME/EPP
Em atendimento ao inciso III do Art. 48 da Lei Nº 123/2006 e suas alterações |
||||||
ITEM | CÓDIGO NO CATÁLOGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTD TOTAL | VALOR UNITÁRIO
MEDIANA (R$) |
VALOR TOTAL (R$) |
14 | 444849 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96° (92,8 INPM). UTILIZADO PARA LIMPEZA EM GERAL. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1000ML. REGISTRADO NA ANVISA. | CX | 83 | R$ 83,72 | R$ 6.948,76 |
15 | 269943 | ÁLCOOL GEL A 70º GL, SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA COM EFEITOS ANTIFÚNGICO E BACTERICIDA, USO EM ANTI-SEPSIA DAS MÃOS SEM USO DE ÁGUA E PAPEL, PH-NEUTRO, GALÃO DE 5 LITROS. EMBALAGEM CONTENDO: Nº DO LOTE IMPRESSO NO ROTULO DA EMBALAGEM, NOME E REGISTRO DE QUÍMICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MINIMO, 80% DO PRAZO DE VALIDADE. | GALÃO | 46 | R$ 33,75 | R$ 1.552,50 |
16 | 269943 | ÁLCOOL GEL A 70º, SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA COM EFEITOS ANTIFÚNGICO E BACTERICIDA, USO EM ANTI-SEPSIA DAS MÃOS SEM USO DE ÁGUA E PAPEL, PH-NEUTRO, EMBALAGEM DE 1000ML, EMBALAGEM SECUNDÁRIA CAIXA COM 12 UNIDADES.O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MINIMO, 80% DO PRAZO DE VALIDADE. | CX | 71 | R$ 259,61 | R$ 18.432,31 |
VALOR GLOBAL DO GRUPO 4 R$ | 26.933,57 |
GRUPO 5 – AMPLA PARTICIPAÇÃO | ||||||
ITEM | CÓDIGO NO CATÁLOGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTD TOTAL | VALOR UNITÁRIO
MEDIANA (R$) |
VALOR TOTAL (R$) |
17 | 481024 | ÁCIDO MURIÁTICO PARA APLICAÇÃO EM LIMPEZA BRUTA EM GERAL, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES. | CX | 281 | R$ 70,80 | R$ 19.894,80 |
18 | 310507 | ÁGUA SANITÁRIA MULTIPLO USO DE 1000ML COM HIPOCLORETO DE SÓDIO. EMBALADO EM FRASCO DE PLÁSTICO, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 UNIDADES. | CX | 2456 | R$ 23,05 | R$ 56.610,80 |
19 | 610980 | AMACIANTE PARA ROUPA DE 2 LITROS EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO CLORETO DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, COADJUVANTE, PERFUME, PRESERVANTE, CORANTES, ACIDULANTE E ÁGUA , COM VALIDADE DE 3 ANOS. | UND | 450 | R$ 11,42 | R$ 5.139,00 |
20 | 456534 | CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA PISOS DE CERÂMICA-FRASCO COM 750ML. | UND | 285 | R$ 4,09 | R$ 1.165,65 |
21 | 283054 | DESENGORDURANTE PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO E FORNOS 5 LITROS. SOLÚVEL EM ÁGUA, CAPAZ DE REMOVER OS RESÍDUOS ORGÂNICOS PROVENIENTES DO COZIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM SUBSTÂNCIA BIODEGRADÁVEIS. DEVE POSSUIR REGISTRO PERANTE A ANVISA. . | BOMBONA | 345 | R$ 21,13 | R$ 7.289,85 |
22 | 14487 | DESINFETANTE PERFUMADO COM AÇÃO GERMICIDA E CLORO ATIVO, FRAGRÂNCIAS: FLORAL, EUCALIPTO, HERBAL, LAVANDA OU PINHO, EMBALAGEM COM 5 LITROS, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, 80% DO PRAZO DE VALIDADE. | GALÃO | 1651 | R$ 14,00 | R$ 23.114,00 |
23 | 423249 | DETERGENTE LIQUIDO LAVA-LOUÇAS, COM PH NEUTRO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, EM EMBALAGENS CONTENDO 5 LITROS. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, 80% DO PRAZO DE VALIDADE. | GALÃO | 1293 | R$ 18,63 | R$ 24.088,59 |
24 | 14487 | DESINFETANTE LÍQUIDO DE 1 LITRO CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO ÁGUA, INGREDIENTE ATIVO, SABÃO DE TRIETANOLAMINA, ÁCOOL ETÍLICO, PERFUME, EDTA E CORANTE. (LAVANDA, JASMIN, EUCALIPTO E PINHO). EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO E ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 UNIDADES. | CX | 2571 | R$ 33,87 | R$ 87.079,77 |
25 | 14487 | DESINFETANTE PERFUMADO COM AÇÃO GERMICIDA E CLORO ATIVO, FRAGRÂNCIAS: FLORAL, EUCALIPTO, HERBAL, LAVANDA OU PINHO, EMBALAGEM COM 5 LITROS, QUÍMICO RESPONSÁVEL. | GALÃO | 588 | R$ 6,25 | R$ 3.675,00 |
26 | 14487 | DESINFETANTE LÍQUIDO DE 2 LITROS. CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO ÁGUA, INGREDIENTE ATIVO, SABÃO DE TRIETANOLAMINA, ÁLCOOL ETÍLICO, PERFUME, EDTA E CORANTE. (PINHO). EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 06 UNIDADES. | CX | 478 | R$ 22,00 | R$ 10.516,00 |
27 | 457804 | DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400G AEROSOL, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO: PARFUM, ALCOHOL, AQUA, SODIUM, NITRITE E ISOBUTANTE / PROPANE. | UND | 1012 | R$ 13,60 | R$ 13.763,20 |
28 | 303276 | DETERGENTE LÍQUIDO LAVA LOUÇAS DE 500ML DAS MAIS VARIADAS FRAGÂNCIAS EMBALADAS EM FRASCOS PLÁSTICOS E ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 24 UNIDADES. | CX | 64 | R$ 38,00 | R$ 2.432,00 |
29 | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO COM SUPORTE DE SUSTENÇÃO (DESODORIZADOR SANITÁRIO) NA FRAGÂNCIA LAVANDA COM 40G EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO NA COMPOSIÇÃO: DODECIL, BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SÍLICA, SULFATO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO, CORANTES E FRAGÂNCIA. NÃO CONTÉM PARADICLOROBENZENO. PRODUTO INSPECIONADO PELO INMETRO, COM VALIDADE DE 3 ANOS. | UND | 10842 | R$ 1,08 | R$ 11.709,36 |
30 | 484679 | INSETICIDA SPRAY 300ML USADO PARA EXTERMINAR INSETOS (BARATA, FORMIGAS, MOSCAS, PERNILONGOS, MOSQUITOS DA DENGUE) DESTRUINDO OVOS E LARVAS, EMBALADO EM FRASCO DE 300ML. | UND | 2971 | R$ 6,50 | R$ 19.311,50 |
31 | 472871 | LUSTRA MÓVEL PERFUMADO 200ML, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO PARAFINA EMULSIFICANTES, SOLVENTE, UMECTANTE, PRESERVANTE, FRAGÂNCIA E ÁGUA. | UND | 1573 | R$ 3,94 | R$ 6.197,62 |
32 | 372469 | LIMPA VIDROS 3 EM 1 (ANTI PÓ, ANTI CHUVA E ANTI POLUIÇÃO) 500ML INDICADO PARA A LIMPEZA DE AMBAÇAMENTO E MARCAS DE DEDOS, COM TRANSPARÊNCIA TOTAL AOS VIDROS, SEM AMONIACO, EMBALADO EM FRASCO DE 500ML | UND | 110 | R$ 8,00 | R$ 880,00 |
33 | 444882 | LIMPADOR DESENGORDURANTE PARA COZINHA DE 500ML EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁCIDO CÍTRICO, ALCOOL GRAXO ETOXILADO, ÉTER GLICÓLICO, ÁGUA E PERFUME. | UND | 18 | R$ 11,87 | R$ 213,66 |
34 | 249903 | LIMPADOR MULTIUSO DE 500ML EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO COM A COMPOSIÇÃO CONTENDO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSO ATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ÉTER GLICÓLICO, ÁLCOOL, PERFUME E ÁGUA. | UND | 110 | R$ 2,69 | R$ 295,90 |
35 | 15556 | PASTA PARA LIMPEZA EM ALUMÍNIO, SEM PERFUME, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, RECIPIENTE DE 500G CX C/12. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, 80% DO PRAZO DE VALIDADE. | CX | 321 | R$ 162,77 | R$ 52.249,17 |
36 | 7920 | POLIDOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO 500ML, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 24 UNIDADES CONTENDO NA SUA COMPOSIÇÃO EMULGADOR, ESSÊNCIA CONSERVANTE. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO E/OU REGISTRO NA ANVISA E FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ). | CAIXA | 552 | R$ 63,87 | R$ 35.256,24 |
37 | 254879 | SABÃO EM BARRA DE COCO, EMBALAGEM COM 200G, COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÓLEO DE BABAÇU, SAIS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, BRANQUEADOR ÓPTICO E GLICERINA. EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUALMENTE. PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200G. | PCT | 92 | R$ 11,32 | R$ 1.041,44 |
38 | 277895 | SABÃO EM BARRA, MULTI ATIVO AZUL, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200G, CAIXA COM 50 PACOTES EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS E ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO, CONTENDO NA SUA COMPOSIÇÃO, ÁCIDO GRAXOS DE COCO/BABAÇU, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, CLORETO DE SÓDIO, GLICERINA, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, LINEAR, PERFUME, EDTAEHDP, CORANTE E ÁGUA. | CX | 810 | R$ 59,90 | R$ 48.519,00 |
39 | 436764 | SABÃO EM PÓ CAIXA 500G, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO E ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 24 UNIDADES, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ÁGUA, ALVEJANTE E CARGA. | CX | 3297 | R$ 119,00 | R$ 392.343,00 |
40 | 436764 | SABÃO EM PÓ, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO COM 5KG, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUIL, BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, COADJUVANTES, CARGA CORANTE, FRAGRANCIA, ENZIMA E ÁGUA. | UND | 736 | R$ 37,82 | R$ 27.835,52 |
41 | 298406 | SABÃO GLICERINADO MULTIATIVO PERFUMADO EM BARRA TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, EM EMBALAGEM COM 05 UNIDADES COM CADA BARRA PESANDO 200G. | PCT | 1705 | R$ 6,80 | R$ 11.594,00 |
VALOR GLOBAL DO GRUPO 5 R$ | 862.215,07 |
GRUPO 06: COTA RESERVADA P/ ME/EPP
Em atendimento ao inciso III do Art. 48 da Lei Nº 123/2006 e suas alterações. |
||||||
ITEM | CÓDIGO NO CATÁLOGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTD TOTAL | VALOR UNITÁRIO
MEDIANA (R$) |
VALOR TOTAL (R$) |
42 | 481024 | ÁCIDO MURIÁTICO PARA APLICAÇÃO EM LIMPEZA BRUTA EM GERAL, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES. | CX | 24 | R$ 70,80 | R$ 1.699,20 |
43 | 310507 | ÁGUA SANITÁRIA MULTIPLO USO DE 1000ML COM HIPOCLORETO DE SÓDIO. EMBALADO EM FRASCO DE PLÁSTICO, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 UNIDADES. | CX | 214 | R$ 23,05 | R$ 4.932,70 |
44 | 610980 | AMACIANTE PARA ROUPA DE 2 LITROS EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO CLORETO DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, COADJUVANTE, PERFUME, PRESERVANTE, CORANTES, ACIDULANTE E ÁGUA, COM VALIDADE DE 3 ANOS. | UND | 40 | R$ 11,42 | R$ 456,80 |
45 | 456534 | CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA PISOS DE CERÂMICA-FRASCO COM 750ML. | UND | 24 | R$ 4,09 | R$ 98,16 |
46 | 283054 | DESENGORDURANTE PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO E FORNOS 5 LITROS. SOLÚVEL EM ÁGUA, CAPAZ DE REMOVER OS RESÍDUOS ORGÂNICOS PROVENIENTES DO COZIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM SUBSTÂNCIA BIODEGRADÁVEIS. DEVE POSSUIR REGISTRO PERANTE A ANVISA. . | BOMBONA | 30 | R$ 21,13 | R$ 633,90 |
47 | 14487 | DESINFETANTE PERFUMADO COM AÇÃO GERMICIDA E CLORO ATIVO, FRAGRÂNCIAS: FLORAL, EUCALIPTO, HERBAL, LAVANDA OU PINHO, EMBALAGEM COM 5 LITROS, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, 80% DO PRAZO DE VALIDADE. | GALÃO | 144 | R$ 14,00 | R$ 2.016,00 |
48 | 423249 | DETERGENTE LIQUIDO LAVA-LOUÇAS, COM PH NEUTRO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, EM EMBALAGENS CONTENDO 5 LITROS. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, 80% DO PRAZO DE VALIDADE. | GALÃO | 112 | R$ 18,63 | R$ 2.086,56 |
49 | 14487 | DESINFETANTE LÍQUIDO DE 1 LITRO CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO ÁGUA, INGREDIENTE ATIVO, SABÃO DE TRIETANOLAMINA, ÁCOOL ETÍLICO, PERFUME, EDTA E CORANTE. (LAVANDA, JASMIN, EUCALIPTO E PINHO). EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO E ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 UNIDADES. | CX | 224 | R$ 33,87 | R$ 7.586,88 |
50 | 14487 | DESINFETANTE PERFUMADO COM AÇÃO GERMICIDA E CLORO ATIVO, FRAGRÂNCIAS: FLORAL, EUCALIPTO, HERBAL, LAVANDA OU PINHO, EMBALAGEM COM 5 LITROS, QUÍMICO RESPONSÁVEL. | GALÃO | 52 | R$ 6,25 | R$ 325,00 |
51 | 14487 | DESINFETANTE LÍQUIDO DE 2 LITROS. CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO ÁGUA, INGREDIENTE ATIVO, SABÃO DE TRIETANOLAMINA, ÁLCOOL ETÍLICO, PERFUME, EDTA E CORANTE. (PINHO). EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 06 UNIDADES. | CX | 42 | R$ 22,00 | R$ 924,00 |
52 | 457804 | DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400G AEROSOL, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO: PARFUM, ALCOHOL, AQUA, SODIUM, NITRITE E ISOBUTANTE / PROPANE. | UND | 88 | R$ 13,60 | R$ 1.196,80 |
53 | 303276 | DETERGENTE LÍQUIDO LAVA LOUÇAS DE 500ML DAS MAIS VARIADAS FRAGÂNCIAS EMBALADAS EM FRASCOS PLÁSTICOS E ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 24 UNIDADES. | CX | 6 | R$ 38,00 | R$ 228,00 |
