Exercício | Objeto | Modalidade | Tipo | Situação |
---|---|---|---|---|
2022 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO METALÚRGICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. | Pregão Eletrônico | Menor preço | Finalizada |
Data da Publicação do Aviso | Data da Abertura | Hora da Abertura |
---|---|---|
2022-09-16 |
Numero do Processo Administrativo | Fundamentação Legal | Regime |
---|---|---|
2022.09.05.1-CA | Decreto Federal nº 7.892, de 23/01/2013 c/c artigo 15, da Lei 8666, de 21/06/1993, bem como, artigo 11 do Decreto Municipal nº 012, de 03/01/2011 e Decreto Municipal 058, de 30/12/2015. |
ITENS | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QTDE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
1 | Conserto alambrado com serviço de solda e troca de tela treliçada e tubo galvanizado 1.½ com pintura de zarcão e esmalte. | M² | 200 | R$ 115,90 | R$ 23.180,00 |
2 | Alambrado, com troca de tela treliçada e tubo galvanizado de 1 ¼ e pintura de zarcão e esmalte. | M² | 200 | R$ 151,00 | R$ 30.200,00 |
3 | Bicicletário com serviço de solda e ou troca de parte da estrutura, com pintura de zarcão e esmalte. | Unid | 25 | R$ 582,90 | R$ 14.572,50 |
4 | Conserto estrutura metálica de coberta para ginásio, com solda, colocação de parafusos, pintura e reposição de telha de alumínio 1,00 x 6,00. | M² | 100 | R$ 143,00 | R$ 14.300,00 |
5 | Conserto em portão tipo chapeado. | M² | 30 | R$ 93,90 | R$ 2.817,00 |
6 | Conserto em porta tipo chapeada, (incluindo solda e substituição de chapa). | M² | 25 | R$ 116,90 | R$ 2.922,50 |
7 | Conserto em porta tipo metalon, (incluindo solda e substituição de barra metalon). | M² | 25 | R$ 107,90 | R$ 2.697,50 |
8 | Conserto em porta tipo tijolinho, (incluindo solda e substituição de barra chata). | M² | 25 | R$ 107,90 | R$ 2.697,50 |
9 | Conserto em portão tipo metalon. | M² | 10 | R$ 94,00 | R$ 940,00 |
10 | Conserto em portão tipo tijolinho | M² | 15 | R$ 94,00 | R$ 1.410,00 |
11 | Conserto traves de futsal, com troca de parte da estrutura, anilhas com pintura de zarcão e esmalte (tamanho oficial). | Unid | 20 | R$ 466,50 | R$ 9.330,00 |
12 | Conserto traves de voleibol, com troca de roldanas e pintura de zarcão e esmalte (tamanho oficial). | Unid | 20 | R$ 233,90 | R$ 4.678,00 |
13 | Conserto em escada de ferro constituído com barra quadrada ¹/² 1×3/16 com pintura de zarcão e esmalte. | Unid | 125 | R$ 410,90 | R$ 51.362,50 |
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 161.107,50 (cento e sessenta e um mil, cento e sete reais e cinquenta centavos).
17.01; Ação: 04 122 0002; Projeto/Atividade 2.133; Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00; Fonte: 1500000000.
Portanto, após realizados os devidos expedientes e considerando que o detentor do registro de preços respondeu positivamente à consulta realizada por esta entidade, acerca da possibilidade de executar os serviços solicitados, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Agropecuária e Recursos Hídricos de Horizonte, através da “carona” à ata de registro de preços identificada acima;
Considerando ainda, que esta empresa é de fato detentora do registro de preços consignado na referida ata;
Considerando, por fim, a manifesta vantagem nos preços praticados na aludida ata de registros;
Entendo que deva ser procedida a devida DECLARAÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS em favor da empresa detentora: LW INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.097.094/0001-15, localizada na Rua Martins José Pinheiro, 140, Vertente, Horizonte/CE, representada por seu titular Cícero Wagner Batista Cruz Filho, inscrito no RG: 2004099116778 e no CPF: 037.299.263-30, para que, após, possa o presente procedimento ser devidamente ratificado.