Exercício | Objeto | Modalidade | Tipo | Situação |
---|---|---|---|---|
2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADAS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE. | Pregão Eletrônico | Menor preço | Finalizada |
Data da Publicação do Aviso | Data da Abertura | Hora da Abertura |
---|---|---|
2023-04-28 |
Numero do Processo Administrativo | Fundamentação Legal | Regime |
---|---|---|
2023.04.24.1-CA | Decreto Federal nº 7.892, de 23/01/2013 c/c artigo 15, da Lei 8666, de 21/06/1993, bem como, artigo 11 do Decreto Municipal nº 012, de 03/01/2011 e Decreto Municipal 058, de 30/12/2015. |
Item | Descrição dos serviços | Unidade | Valor Estimado Para Contratação | Taxa de Administração | |
1 | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADAS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. | Desconto | R$ 4.000.000,00 | – 28,01 % |
ÓRGÃO | VALOR ESTIMADO POR SECRETARIA EM R$ |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – FME. | R$ 1.000.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – FUNDEB. | R$ 500.000,00 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | R$ 1.340.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE. | R$ 500.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE. | R$ 450.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | R$ 80.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | R$ 100.000,00 |
SECRETARIA DE FINANÇAS. | R$ 30.000,00 |
TOTAL R$ | R$ 4.000.000,00 |
VALOR TOTAL: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).