Exercício | Objeto | Modalidade | Tipo | Situação |
---|---|---|---|---|
2022 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE. | Pregão Eletrônico | Menor preço | Finalizada |
Data da Publicação do Aviso | Data da Abertura | Hora da Abertura |
---|---|---|
2022-01-20 | 2022-01-20 |
Numero do Processo Administrativo | Fundamentação Legal | Regime |
---|---|---|
2022.01.03.1-CA | LEI Nº 8.666/93 DE 21.06.93 E SUAS ALTERAÇÕES, DECRETO MUNICIPAL Nº 026/20215. | MENOR PREÇO POR LOTE |
LOTE 02 – COTA RESERVADA
ITEM | PRODUTO | UNID | MARCA | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
1 | AGUA DESTILADA 10 ML | AMPOLA | FARMACE | 1.420 | R$ 0,28 | R$ 397,60 |
2 | AGUA DESTILADA 500 ML | FRASCO | FARMACE | 1.200 | R$ 1,30 | R$ 1.560,00 |
3 | MANITOL SOL. 20% 250ML | FRASCO | HYPOFARMA | 48 | R$ 2,00 | R$ 96,00 |
4 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO – 100ML | FRASCO | FRESENIUS | 11.140 | R$ 2,37 | R$ 26.401,80 |
5 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO – 250ML | FRASCO | FRESENIUS | 7.300 | R$ 1,93 | R$ 14.089,00 |
6 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO – 500ML | FRASCO | FRESENIUS | 17.040 | R$ 3,10 | R$ 52.824,00 |
VALOR TOTAL | R$95.368,40 |
LOTE 03 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM | PRODUTO | UNID | MARCA | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
1 | SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 500ML | FRASCO | FARMACE | 1.728 | R$ 0,95 | R$ 1.641,60 |
2 | SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1:1 500ML SISTEMA FECHADO | FRASCO | FRESENIUS | 12.960 | R$ 1,50 | R$ 19.440,00 |
3 | SOLUÇÃO GLICOSADA 5% – 250ML SISTEMA FECHADO | FRASCO | FARMARIN | 1.296 | R$ 0,80 | R$ 1.036,80 |
4 | SOLUÇÃO GLICOSADA 5% – 500ML SISTEMA FECHADO | FRASCO | FARMARIN | 24.960 | R$ 1,63 | R$ 40.684,80 |
5 | SOLUÇÃO RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO | FRASCO | FARMACE | 37.920 | R$ 2,37 | R$ 89.870,40 |
VALOR TOTAL | R$152.673,60 |
LOTE 04 – COTA RESERVADA
ITEM | PRODUTO | UNID | MARCA | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
1 | SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 500ML | FRASCO | FARMACE | 192 | R$ 0,95 | R$ 182,40 |
2 | SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1:1 500ML SISTEMA FECHADO | FRASCO | FRESENIUS | 1.440 | R$ 1,50 | R$ 2.160,00 |
3 | SOLUÇÃO GLICOSADA 5% – 250ML SISTEMA FECHADO | FRASCO | FARMARIN | 144 | R$ 0,80 | R$ 115,20 |
4 | SOLUÇÃO GLICOSADA 5% – 500ML SISTEMA FECHADO | FRASCO | FARMARIN | 2.940 | R$ 1,63 | R$ 4.792,20 |
5 | SOLUÇÃO RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO | FRASCO | FARMACE | 4.380 | R$ 2,37 | R$ 10.380,60 |
VALOR TOTAL | R$17.630,40 |
LOTE 05 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM | PRODUTO | UNID | MARCA | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
1 | CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML FR C/10ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 6.480 | R$ 9,65 | R$ 62.532,00 |
2 | CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML AMP C 2ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 2.160 | R$ 3,17 | R$ 6.847,20 |
3 | CITRATO DE SUFENTANILA 5MCG 2ML | AMPOLA | CRISTÁLIA | 1.080 | R$ 16,00 | R$ 17.280,00 |
4 | CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML FR-AMP 10ML | FRASCO/ AMPOLA | BIOCHIMICO | 216 | R$ 110,00 | R$ 23.760,00 |
5 | CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML AMP 2ML | AMPOLA | BIOCHIMICO | 432 | R$ 23,40 | R$ 10.108,80 |
6 | CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MG/1ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 324 | R$ 10,00 | R$ 3.240,00 |
7 | CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML (DOLANTINA) | AMPOLA | UNIÃO QUÍMICA | 3.240 | R$ 3,32 | R$ 10.756,80 |
8 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML – 2ML | AMPOLA | UNIÃO QUÍMICA | 10.800 | R$ 2,09 | R$ 22.572,00 |
9 | CLORPROMAZINA 25MG/5ML | AMPOLA | HYPOFARMA | 540 | R$ 0,85 | R$ 459,00 |
10 | FENITOINA SÓDICA 50MG/ML – 5ML | AMPOLA | TEUTO | 4.320 | R$ 2,90 | R$ 12.528,00 |
11 | FLUMAZENIL 0,5MG/ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 324 | R$ 14,00 | R$ 4.536,00 |
12 | MIDAZOLAN 5MG/ML AMP 10ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 4.320 | R$ 30,50 | R$ 131.760,00 |
13 | SULFATO DE MORFINA 0,2MG/ML – 1ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 4.320 | R$ 5,50 | R$ 23.760,00 |
14 | SULFATO DE MORFINA 10MG/ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 4.320 | R$ 3,30 | R$ 14.256,00 |
15 | SULFATO DE MORFINA 1MG/ML – 2ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 2.160 | R$ 5,20 | R$ 11.232,00 |
16 | DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML 2ML | AMPOLA | VOLPHARMA | 540 | R$ 24,68 | R$ 13.327,20 |
17 | ETOMIDATO 2MG/ML | AMPOLA | CRISTÁLIA | 216 | R$ 49,58 | R$ 10.709,28 |
18 | ISOFLURANO 100ML | FRASCO | CRISTÁLIA | 86 | R$ 293,09 | R$ 25.205,74 |
19 | DIAZEPAM 5MG/ML – 2ML | AMPOLA | SANTISA | 14.400 | R$ 0,60 | R$ 8.640 |
20 | FENOBARBITAL 100MG/ML – 2ML | AMPOLA | CRISTÁLIA | 1.665 | R$ 2,20 | R$ 3.663,00 |
21 | HALOPERIDOL 5MG/ML – | AMPOLA | HYPOFARMA | 2.700 | R$ 2,47 | R$ 6.669,00 |
22 | MIDAZOLAN 15MG/3ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 11.520 | R$ 13,32 | R$ 153.446,40 |
23 | PROPOFOL 10MG/ML – 20ML | AMPOLA | MID FARMA | 1.728 | R$ 22,36 | R$ 38.638,08 |
24 | SEVOFLURANO 250ML | FRASCO | CRISTÁLIA | 65 | R$ 980,00 | R$ 63.700,00 |
VALOR TOTAL | R$679.626,50 |
LOTE 06 – COTA RESERVADA
ITEM | PRODUTO | UNID | MARCA | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
1 | CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML FR C/10ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 720 | R$ 9,65 | R$ 6.948,00 |
2 | CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML AMP C 2ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 240 | R$ 3,17 | R$ 760,80 |
3 | CITRATO DE SUFENTANILA 5MCG 2ML | AMPOLA | CRISTÁLIA | 120 | R$ 16,00 | R$ 1.920,00 |
4 | CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML FR-AMP 10ML | FRASCO/ AMPOLA | BIOCHIMICO | 24 | R$ 110,00 | R$ 2.640,00 |
5 | CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML AMP 2ML | AMPOLA | BIOCHIMICO | 48 | R$ 23,40 | R$ 1.123,20 |
6 | CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MG/1ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 36 | R$ 10,00 | R$ 360,00 |
7 | CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML (DOLANTINA) | AMPOLA | UNIÃO QUÍMICA | 360 | R$ 3,32 | R$ 1.195,20 |
8 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML – 2ML | AMPOLA | UNIÃO QUÍMICA | 1.200 | R$ 2,09 | R$ 2.508,00 |
9 | CLORPROMAZINA 25MG/5ML | AMPOLA | HYPOFARMA | 60 | R$ 0,85 | R$ 51,00 |
10 | FENITOINA SÓDICA 50MG/ML – 5ML | AMPOLA | TEUTO | 480 | R$ 2,90 | R$ 1.392,00 |
11 | FLUMAZENIL 0,5MG/ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 36 | R$ 14,00 | R$ 504,00 |
12 | MIDAZOLAN 5MG/ML AMP 10ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 480 | R$ 30,50 | R$ 14.640,00 |
13 | SULFATO DE MORFINA 0,2MG/ML – 1ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 480 | R$ 5,50 | R$ 2.640,00 |
14 | SULFATO DE MORFINA 10MG/ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 480 | R$ 3,30 | R$ 1.584,00 |
15 | SULFATO DE MORFINA 1MG/ML – 2ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 240 | R$ 5,20 | R$ 1.248,00 |
16 | DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML 2ML | AMPOLA | VOLPHARMA | 60 | R$ 24,68 | R$ 1.480,80 |
17 | ETOMIDATO 2MG/ML | AMPOLA | CRISTÁLIA | 24 | R$ 49,58 | R$ 1.189,92 |
18 | ISOFLURANO 100ML | FRASCO | CRISTÁLIA | 10 | R$ 293,09 | R$ 2.930,90 |
19 | DIAZEPAM 5MG/ML – 2ML | AMPOLA | SANTISA | 1.500 | R$ 0,60 | R$ 900,00 |
20 | FENOBARBITAL 100MG/ML – 2ML | AMPOLA | CRISTÁLIA | 180 | R$ 2,20 | R$ 396,00 |
21 | HALOPERIDOL 5MG/ML – | AMPOLA | HYPOFARMA | 300 | R$ 2,47 | R$ 741,00 |
22 | MIDAZOLAN 15MG/3ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 1.280 | R$ 13,32 | R$ 17.049,60 |
23 | PROPOFOL 10MG/ML – 20ML | AMPOLA | MID FARMA | 192 | R$ 22,36 | R$ 4.293,12 |
24 | SEVOFLURANO 250ML | FRASCO | CRISTÁLIA | 7 | R$ 980,00 | R$ 6.860,00 |
VALOR TOTAL | R$75.355,54 |
LOTE 12 – COTA RESERVADA
ITEM | PRODUTO | UNID | MARCA | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
1 | CEFALOTINA 1G | FRASCO/ AMPOLA | BLAU | 1.920 | R$ 7,90 | R$ 15.168,00 |
2 | CEFAZOLINA 1G | FRASCO/ AMPOLA | PRESENIUS | 1.200 | R$ 5,98 | R$ 7.176,00 |
3 | CEFTRIAXONA 1G EV | FRASCO/ AMPOLA | EUROFARMA | 3.620 | R$ 11,00 | R$ 39.820,00 |
4 | CIPROFLOXACINO 2MG/ML – 100ML | BOLSA | HYPOFARMA | 1.440 | R$ 15,90 | R$ 22.896,00 |
VALOR TOTAL | R$85.060,00 |
LOTE 17 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM | PRODUTO | UNID | MARCA | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
1 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 52.560 | R$ 2.32 | R$ 121.939,20 |
2 | GLICOSE 25% INJETÁVEL | AMPOLA | FARMACE | 13.050 | R$ 0,30 | R$ 3.915,00 |
3 | GLICOSE 50% INJETAVEL | AMPOLA | HALEX | 17.370 | R$ 0,38 | R$ 6.600,60 |
4 | HIOSCINA SIMPLES 20MG/ML – 1ML | AMPOLA | UNIÃO QUÍMICA | 14.760 | R$ 1,00 | R$ 14.760,00 |
5 | SULFATO DE ATROPINA 0,25MG | AMPOLA | HIPOLABOR | 4.500 | R$ 0,40 | R$ 1.800,00 |
6 | METOCLOPRAMIDA 10MG/ML | AMPOLA | LABORSIL | 33.120 | R$ 0,50 | R$ 16.560,00 |
7 | ACICLOVIR EV | FRASCO/ AMPOLA | TEUTO | 1.350 | R$ 14,98 | R$ 20.223,00 |
8 | FLUCONAZOL 2MG/ML 100ML | BOLSA | HALEX | 450 | R$ 3,89 | R$ 1.750,50 |
VALOR TOTAL | R$187.548,30 |
LOTE 22 – COTA RESERVADA
ITEM | PRODUTO | UNID | MARCA | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
1 | METFORMINA 500MG | COMPRIMIDO | TEUTO | 317.160 | R$ 0,08 | R$ 25.372,80 |
2 | METILDOPA 250MG | COMPRIMIDO | ASPEN | 16.036 | R$ 0,41 | R$ 6.574,76 |
3 | ENALAPRIL MALEATO DE 20 MG | COMPRIMIDO | IFARMA | 40.800 | R$ 0,08 | R$ 3.264,00 |
4 | FLUCONAZOL 150 MG | COMPRIMIDO | IFARMA | 3.000 | R$ 0,61 | R$ 1.830,00 |
5 | LEVOTIROXINA 100 MCG | COMPRIMIDO | MERCK | 12.240 | R$ 0,29 | R$ 3.549,60 |
6 | LEVOTIROXINA 25 MCG | COMPRIMIDO | MERCK | 16.000 | R$ 0,31 | R$ 4.960,00 |
7 | LEVODOPA+ CARBIDOPA 25MG | COMPRIMIDO | TEUTO | 8 | R$ 1,69 | R$ 13,52 |
8 | OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG | COMPRIMIDO | CRISTÁLIA | 150 | R$ 1,58 | R$ 237,00 |
9 | PROLOPA BD 100/25 MG | COMPRIMIDO | ROCHE | 4.000 | R$ 1,17 | R$ 4.680,00 |
10 | GLICAZIDA 60 MG MR | COMPRIMIDO | EMS.SA | 48.000 | R$ 0,42 | R$ 20.160,00 |
11 | AMOXICILINA 500MG | COMPRIMIDO | EMS.SA | 76.032 | R$ 0,21 | R$ 15.966,72 |
12 | ZITROMICINA 500MG | COMPRIMIDO | PHARLAB | 48.180 | R$ 1,81 | R$ 87.205,80 |
13 | CEFALEXINA 500MG CAPSULA | COMPRIMIDO | TEUTO | 79.344 | R$ 0,35 | R$ 27.770,40 |
VALOR TOTAL | R$201.584,60 |
LOTE 23 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM | PRODUTO | UNID | MARCA | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
1 | CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | GLOBO | 219.240 | R$ 0,28 | R$ 61.387,20 |
2 | METRONIDAZOL 250MG | COMPRIMIDO | PRATI DONADUZZI | 428.976 | R$ 0,17 | R$ 72.925,92 |
3 | SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPRIMA 400+80MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | TEUTO | 145.296 | R$ 0,37 | R$ 53.759,52 |
4 | ACIDO FOLICO 5MG | COMPRIMIDO | HIPOLABOR | 360.648 | R$ 0,08 | R$ 28.851,84 |
5 | OMEPRAZOL 20MG CAPSULA | COMPRIMIDO | HIPOLABOR | 813.024 | R$ 0,16 | R$ 130.083,84 |
6 | SULFATO FERROSO 109 MG (40 MG FE++) COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | FUNDAÇÃO OSWALDO | 357.480 | R$ 0,06 | R$ 21.448,80 |
7 | FUROSEMIDA 40MG | COMPRIMIDO | ACHÉ | 361.080 | R$ 0,07 | R$ 25.275,60 |
8 | ISOSSORBIDA 05MG SUBLINGUAL | COMPRIMIDO | ZYDUS | 10.440 | R$ 0,16 | R$ 1.670,40 |
9 | ISOSSORBIDA 10MG | COMPRIMIDO | ZYDUS | 2.880 | R$ 0,46 | R$ 1.324,80 |
10 | DIPIRONA SODICA 500MG | COMPRIMIDO | PRATI DONADUZZI | 1.442.700 | R$ 0,09 | R$ 129.843,00 |
11 | IBUPROFENO 600MG | COMPRIMIDO | ACHÉ | 1.443.240 | R$ 0,10 | R$ 144.324,00 |
VALOR TOTAL | R$670.894,92 |
LOTE 31 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM | PRODUTO | UNID | MARCA | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
1 | BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML | FRASCO | PHARLAB | 3.168 | R$ 0,80 | R$ 2.534,40 |
2 | BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML | FRASCO | HIPOLABOR | 2.736 | R$ 3,00 | R$ 8.208,00 |
3 | PREDNISOLONA SOLUÇÃO PEDIÁTRICA | FRASCO | ACHÉ | 36.000 | R$ 4,89 | R$ 176.040,00 |
4 | SALBUTAMOL 100MCG SPRAY | FRASCO | GSK | 135 | R$ 13,00 | R$ 1.755,00 |
5 | CLORETO DE POTÁSSIO 6% XAROPE | FRASCO | PRATI DONADUZZI | 65 | R$ 2,93 | R$ 190,45 |
6 | HIOSCINA + DIPIRONA (HIOSCINA COMPOSTA) 10MG/ML GOTAS | FRASCO | HIPOLABOR | 1.620 | R$ 6,06 | R$ 9.817,20 |
7 | DIPIRONA SODICA 500MG/ML – 10ML | FRASCO | NATULAB | 74.160 | R$ 0,85 | R$ 63.036,00 |
8 | AMOXICILINA 250MG/5ML – SUSPENSÃO | FRASCO | PRATI DONADUZZI | 36.065 | R$ 3,50 | R$ 126.227,50 |
9 | AZITROMICINA 600MG 15ml SUSPENSÃO | FRASCO | PRATI DONADUZZI | 27.270 | R$ 7,28 | R$ 198.525,60 |
10 | CEFALEXINA 125MG/5ML SUSPENSÃO | FRASCO | TEUTO | 36.065 | R$ 4,81 | R$ 173.472,65 |
VALOR TOTAL | R$759.806,80 |
LOTE 33 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM | PRODUTO | UNID | MARCA | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
1 | METRONIDAZOL 4% SUSPENSÃO | FRASCO | PRATI DONADUZZI | 14.454 | R$ 7,08 | R$ 102.334,32 |
2 | SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPRIMA 4%+0,8% SUSPENSÃO | FRASCO | TEUTO | 14.465 | R$ 4,00 | R$ 57.860,00 |
3 | LACTULOSE 667MG/ML – 120ML | FRASCO | EMS.SA | 567 | R$ 9,99 | R$ 5.664,33 |
4 | SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL | ENVELOPE | NATULAB | 21 a.240 | R$ 0,95 | R$ 156.978,00 |
5 | LIDOCAÍNA SPRAY 10% 50ML | FRASCO | CRISTÁLIA | 450 | R$ 28,88 | R$ 12.996,00 |
6 | NISTATINA SOL. ORAL | FRASCO | NATULAB | 7.236 | R$ 2,10 | R$ 15.195,60 |
7 | METOCLOPRAMIDA 4MG/ML | FRASCO | MARIOL | 8.280 | R$ 1,30 | R$ 10.764,00 |
8 | SULFATO FERROSO 25MG/ML GOTAS | FRASCO | OSÓRIO DE MORAES | 3.644 | R$ 0,58 | R$ 2.113,52 |
9 | ALBENDAZOL SUSPENSÃO 4% – 10ML | FRASCO | PRATI DONADUZZI | 36.108 | R$ 0,99 | R$ 35.746,92 |
10 | CARVÃO ATIVADO PÓ 500G | POTE | LASA IND. | 65 | R$ 52,55 | R$ 3.415,75 |
11 | OLEO MINERAL 100ML SOLUCÃO | FRASCO | TIARAJU | 7.524 | R$ 1,31 | R$ 9.856,44 |
VALOR TOTAL | R$412.924,88 |
LOTE 37 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM | PRODUTO | UNID | MARCA | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
1 | ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) | AMPOLA | HYPOFARMA | 6.480 | R$ 0,75 | R$ 4.860,00 |
2 | BROMOPRIDA INJETÁVEL 10MG/ML | AMPOLA | WASSER | 25.920 | R$ 0,07 | R$ 1.814,40 |
3 | CIMETIDINA 150MG/ML 2ML | AMPOLA | TEUTO | 43.200 | R$ 0,79 | R$ 34.128,00 |
4 | OMEPRAZOL SOLUÇÃO INJETÁVEL 40MG | FRASCO/AMPOLA | PRATI DONADUZZI | 2.160 | R$ 37,80 | R$ 81.648,00 |
5 | CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML | AMPOLA | FARMACE | 4.320 | R$ 0,50 | R$ 2.160,00 |
6 | CLORETO DE SÓDIO 20% – 10ML | AMPOLA | SAMTEC | 4.320 | R$ 0,50 | R$ 2.160,00 |
7 | DICLOFENACO SODICO 75MG AMP C/ 3ML | AMPOLA | FARMACE | 39.600 | R$ 0,89 | R$ 35.244,00 |
8 | BICABORNATO DE SÓDIO 8,4% – 10ML | AMPOLA | FARMACE | 4.320 | R$ 0,80 | R$ 3.456,00 |
9 | GLICONATO DE CÁLCIO 10% – 10ML | AMPOLA | HALEX | 3.240 | R$ 1,29 | R$ 4.179,60 |
10 | DIPIRONA 1 G/2ML | AMPOLA | TEUTO | 122.400 | R$ 0,50 | R$ 61.200,00 |
11 | SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML | AMPOLA | ISOFARMA | 3.240 | R$ 0,90 | R$ 2.916,00 |
12 | HIDROCORTISONA 100MG | FRASCO/ AMPOLA | TEUTO | 28.620 | R$ 2,85 | R$ 81.567,00 |
13 | HIDROCORTISONA 500MG | FRASCO/ AMPOLA | TEUTO | 23.940 | R$ 4,80 | R$ 114.912,00 |
14 | DEXAMETASONA 4MG/ML – 2,5ML | AMPOLA | IFARMA | 32.940 | R$ 2,21 | R$ 72.797,40 |
15 | SULFATO DE GENTAMICINA 80MG/2ML | AMPOLA | SANTISA | 6.480 | R$ 0,89 | R$ 5.767,20 |
16 | VANCOMICINA 500MG | FRASCO/AMPOLA | BLAU | 2.160 | R$ 6,32 | R$ 13.651,20 |
17 | AMINOFILINA 24MG/ML – 10ML | AMPOLA | HIPOLABOR | 2.160 | R$ 1,29 | R$ 2.786,40 |
18 | CETOPROFENO IM 100MG | AMPOLA | .EMS.SA | 32.400 | R$ 2,69 | R$ 87.156,00 |
19 | CETOPROFENO IV 100MG | FRASCO/AMPOLA | EUROFARMA | 34.560 | R$ 2,85 | R$ 98.496,00 |
20 | ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/ML | SERINGA PREENCHIDA | SANOFI | 10.800 | R$ 19,85 | R$ 214.380,00 |
21 | VITAMINA DO COMPLEXO B | AMPOLA | HYPOFARMA | 8.640 | R$ 0,18 | R$ 1.555,20 |
VALOR TOTAL | R$926.834,40 |
LOTE 50 – COTA RESERVADA
ITEM | PRODUTO | UNID | MARCA | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
1 | GABAPENTINA 300 MG | COMPRIMIDO | EMS.SA | 600 | R$ 0,74 | R$ 444,00 |
2 | HALOPERIDOL 1 MG | COMPRIMIDO | UNIÃO QUÍMICA | 200 | R$ 0,45 | R$ 90,00 |
3 | LEVOMEPROMAZINA 100 MG | COMPRIMIDO | MEDLEY | 120 | R$ 1,64 | R$ 196,80 |
4 | LEVOMEPROMAZINA 25 MG | COMPRIMIDO | MEDLEY | 13.000 | R$ 0,81 | R$ 10.530,00 |
5 | METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG | COMPRIMIDO | EMS.SA | 15.000 | R$ 2,07 | R$ 31.050,00 |
6 | OXCARBAMAZEPINA 300MG | COMPRIMIDO | MEDLEY | 4.000 | R$ 1,56 | R$ 6.240,00 |
7 | OXCARBAMAZEPINA 6% | FRASCO | MEDLEY | 10 | R$ 80,59 | R$ 805,90 |
8 | PAROXETINA 20 MG | COMPRIMIDO | EUROFARMA | 48.000 | R$ 0,24 | R$ 11.520,00 |
9 | PERICIAZINA 4% | FRASCO | MEDLEY | 2.400 | R$ 30,14 | R$ 72.336,00 |
10 | RISPERIDONA 1 MG | COMPRIMIDO | EUROFARMA | 50.000 | R$ 2,33 | R$ 116.500,00 |
11 | RISPERIDONA 3 MG | COMPRIMIDO | EUROFARMA | 50.000 | R$ 0,58 | R$ 29.000,00 |
VALOR TOTAL | R$278.712,70 |