Exercício | Objeto | Modalidade | Tipo | Situação |
---|---|---|---|---|
2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE VENÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE. | Pregão Eletrônico | Menor preço | Finalizada |
Data da Publicação do Aviso | Data da Abertura | Hora da Abertura |
---|---|---|
2022-03-10 |
Numero do Processo Administrativo | Fundamentação Legal | Regime |
---|---|---|
2022.02.21.1-CA | Decreto Federal nº 7.892, de 23/01/2013 c/c artigo 15, da Lei 8666, de 21/06/1993, bem como, artigo 11 do Decreto Municipal nº 012, de 03/01/2011 e Decreto Municipal nº 058, de 30/12/2015 | MENOR PREÇO POR LOTE |
LOTE I – MATERIAL HOSPITALAR | |||||||
Item | Descrição | Unid | Quant | Marca | Vr. Unit | Vr. Total | |
1 | ABAIXADOR DE LINGUA; ESPATULA DE MADEIRA DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, COM 14 CM DE COMPRIMENTO. EMBAÇAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE. PACOTE COM 100 UND. | PCT | 1350 | THEOTO | 5,87 | 7.924,50 | |
2 | ABSORVENTE PÓS-PARTO PCTC/20 UNID | PCT | 50 | ADULTCARE | 10,50 | 525,00 | |
3 | ÁCIDO ACÉTICO 5% 1000ML | LT | 500 | SYNTH | 11,99 | 5.995,00 | |
4 | ÁCIDO NITRICO FUMEGANTE 1ML | LT | 10 | SYNTH | 46,00 | 460,00 | |
5 | ÁCIDO PERACÉTICO – SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO A 0,2% BASE DE , ESTERILIZANTE QUÍMICO E DESINFETANTE HOSPITALAR. FRASCO COM 5 LITROS. CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, DADO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | GL | 25 | SYNTH | 102,00 | 2.550,00 | |
6 | ÁCIDO TRICLOROACETICO 20% 10ML | UND | 2 | NATULAB | 49,00 | 98,00 | |
7 | ÁCIDO TRICLOROACETICO 30% 10ML | UND | 2 | NATULAB | 49,00 | 98,00 | |
8 | ÁCIDO TRICLOROACETICO 40% 10ML | UND | 2 | NATULAB | 49,00 | 98,00 | |
9 | ÁCIDO TRICLOROACETICO 50% 10ML | UND | 2 | NATULAB | 49,00 | 98,00 | |
10 | ÁCIDO TRICLOROACETICO 70% 1000ML | LT | 2 | NATULAB | 188,90 | 377,80 | |
11 | ÁCIDO TRICLOROACETICO 70% 10ML | UND | 2 | NATULAB | 49,00 | 98,00 | |
12 | ÁCIDO TRICLOROACETICO 80% 10ML | UND | 10 | NATULAB | 109,10 | 1.091,00 | |
13 | ÁCIDO TRICLOROACETICO 90% 1000ML | LT | 5 | NATULAB | 289,90 | 1.449,50 | |
14 | ÁCIDO TRICLOROACETICO 90% 10ML | UND | 12 | NATULAB | 88,87 | 1.066,44 | |
15 | AGUA DEIONIZADA 5000ML | GL | 500 | NATULAB | 13,02 | 6.510,00 | |
16 | AGUA DESTILADA 1000ML | UND | 450 | FARMACE | 6,00 | 2.700,00 | |
17 | AGUA DESTILADA 100ML | UND | 750 | FARMACE | 2,99 | 2.242,50 | |
18 | ÁGUA DESTILADA 5L | GL | 250 | FARMACE | 16,90 | 4.225,00 | |
19 | AGUA OXIGENADA 10% VOL, 1000ML | LT | 250 | RIOQUIMICA | 13,70 | 3.425,00 | |
20 | AGULHA 13 X 4,5 DESCARTÁVEL CX C/ 100 UNID | CX | 550 | LABOR | 5,10 | 2.805,00 | |
21 | AGULHA 20 X 5,5 DESCARTÁVEL CX C/ 100 UNID | CX | 560 | LABOR | 5,10 | 2.856,00 | |
22 | AGULHA 25 X 7 DESCARTÁVEL CX C/ 100 UNID | CX | 700 | LABOR | 5,10 | 3.570,00 | |
23 | AGULHA 25 X 8 DESCARTÁVEL CX C/ 100 UNID | CX | 300 | LABOR | 5,10 | 1.530,00 | |
24 | AGULHA 30 X 08 DESCARTÁVEL CX C/ 100 UNID | CX | 50 | LABOR | 6,24 | 312,00 | |
25 | AGULHA 40 X 12 DESCARTAVEL CX C/ 100 UNID | CX | 900 | LABOR | 6,24 | 5.616,00 | |
26 | AGULHAS P/ CANETA DE INSULINA CX C/ 100UND, 6MM /31G CX C/ 100 UNID | CX | 125 | DESCARPACK | 27,90 | 3.487,50 | |
27 | AGULHAS P/ CANETA DE INSULINA CX C/ 100UND. 4MM / 32G CX C/ 100 UNID | CX | 125 | DESCARPACK | 27,90 | 3.487,50 | |
28 | AGULHAS P/ CANETA DE INSULINA CX C/ 100UND. 5MM /0.25MM – 31G CX C/ 100 UNID | CX | 125 | DESCARPACK | 27,90 | 3.487,50 | |
VALOR TOTAL DO LOTE 01 | 68.183,24 | ||||||
LOTE 05 – MATERIAL HOSPITALAR | |||||||
Item | Descrição | Unid | Quant | Marca | Vr. Unit | Vr. Total | |
1 | DIVISOR RADIOGRÁFICO 18X24 | UND | 6 | KONEX | 12,00 | 72,00 | |
2 | DIVISOR RADIOGRÁFICO 24X30 | UND | 6 | KONEX | 15,00 | 90,00 | |
3 | DIVISOR RADIOGRÁFICO 30X40 | UND | 6 | KONEX | 17,00 | 102,00 | |
4 | DRENO DE SUCÇÃO SIST. FECHADO. PORTVAC – DRENO DE SUCÇÃO 3.2KIT COMPLETO. DATA DE VALIDADE REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. CAPACIDADE PARA 500ML | UND | 15 | CIRURGIA BRASIL | 4,99 | 74,85 | |
5 | DRENO DE SUCÇÃO SIST. FECHADO. PORTVAC – DRENO DE SUCÇÃO 3.4KIT COMPLETO. DATA DE VALIDADE REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. CAPACIDADE PARA 500ML | UND | 15 | CIRURGIA BRASIL | 4,99 | 74,85 | |
6 | DRENO DE SUCÇÃO SIST. FECHADO. PORTVAC – DRENO DE SUCÇÃO 3.8KIT COMPLETO. DATA DE VALIDADE REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. CAPACIDADE PARA 500ML | UND | 15 | CIRURGIA BRASIL | 4,99 | 74,85 | |
7 | DRENO MEDIASTINAL Nº 36 – FRASCO CAPACIDADE PARA 2000ML COM SISTEMA PARA FIXAÇÃO AO LEITO SAIDA DE AR COM FILTRO E TAMPA DE VEDAÇÃO ATRÁVES DE ROSCA COM SAIDA DE AR E CONEXEÇÕES : ESTERILIZADO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO | UND | 15 | CIRURGIA BRASIL | 3,20 | 48,00 | |
8 | DRENO MEDIASTINAL Nº 38 – FRASCO CAPACIDADE PARA 2000ML COM SISTEMA PARA FIXAÇÃO AO LEITO SAIDA DE AR COM FILTRO E TAMPA DE VEDAÇÃO ATRÁVES DE ROSCA COM SAIDA DE AR E CONEXEÇÕES : ESTERILIZADO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO | UND | 15 | CIRURGIA BRASIL | 3,20 | 48,00 | |
9 | ECRAN 18X24CM | UND | 5 | KONEX | 65,00 | 325,00 | |
10 | ECRAN 24X30CM | UND | 5 | KONEX | 69,00 | 345,00 | |
11 | ECRAN 30X40CM | UND | 5 | KONEX | 71,00 | 355,00 | |
12 | ELÉTRODO P/ECG ADULTO PCT C/50 | PCT | 500 | MEDPEX | 4,10 | 2.050,00 | |
13 | ELÉTRODO P/ECG INFANTIL PCT C/50 | PCT | 250 | MEDPEX | 4,10 | 1.025,00 | |
14 | EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL- INDICADO PARA INFUSÃO PARENTERAL, TUBO DE NO MIN 1,50CM COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA;PVC FLEXIVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO; INJETOR LATERAL RESISTENTE: CONECTOR TIPO LUER UNIVERSAL; CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO; ATOXICO: | UND | 22500 | MEDFLEX | 0,30 | 6.750,00 | |
15 | EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES | UND | 25000 | DESCARPACK | 0,30 | 7.500,00 | |
16 | EQUIPO MICROGOTAS | UND | 5000 | DESCARPACK | 0,30 | 1.500,00 | |
17 | EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO – EQUIPAMENTO QUE DISPOMOS NA INSTITUIÇÃO .CONSTITUÍDO DE PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL, INTERMEDIADO POR UM TERMINAL DE SILICONE GRAU MÉDICO, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS VIA PARENTERAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE | UND | 200 | LIFEMED | 3,50 | 700,00 | |
18 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL; COMPOSIÇÃO BASICA: LANCETA PERFUROCORTANTE PARA CONCEXAO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA FLEXIVEL PARA VISUALIZAÇA0 GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EMPVCAZUL; CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE. | UND | 1000 | CREMER | 0,98 | 980,00 | |
19 | ESCOVA ENDOCERVICAL ESTÉRIL. | UND | 20000 | KOLPLAST | 0,35 | 7.000,00 | |
20 | ESCOVA ENDOCERVICAL NÃO ESTÉRIL PCTC/100 UNID. | PCT | 25 | KOLPLAST | 8,10 | 202,50 | |
21 | ESFIGMOMANÔMETRO – APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO, RESISTENTE,FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PÊRA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPECAS, COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RE-COZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ITEM FABRICADO CONFORME PORTARIA DO INMETRO Nº 24/1996 | UND | 550 | EMPRAMED | 28,00 | 15.400,00 | |
22 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M; CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FISO DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA DE RESINA ACRÍLICA C/ BOA ADERENCIA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGICAS, IMPERMEAVEL, FACIL CORTE, COR BRANCA, ENROLADO EM CARRETEL, PROTEGIDO POR CAPA PLASTICA RIG | UND | 2650 | CREMER | 2,66 | 7.049,00 | |
23 | ESPARADRAPO 10 X 4,5 MICROPORI | UND | 500 | CREMER | 2,85 | 1.425,00 | |
24 | ESPARADRAPO 5 X 4,5 MICROPORI | UND | 500 | CREMER | 0,45 | 225,00 | |
25 | ESPARADRAPO 5CM X 4,5M: CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FISO DE ALGODAO, MASSA ADESIVA DE RESINA ACRILICA C/ BOA ADERENCIA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGICAS, IMPERMEAVEL. FACIL CORTE, COR BRANCA, ENROLADO EM CARRETEL, PROTEGIDO POR CAPA PLASTICA RIGIDA | UNID | 2100 | CRMER | 0,60 | 1.260,00 | |
26 | ESPARADRAPO MICROPORI 2,5 X 4,5 | RL | 1900 | SANFARMA | 0,85 | 1.615,00 | |
27 | ESPATULA DE AYRES C/100 UNID | PCT | 600 | KOLPLAST | 3,99 | 2.394,00 | |
28 | ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTES, PONTAS ARREDONDADAS DESCARTÁVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 181 MM DE COMPRIMENTO; 18 MM DE LARGURA; 1,9 MM DE ESPESSURA., PCT C/ 100 UNID | PCT | 100 | KOLPLAST | 0,80 | 80,00 | |
29 | ESPÉCULO NASAL Nº 1 – AÇO INOXIDÁVEL | UND | 10 | RHOSSE | 3,99 | 39,90 | |
30 | ESPÉCULO NASAL Nº 2 – AÇO INOXIDÁVEL | UND | 10 | RHOSSE | 3,99 | 39,90 | |
31 | ESPÉCULO NASAL Nº 3 – AÇO INOXIDÁVEL | UND | 10 | RHOSSE | 3,99 | 39,90 | |
32 | ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM G | UND | 7500 | KOLPLAST | 0,30 | 2.250,00 | |
33 | ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM M | UND | 10000 | KOLPLAST | 0,30 | 3.000,00 | |
34 | ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM P | UND | 7500 | KOLPLAST | 0,30 | 2.250,00 | |
35 | ESTETOSCÓPIO – AUSCULTADOR COM DUPLO PAVILHÃO, EM SINO, HASTE EM LATÃO CROMADO, UM DIAFRAGMA COM CONVERSOR DE SOM NA PRÓPRIA PEÇA E ANEL DE SEGURANÇA PARA O DIAFRAGMA; CONJUNTO BIAURICULAR METÁLICO, COM AJUSTE DE MOLA EM AÇO, OLIVAS EM PLÁSTICO OU BORRACHA, DE FORMATO ANATÔMICO, AJUSTÁVEL E DE PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA RUÍDOS AMBIENTAIS, MONTADO EM TUBO EM Y SEM EMENDAS. | UND | 250 | 3M | 3,99 | 997,50 | |
36 | ESTILETE PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL (FIO GUIA) TAM 2,5 A 4,5 : DESCRIÇÃO COMPOSTO DE UMA VARETA DE ALUMINIO REVESTIDA COM UMA BAINHA DE PLÁSTICO (PEED- POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE),INDICAÇÃO: UTILIZADO PARA FACILITAR A INTUBAÇÃO ORAL DA TRAQUEIA. | UND | 2 | NEWMED | 8,14 | 16,28 | |
37 | ESTILETE PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL (FIO GUIA) TAM 5 A 8 : DESDRIDAOCOMPOSTO DE UMA VARETA DE ALUMINIO REVESTIDA DOM UMA BAINHA DE PLÁSTICO (PEBD – POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE),INDICAÇÃO: UTILIZADO PARA FACILITAR A INTUBAÇÃO ORAL DA TRAQUEIA | UND | 2 | NEWMED | 8,00 | 16,00 | |
38 | ESTILETE PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL (FIO GUIA) TAM8,5 A 11 ; DESCRIÇÃO’ COMPOSTO DE UMA VARETA DE ALUMNIO REVESTIDA COM UMA BAINHA DE PLASTiC0 (PEED – POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE),INDICAÇÃO. UTILIZADO PARA FACILITAR A INTUBAÇÃO ORAL DA TRAQUEIA. | UND | 2 | NEWMED | 8,00 | 16,00 | |
39 | ESTOJO EM PLÁSTICO COM 33X15X15CM, COM 15 DIVISÓRIAS PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS | UND | 50 | EMIFRAN | 3,55 | 177,50 | |
40 | ÉTER ALCOOLIZADO 35% 1000ML | LT | 150 | REMOVEX | 5,50 | 825,00 | |
41 | EXTENSOR P/ EQUIPO 200 MMSLIP – PARA ADMINISTRAÇÃO MÚLTIPLA DE QUATRO SOLUÇÕES (DUAS VIAS) – COM EXTENSOR CONFECCIONADO EM PVC COM INTERRUPTOR DE FLUXO, INJETOR LATERAL E QUATRO TAMPAS SOBRESSALENTES, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UND | 10000 | CREMER | 0,25 | 2.500,00 | |
VALOR TOTAL LOTE 05 | 70.933,03 | ||||||
LOTE 06 – MATERIAL HOSPITALAR | |||||||
Item | Descrição | Unid | Quant | Marca | Vr. Unit | Vr. Total | |
1 | FILME PARA RAIO-X / 18 X 24, PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS, PARA REGISTRO DE IMAGENS, PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO; CAIXA COM 100 UNIDADES. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. | CX | 200 | FUJIFILM | 149,00 | 29.800,00 | |
2 | FILME PARA RAIO-X / 24 X 30, PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS, PARA REGISTRO DE IMAGENS, PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO; CAIXA COM 100 UNIDADES. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. | CX | 200 | FUJIFILM | 168,00 | 33.600,00 | |
3 | FILME PARA RAIO-X / 30 X 40, PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS, PARA REGISTRO DE IMAGENS, PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO; CAIXA COM 100 UNIDADES. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. | CX | 200 | FUJIFILM | 180,00 | 36.000,00 | |
4 | FILME PARA RAIO-X / 35 X 35, PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS, PARA REGISTRO DE IMAGENS, PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO; CAIXA COM 100 UNIDADES. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. | CX | 200 | FUJIFILM | 388,00 | 77.600,00 | |
5 | FILME PARA RAIO-X / 35 X 43, PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS, PARA REGISTRO DE IMAGENS, PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO; CAIXA COM 100 UNIDADES. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. | CX | 200 | FUJIFILM | 399,00 | 79.800,00 | |
6 | FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA – FILME PARA APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA UPP-110S TAMANHO 110MM X 20M. CX C/ 10 UND | CX | 25 | FUJIFILM | 999,99 | 24.999,75 | |
7 | FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AG 4CM 1/2 CIR. CIL 75CM ENVELOPE ALUMINIZADO, GRAU CIRÚRGICO C/ DATA DEVALIDAGULHA CORTANTE. CX C/ 24 UND | CX | 25 | SHALON | 60,00 | 1.500,00 | |
8 | FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG 2,5CM 1/2CIR. CIL 75CM ENVELOPE ALUMINIZADO, GRAU CIRORGICO C/ DATA DEVALIDAGULHA CORTANTE. CX C/ 24 UND | CX | 200 | SHALON | 60,00 | 12.000,00 | |
9 | FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/AG 2CM 3/8CIR. CIL 75CM ENVELOPE ALUMINIZADO, GRAU CIRÚRGICO C/ DATA DEVALIDAGULHA CORTANTE. CX C/ 24 UND | CX | 400 | SHALON | 60,00 | 24.000,00 | |
10 | FIO CATGUT CROMADO 4-0 C/AG 2CM 3/8CIR. CIL 75CM ENVELOPE ALUMINIZADO, GRAU CIRÚRGICO C/ DATA DEVALIDAGULHA CORTANTE. CX C/ 24 UND | CX | 400 | SHALON | 60,00 | 24.000,00 | |
11 | FIO CATGUT CROMADO 5-0 C/AG 2CM 1/2CIR. CIL 70CM ENVELOPE ALUMINIZADO, GRAU CIRÚRGICO C/ DATA DEVALIDAGULHA CORTANTE. CX C/ 24 UND | CX | 200 | SHALON | 60,00 | 12.000,00 | |
12 | FIO CATGUT SIMPLES 0-0 C/AG 3.5CM 1/2CIR. CIL 75CM ENVELOPE ALUMINIZADO, GRAU CIRORGICOCI DATA DEVALIDAGULHA CORTANTE. CX C/ 24 UND | CX | 25 | SHALON | 60,00 | 1.500,00 | |
13 | FIO CATGUT SIMPLES 1-0 C/AG 5CM 3/8CIR. CIL 75CM ENVELOPE ALUMINIZADO, GRAU CIRÚRGICO C/ DATA DEVALIDAGULHA CORTANTE. CX C/ 24 UND | CX | 25 | SHALON | 60,00 | 1.500,00 | |
14 | FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG 2CM 1/2CIR. CIL 70CM ENVELOPE ALUMINIZADO, GRAU CIRÚRGICOC/ DATA DEVALIDAGULHA CORTANTE. CX C/ 24 UND | CX | 25 | SHALON | 60,00 | 1.500,00 | |
15 | FIO CATGUT SIMPLES 3-0GAG 2CM 1/2CIR. CIL 70CM ENVELOPE ALUMINIZADO, GRAU CIRÚRGICO C/ DATA DEVALIDAGULHA CORTANTE. CX C/ 24 UND | CX | 25 | SHALON | 60,00 | 1.500,00 | |
16 | FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 1,5CM 1/2CIR. CIL 70CM ENVELOPE ALUMINIZADO. GRAU CIRÚRGICO C/ DATA DEVALIDAGULHA CORTANTE. CX C/ 24 UND | CX | 25 | SHALON | 60,00 | 1.500,00 | |
17 | FIO CATGUT SIMPLES 5-0GAG 1,5CM 1/2CIR. CIL 70CM ENVELOPE ALUMINIZADO, GRAU CIRÚRGICOC/ DATA DEVALIDAGULHA CORTANTE. CX C/ 24 UND | CX | 25 | SHALON | 60,00 | 1.500,00 | |
18 | FIO DE ALGODA0 N° 0 C/ AGULHA. CX C/ 24 UND | CX | 25 | SHALON | 33,00 | 825,00 | |
19 | FIO DE ALGODA0 N° 2C/ AGULHA. CX C/ 24 UND | CX | 25 | SHALON | 33,00 | 825,00 | |
20 | FIO DE POLIGLACTINA – 0 – 70CM J406H COM AGULHA TE3/8 X 3,0CM GASTROINTESTINAL COM AGULHA (POLIGLACTINA 910) VIOLETA TRANÇADA / TRENZADA ABSORVÍVEL E ESTÉRIL. DATA DE FABRICAÇÃO COM DATA DE VALIDADE. CAIXA COM 24 UNIDADES. | CX | 15 | TECHNOFIO | 188,00 | 2.820,00 | |
21 | FIO DE POLIGLACTINA – 1-0 – 70CM J406H COM AGULHA TE3/8 X 3,0CM GASTROINTESTINAL COM AGULHA (POLIGLACTINA 910) VIOLETA TRANÇADA / TRENZADA ABSORVÍVEL E ESTÉRIL. DATA DE FABRICAÇÃO COM DATA DE VALIDADE. CAIXA COM 24 UNIDADES. | CX | 15 | TECHNOFIO | 188,00 | 2.820,00 | |
22 | FIO DE POLIGLACTINA – 2-0 – 70CM J406H COM AGULHA TE3/8 X 3,0CM GASTROINTESTINAL COM AGULHA (POLIGLACTINA 910) VIOLETA TRANÇADA / TRENZADA ABSORVÍVEL E ESTÉRIL. DATA DE FABRICAÇÃO COM DATA DE VALIDADE. CAIXA COM 24 UNIDADES. | CX | 15 | TECHNOFIO | 188,00 | 2.820,00 | |
23 | FIO DE POLIGLACTINA – 3-0 – 70CM J406H COM AGULHA TE3/8 X 3,0CM GASTROINTESTINAL COM AGULHA (POLIGLACTINA 910) VIOLETA TRANÇADA / TRENZADA ABSORVÍVEL E ESTÉRIL. DATA DE FABRICAÇÃO COM DATA DE VALIDADE. CAIXA COM 24 UNIDADES. | CX | 15 | TECHNOFIO | 188,00 | 2.820,00 | |
24 | FIO DE POLIGLACTINA – 4-0 – 70CM J406H COM AGULHA TE3/8 X 3,0CM GASTROINTESTINAL COM AGULHA (POLIGLACTINA 910) VIOLETA TRANÇADA / TRENZADA ABSORVÍVEL E ESTÉRIL. DATA DE FABRICAÇÃO COM DATA DE VALIDADE. CAIXA COM 24 UNIDADES. | CX | 15 | TECHNOFIO | 188,00 | 2.820,00 | |
25 | FIO DE POLIGLACTINA – 5-0 – 70CM J406H COM AGULHA TE3/8 X 3,0CM GASTROINTESTINAL COM AGULHA (POLIGLACTINA 910) VIOLETA TRANÇADA / TRENZADA ABSORVÍVEL E ESTÉRIL. DATA DE FABRICAÇÃO COM DATA DE VALIDADE. CAIXA COM 24 UNIDADES. | CX | 15 | TECHNOFIO | 188,00 | 2.820,00 | |
26 | FIO ETHIBOND Nº 0 NA COR VERDE – CAIXA COM 24 UNIDADES | CX | 15 | SHALON | 99,00 | 1.485,00 | |
27 | FIO ETHIBOND Nº 1 NA COR VERDE – CAIXA COM 24 UNIDADES | CX | 15 | SHALON | 99,00 | 1.485,00 | |
28 | FIO ETHIBOND Nº 2 NA COR VERDE – CAIXA COM 24 UNIDADES | CX | 15 | SHALON | 99,00 | 1.485,00 | |
29 | FIO ETHIBOND Nº 3 NA COR VERDE – CAIXA COM 24 UNIDADES | CX | 15 | SHALON | 99,00 | 1.485,00 | |
30 | FIO GUIA ADULTO PARA INTUBAÇÃO Composto por um fio de alumínio flexível | UND | 5 | PORTEX | 68,98 | 344,90 | |
31 | FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO Composto por um fio de alumínio flexível | UND | 5 | PORTEX | 68,97 | 344,85 | |
32 | FIO NYLON 1.0 C/AG. CORTANTE/ TRIANGULAR 45 CM. CTI 3/8-CRC. 2.5CM. CX. C/ 24ENV | CX | 40 | PROCARE | 36,00 | 1.440,00 | |
33 | FIO NYLON 2.0 C/AG. CORTANTE/ TRIANGULAR 45 CM. CTI 3/8-CRC. 2.5CM. CX. C/ 24ENV | CX | 40 | PROCARE | 36,00 | 1.440,00 | |
34 | FIO NYLON 3.0 C/AG. CORTANTE/ TRIANGULAR 45 CM. CTI 3/8-CRC. 2.5CM. CX. C/ 24ENV | CX | 40 | PROCARE | 36,00 | 1.440,00 | |
35 | FIO NYLON 4.0 C/AG. CORTANTE/ TRIANGULAR 4.5CM CTI 3/8 CIRC 3.0CM CX.C/24ENV. | CX | 50 | PROCARE | 44,00 | 2.200,00 | |
36 | FIO NYLON 5.0 C/AG. CORTANTE! TRIANGULAR 4.5CM CTI 3/8 CIRC 3.0CM CX. C/24 ENV | CX | 50 | PROCARE | 44,00 | 2.200,00 | |
37 | FIO NYLON 6.0 C/AG. CORTANTE/ TRIANGULAR 4.5CM CTI 3/8 CIRC 3.0CM CX. C/24ENV | CX | 50 | PROCARE | 44,00 | 2.200,00 | |
TOTAL DO LOTE 06 | 400.419,50 | ||||||
LOTE 07 – MATERIAL HOSPITALAR | |||||||
Item | Descrição | Unid | Quant | Marca | Vr. Unit | Vr. Total | |
1 | FITA BRANCA PARA USO HOSPITALAR COM DORSO DE PAPEL CREPADO RECOBERTO COM ADESIVO NA FACE INTERNA RESISTENTE A ESTERELIZAÇA0 PELO CAORÚMIDO EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E TEMPO DE VALIDADE, MEDIDAS 19MM X 50M ROLO | UND | 1100 | 3M | 1,80 | 1.980,00 | |
2 | FITA MÉTRICA GESTACIONAL 100CM | UND | 100 | ARKTUS | 2,00 | 200,00 | |
3 | FITA P/ GLICEMIA COMPATÍVEL COM APARELHO ACCU-CHEK ACTIVE | CX | 650 | ACCU-CHEC | 26,50 | 17.225,00 | |
4 | FITA P/ GLICEMIA COMPATÍVEL COM APARELHO ACCU-PLUS | CX | 600 | ACCU-CHEC | 30,00 | 18.000,00 | |
5 | FITA PARA AUTOCLAVE 19MMX30CM, COM INDICADOR QUIMICO, DORSO DE PAPEL CREPADO, SINALIZADOR VISUAL DE PASSAGEM PELO VAPOR, COM ADESIVO NA FACE INTERNA. EMBALDO INDIVIDUALMENTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDENCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPE | UND | 1000 | CREMER | 2,60 | 2.600,00 | |
6 | FIXADOR AUTOMÁTICO PARA RAIO-X, GALÃO DE 5 LITROS, CONCENTRADO, PARA PREPARAR 20 LITROS. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. | GL | 25 | DPC-BRASIL | 73,80 | 1.845,00 | |
