Exercício | Objeto | Modalidade | Tipo | Situação |
---|---|---|---|---|
2022 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSAS A ÁGUA OU A ÓLEO COM MOTORES REBOBINÁVEIS QUADROS ELÉTRICO E DEMAIS MATERIAIS CORRELATOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE HORIZONTE/CE. | Pregão Eletrônico | Menor preço | Finalizada |
Data da Publicação do Aviso | Data da Abertura | Hora da Abertura |
---|---|---|
2022-05-19 |
Numero do Processo Administrativo | Fundamentação Legal | Regime |
---|---|---|
2022.04.13.1-CA | Decreto Federal nº 7.892, de 23/01/2013 c/c artigo 15, da Lei 8666, de 21/06/1993, bem como, artigo 11 do Decreto Municipal nº 012, de 03/01/2011 e Decreto Municipal nº 058, de 30/12/2015 | MENOR PREÇO POR LOTE |
3-ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS ITENS:
LOTE 02 – EQUIPAMENTOS/MATERIAIS – AMPLA CONCORRENCIA – TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO EIRELI | |||||
Itens | Especificação | Unid. | Quant. | Valor Unit | Valor Total |
1 | MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 0,5 CV. | UNID | 1 | R$ 1.590,18 | R$ 1.590,18 |
2 | MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 0,5 CV. | UNID | 2 | R$ 1.300,00 | R$ 2.600,00 |
3 | MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 0,75 CV. | UNID | 1 | R$ 1.652,99 | R$ 1.652,99 |
4 | MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 0,75 CV. | UNID | 2 | R$ 1.400,00 | R$ 2.800,00 |
5 | MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 1,0 CV. | UNID | 1 | R$ 1.762,22 | R$ 1.762,22 |
6 | MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 1,0 CV. | UNID | 2 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
7 | MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 1,5 CV. | UNID | 1 | R$ 2.141,97 | R$ 2.141,97 |
8 | MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 1,5 CV. | UNID | 2 | R$ 1.800,00 | R$ 3.600,00 |
9 | MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 2,0 CV. | UNID | 1 | R$ 2.472,19 | R$ 2.472,19 |
10 | MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 2,0 CV. | UNID | 2 | R$ 2.100,00 | R$ 4.200,00 |
11 | MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 3,0 CV. | UNID | 1 | R$ 2.694,22 | R$ 2.694,22 |
12 | MOTOBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 3,0 CV. | UNID | 2 | R$ 2.300,00 | R$ 4.600,00 |
13 | MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 0,5 CV. | UNID | 1 | R$ 1.669,68 | R$ 1.669,68 |
14 | MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 0,5 CV. | UNID | 4 | R$ 1.432,50 | R$ 5.730,00 |
15 | MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 0,75 CV. | UNID | 1 | R$ 1.753,64 | R$ 1.753,64 |
16 | MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 0,75 CV. | UNID | 4 | R$ 1.509,25 | R$ 6.037,00 |
17 | MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 1,0 CV. | UNID | 1 | R$ 1.850,32 | R$ 1.850,32 |
18 | MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 1,0 CV. | UNID | 4 | R$ 1.608,98 | R$ 6.435,92 |
19 | MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 1,5 CV. | UNID | 1 | R$ 2.249,07 | R$ 2.249,07 |
20 | MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 1,5 CV. | UNID | 4 | R$ 1.955,72 | R$ 7.822,88 |
21 | MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 2,0 CV. | UNID | 1 | R$ 2.595,81 | R$ 2.595,81 |
22 | MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 2,0 CV. | UNID | 4 | R$ 2.257,22 | R$ 9.028,88 |
23 | MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÁGUA, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 3,0 CV. | UNID | 1 | R$ 2.828,93 | R$ 2.828,93 |
24 | MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 380Vca COMPLETA, LUBRIFICADA E REFRIGERADA A ÓLEO, MOTOR REBOBINÁVEL, MULTIESTÁGIOS, PARA POÇOS TUBULARES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 4″ – POTÊNCIA NOMINAL 3,0 CV. | UNID | 4 | R$ 2.459,93 | R$ 9.839,72 |
25 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, COR BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO “ESPINHA DE PEIXE” E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 16 MÓDULOS DIN. | UNID | 5 | R$ 533,00 | R$ 2.665,00 |
26 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, DE SOBREPOR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, COR BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO “ESPINHA DE PEIXE” E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 16 MÓDULOS DIN. | UNID | 5 | R$ 533,00 | R$ 2.665,00 |
27 | QUADRO DE MEDIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, COM TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE P/ UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B – PADRÃO ENEL – MONOFÁSICO | UNID | 5 | R$ 69,70 | R$ 348,50 |
28 | QUADRO DE MEDIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, COM TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE P/ UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B – PADRÃO ENEL – TRIFÁSICO. | UNID | 5 | R$ 159,90 | R$ 799,50 |
29 | QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICAS 380Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA “C”, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE E 03 ELETRODOS – POTÊNCIA NOMINAL 0,5 CV. | UNID | 5 | R$ 808,52 | R$ 4.042,60 |
30 | QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICAS 380Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA “C”, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE E 03 ELETRODOS – POTÊNCIA NOMINAL 0,75 CV. | UNID | 5 | R$ 808,52 | R$ 4.042,60 |
31 | QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICAS 380Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA “C”, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE E 03 ELETRODOS – POTÊNCIA NOMINAL 1,0 CV. | UNID | 5 | R$ 808,52 | R$ 4.042,60 |
32 | QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICAS 380Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA “C”, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE E 03 ELETRODOS – POTÊNCIA NOMINAL 1,5 CV. | UNID | 2 | R$ 808,52 | R$ 1.617,04 |
33 | QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICAS 380Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA “C”, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE E 03 ELETRODOS – POTÊNCIA NOMINAL 2,0 CV. | UNID | 2 | R$ 808,52 | R$ 1.617,04 |
34 | QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICAS 380Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA “C”, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE E 03 ELETRODOS – POTÊNCIA NOMINAL 3,0 CV. | UNID | 3 | R$ 808,52 | R$ 2.425,56 |
35 | QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS 220Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, CAPACITOR DE PARTIDA, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA “C”, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E 03 ELETRODOS – POTÊNCIA NOMINAL 0,5 CV. | UNID | 2 | R$ 808,52 | R$ 1.617,04 |
36 | QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS 220Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, CAPACITOR DE PARTIDA, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA “C”, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E 03 ELETRODOS – POTÊNCIA NOMINAL 0,75 CV. | UNID | 2 | R$ 808,52 | R$ 1.617,04 |
37 | QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS 220Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, CAPACITOR DE PARTIDA, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA “C”, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E 03 ELETRODOS – POTÊNCIA NOMINAL 1,0 CV. | UNID | 2 | R$ 808,52 | R$ 1.617,04 |
38 | QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS 220Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, CAPACITOR DE PARTIDA, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA “C”, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E 03 ELETRODOS – POTÊNCIA NOMINAL 1,5 CV. | UNID | 2 | R$ 808,52 | R$ 1.617,04 |
39 | QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS 220Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, CAPACITOR DE PARTIDA, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA “C”, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E 03 ELETRODOS – POTÊNCIA NOMINAL 2,0 CV. | UNID | 2 | R$ 808,52 | R$ 1.617,04 |
40 | QUADRO COMPLETO PARA PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS 220Vca, MONTADO EM CAIXA DE PLÁSTICO ABS, PARTIDA DIRETA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA DE 03 POSIÇÕES (DESLIGADO, MANUAL e AUTOMÁTICO), COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA FRONTAL DE FUNCIONAMENTO, COM ENTRADA (BARRA DE TERMINAIS) PARA ACIONAMENTO REMOTO (BOIA, PRESSOSTATO, ETC), CONTENDO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, CAPACITOR DE PARTIDA, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CURVA “C”, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CONTATOR, RELÉ DE SOBRECARGA, RELÉ DE NÍVEL E 03 ELETRODOS – POTÊNCIA NOMINAL 3,0 CV. | UNID | 2 | R$ 808,52 | R$ 1.617,04 |
41 | CABO DE COBRE TRIPOLAR, ISOLAÇÃO EM HEPR/XLPE 90 ºC, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0 kV, SEÇÃO NOMINAL 3×1,5 mm2. | M | 384 | R$ 12,58 | R$ 4.830,72 |
42 | CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLAÇÃO EM HEPR/XLPE 90 ºC, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0 kV, SEÇÃO NOMINAL 4×2,5 mm2. | M | 384 | R$ 19,57 | R$ 7.514,88 |
43 | CABO DE COBRE ISOLAÇÃO EM PVC 70 ºC, CLASSE DE TENSÃO 450/750V, TIPO “PP”, SEÇÃO NOMINAL 2×1,5 mm2. | M | 96 | R$ 8,80 | R$ 844,80 |
44 | CONTACTOR TRIPOLAR AC-3, 380V, ATÉ 12 A. | UNID | 7 | R$ 60,18 | R$ 421,26 |
45 | RELÉ TÉRMICO (OU DE SOBRECARGA) PARA MONTAGEM SOB CONTACTOR, ATÉ 12 A, FAIXA APROXIMADA DE AJUSTE DE CORRENTE DE 4 a 10 A. | UNID | 7 | R$ 57,51 | R$ 402,57 |
46 | ELETRODO TIPO PÊNDULO PARA CONTROLE DE NÍVEL. | UNID | 13 | R$ 18,31 | R$ 238,03 |
47 | BOIA ELÉTRICA BIVOLT, 15 A, IP68. | UNID | 7 | R$ 45,84 | R$ 320,88 |
48 | RELÉ DE CONTROLE DE NÍVEL CONDUTIVO. | UNID | 5 | R$ 144,24 | R$ 721,20 |
49 | RELÉ DE NÍVEL E DE FALTA DE FASE, 380V. | UNID | 7 | R$ 144,24 | R$ 1.009,68 |
VALOR TOTAL | R$ 141.227,32 |
4-VALOR GLOBAL:
Valor Global R$ 141.227,32 (cento e quarenta e um mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos).
5-DETENTORA:
TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.515.359/0001-18, localizada na Av Mister Hull, 2560, Antônio Bezerra, Fortaleza, Ceará, 60.356-682, representada por seu representante legal, Sr. José Gilvane Teixeira Araújo, inscrito no RG: 2005010226100 e no CPF: 211.089.433.49.