Exercício | Objeto | Modalidade | Tipo | Situação |
---|---|---|---|---|
2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, FARMACOLÓGICO, LABORATORIAL, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTO VETERINÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Pregão Eletrônico | Menor preço | Finalizada |
Data da Publicação do Aviso | Data da Abertura | Hora da Abertura |
---|---|---|
2023-12-29 |
Numero do Processo Administrativo | Fundamentação Legal | Regime |
---|---|---|
23.11.01/PE | Com fundamento legal na Lei Federal Nº 8.666, de 21/06/1993, e da Lei Federal Nº 10.520/02 e Decretos Federais 7892/2013 e 9488/2018. |
LOTE 2 | MATERIAL HOSPITALAR
|
|||||||||
ITEM | PRODUTO E DESCRIÇÃO | N° REGISTRO ANVISA | UNIDADE | QUANT | MARCA | VL UNIT. | VL TOTAL | |||
1 | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML | 80518310044 | UND | 16025 | DESCARPACK | R$ 5,89 | R$ 94.387,25 | |||
2 | BOLSA DE COLOSTOMIA RECORTÁVEL DE N° 15 – 60 MM OPACADRENAVEL COM FECHAMENTO POR CONECTORES PLATICOS, COM ADESIVO HIPOALERGICO E FLEXIVEL, FILME PLÁSTICO DE 4 CAMADAS SILENCIOSO E ANTI-ODOR | 80523029009 | UND | 2050 | CONVATEC | R$ 17,23 | R$ 35.321,50 | |||
3 | BOLSA DE UROSTOMIA 1 PEÇA | 80523029009 | UND | 1050 | CONVATEC | R$ 20,67 | R$ 21.703,50 | |||
4 | BORRACHA LATEX GARROTE MT LATEX Nº 200 PCT DE 15 METROS | 80256170025 | PCT | 310 | LEMGRUBER | R$ 34,45 | R$ 10.679,50 | |||
5 | BORRIFADOR DE PLÁSTICO 250ML | ISENTO | UND | 1582 | PIRES EMBALAGENS | R$ 2,07 | R$ 3.274,74 | |||
6 | CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D´ ÁGUA EMBUTIDO: CAPACIDADE PARA 20 LITROS, PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR; TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA COM PILHA INCLUÍDA; FUNÇÃO C¨/F¨; RESISTENTE A ÁGUA; TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA PARA IMPEDIR ABERTURA ACIDENTAL A QUAL PERMITA TOTAL VEDAÇÃO. | ISENTO | UND | 100 | ICONTERM | R$ 378,97 | R$ 37.897,00 | |||
7 | CAMPO CIRURGICO DUPLO | 80201960146 | UND | 2250 | WINNER INDÚSTRIA | R$ 3,80 | R$ 8.550,00 | |||
8 | CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 100% ALGODAO, NÃO ESTERIL, 45X50 CM, CONSTITUIDA DE 4 CAMADAS SOBREPOSTAS, COM ALÇAS MEDINDO 18CM, BRANQUEADA, PRE LAVADA ISENTA DE IMPUREZAS. PACOTE COM 50 UNIDADES. | 80698130003 | PCT | 3050 | ERIMAR INDÚSTRIA | R$ 41,70 | R$ 127.185,00 | |||
9 | CAMPO CIRURGICO SIMPLES | 80441390013 | UND | 2005 | DESCARTEE INDÚSTRIA | R$ 1,89 | R$ 3.789,45 | |||
10 | CANETA PILOTO P/ ECG (V5 HI-TECPOINT) – COMPATIVEL COM APARELHO DIXTAL EP12 | 10332820023 | UND | 100 | CIEX | R$ 46,51 | R$ 4.651,00 | |||
11 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 | 80435140004 | UND | 300 | PROTEC | R$ 3,80 | R$ 1.140,00 | |||
12 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 | 80435140004 | UND | 300 | PROTEC | R$ 3,80 | R$ 1.140,00 | |||
13 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 | 80435140004 | UND | 300 | PROTEC | R$ 3,80 | R$ 1.140,00 | |||
14 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 | 80435140004 | UND | 300 | PROTEC | R$ 3,80 | R$ 1.140,00 | |||
15 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 5 | 80435140004 | UND | 300 | PROTEC | R$ 3,80 | R$ 1.140,00 | |||
16 | CARVÃO ATIVADO PCT C/ 500G | RDC Nº 23 | PCT | 60 | DINAMICA | R$ 93,02 | R$ 5.581,20 | |||
17 | CATETER CENTRAL TRIPLO LUMEN | 10196320019 | UND | 25 | BIOMEDICAL | R$ 439,26 | R$ 10.981,50 | |||
18 | CATETER INTRAVENOSO N° 8 – ABOCATH | 10330660052 | UND | 2500 | DESCARPACK | R$ 0,95 | R$ 2.375,00 | |||
19 | CATETER INTRAVENOSO N° 10 – ABOCATH | 10330660052 | UND | 2500 | DESCARPACK | R$ 0,95 | R$ 2.375,00 | |||
20 | CATETER INTRAVENOSO N° 12 – ABOCATH | 10330660052 | UND | 2500 | DESCARPACK | R$ 0,95 | R$ 2.375,00 | |||
21 | CATETER INTRAVENOSO N° 14 – ABOCATH | 10330660052 | UND | 38200 | DESCARPACK | R$ 0,95 | R$ 36.290,00 | |||
22 | CATETER INTRAVENOSO N° 16 – ABOCATH | 10330660052 | UND | 38200 | DESCARPACK | R$ 0,95 | R$ 36.290,00 | |||
23 | CATETER INTRAVENOSO N° 18 – ABOCATH | 10330660052 | UND | 43200 | DESCARPACK | R$ 0,95 | R$ 41.040,00 | |||
24 | CATETER INTRAVENOSO N° 20 – ABOCATH | 10330660052 | UND | 43275 | DESCARPACK | R$ 0,95 | R$ 41.111,25 | |||
25 | CATETER INTRAVENOSO N° 22 – ABOCATH | 10330660052 | UND | 35075 | DESCARPACK | R$ 0,95 | R$ 33.321,25 | |||
26 | CATETER INTRAVENOSO N° 24 – ABOCATH | 10330660052 | UND | 35075 | DESCARPACK | R$ 0,95 | R$ 33.321,25 | |||
27 | CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC N. 04 | 80163570002 | UND | 1000 |
|
R$ 1,50 |
|
|||
28 | CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC N. 06 | 80163570002 | UND | 1500 | MEDSONDA | R$ 1,50 | R$ 2.250,00 | |||
29 | CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC N. 08 | 80163570002 | UND | 1500 | MEDSONDA | R$ 1,50 | R$ 2.250,00 | |||
30 | CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC N. 10 | 80163570002 | UND | 1500 | MEDSONDA | R$ 1,50 | R$ 2.250,00 | |||
31 | CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC N. 12 | 80163570002 | UND | 1500 | MEDSONDA | R$ 1,50 | R$ 2.250,00 | |||
32 | CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC N. 14 | 80163570002 | UND | 1500 | MEDSONDA | R$ 1,50 | R$ 2.250,00 | |||
33 | CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC N. 16 | 80163570002 | UND | 1500 | MEDSONDA | R$ 1,50 | R$ 2.250,00 | |||
34 | CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC N. 18 | 80163570002 | UND | 1500 | MEDSONDA | R$ 1,50 | R$ 2.250,00 | |||
35 | CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC N. 20 | 80163570002 | UND | 1000 | MEDSONDA | R$ 1,50 | R$ 1.500,00 | |||
36 | CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO CX COM 100 | 80212349003 | CX | 2805 | BIOBASE | R$ 105,00 | R$ 294.525,00 | |||
37 | CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL | 10330660302 | CX | 2805 | DESCARPACK | R$ 105,00 | R$ 294.525,00 | |||
38 | CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL TAM: CH 2 | 10297020024 | UND | 10 | BADEIA COMERCIO | R$ 396,20 | R$ 3.962,00 | |||
39 | CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL TAM: CH 3 | 10297020024 | UND | 10 | BADEIA COMERCIO | R$ 396,20 | R$ 3.962,00 | |||
40 | CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL TAM: CH 4 | 10297020024 | UND | 10 | BADEIA COMERCIO | R$ 396,20 | R$ 3.962,00 | |||
41 | CATETER PARA SUBCLÁVIA CVC – KIT ADULTO | 10196320068 | UND | 10 | BIOMEDICAL | R$ 310,07 | R$ 3.100,70 | |||
42 | CATETER PARA SUBCLÁVIA CVC – KIT INFANTIL | 10196320068 | UND | 10 | BIOMEDICAL | R$ 310,07 | R$ 3.100,70 | |||
43 | CHASSI RADIOLOGICO C/ JANELA 18X24CM | 10410130017 | UND | 10 | CONTROLLER COMÉRCIO | R$ 277,34 | R$ 2.773,40 | |||
44 | CHASSI RADIOLOGICO C/ JANELA 24X30CM | 10410130017 | UND | 10 | CONTROLLER COMÉRCIO | R$ 589,74 | R$ 5.897,40 | |||
45 | CHASSI RADIOLOGICO C/ JANELA 30X40CM | 10410130017 | UND | 10 | CONTROLLER COMÉRCIO | R$ 456,49 | R$ 4.564,90 | |||
46 | CHASSI RADIOLOGICO C/ JANELA 35X35CM | 10410130017 | UND | 10 | CONTROLLER COMÉRCIO | R$ 454,76 | R$ 4.547,60 | |||
47 | CHASSI RADIOLOGICO C/ JANELA 35X43CM | 10410130017 | UND | 10 | CONTROLLER COMÉRCIO | R$ 812,78 | R$ 8.127,80 | |||
VALOR TOTAL LOTE 02 | R$ 1.249.998,89 | |||||||||
LOTE 4 | MATERIAL HOSPITALAR | |||||||||
ITEM | PRODUTO E DESCRIÇÃO | N° REGISTRO ANVISA | UNIDADE | QUANT | MARCA | VL UNIT. | VL TOTAL | |||
1 | DIVISOR RADIOGRÁFICO 18X24 | 10358460003 | UND | 5 | KONEX | R$ 465,10 | R$ 2.325,50 | |||
2 | DIVISOR RADIOGRÁFICO 24X30 | 10358460003 | UND | 5 | KONEX | R$ 508,95 | R$ 2.544,75 | |||
3 | DIVISOR RADIOGRÁFICO 30X40 | 10358460003 | UND | 5 | KONEX | R$ 684,34 | R$ 3.421,70 | |||
4 | DRENO DE SUCÇÃO SIST. FECHADO. PORTVAC – DRENO DE SUCÇÃO 3.2 KIT COMPLETO. DATA DE VALIDADE REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. CAPACIDADE PARA 500ML | 10296900146 | UND | 10 | CIRURGICA BRASIL | R$ 40,72 | R$ 407,20 | |||
5 | DRENO DE SUCÇÃO SIST. FECHADO. PORTVAC – DRENO DE SUCÇÃO 3.4 KIT COMPLETO. DATA DE VALIDADE REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. CAPACIDADE PARA 500ML | 10229650026 | UND | 10 | CIRURGICA BRASIL | R$ 40,72 | R$ 407,20 | |||
6 | DRENO DE SUCÇÃO SIST. FECHADO. PORTVAC – DRENO DE SUCÇÃO 3.8 KIT COMPLETO. DATA DE VALIDADE REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. CAPACIDADE PARA 500ML | 10296900146 | UND | 10 | CIRURGICA BRASIL | R$ 40,72 | R$ 407,20 | |||
7 | DRENO MEDIASTINAL Nº36 – FRASCO CAPACIDADE PARA 2000ML COM SISTEMA PARA FIXAÇÃO AO LEITO SAIDA DE AR COM FILTRO E TAMPA DE VEDAÇÃO ATRÁVES DE ROSCA COM SAIDA DE AR E CONEXEÇÕES: ESTERILIZADO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO | 10229650023 | UND | 10 | CIRURGICA BRASIL | R$ 48,00 | R$ 480,00 | |||
8 | DRENO MEDIASTINAL Nº38 – FRASCO CAPACIDADE PARA 2000ML COM SISTEMA PARA FIXAÇÃO AO LEITO SAIDA DE AR COM FILTRO E TAMPA DE VEDAÇÃO ATRÁVES DE ROSCA COM SAIDA DE AR E CONEXEÇÕES: ESTERILIZADO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO | 10229650023 | UND | 10 | CIRURGIA BRASIL | R$ 49,31 | R$ 493,10 | |||
9 | ELÉTRODO P/ECG ADULTO PCT C/50 | 10369460179 | PCT | 150 | LABOR | R$ 16,59 | R$ 2.488,50 | |||
10 | ELÉTRODO P/ECG INFANTIL PCT C/50 | 10369460179 | PCT | 110 | LABOR | R$ 17,23 | R$ 1.895,30 | |||
11 | EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL- INDICADO PARA INFUSÃO PARENTERAL, TUBO DE NO MIN 1,50CM COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA; PVC FLEXIVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO; INJETOR LATERAL RESISTENTE: CONECTOR TIPO LUER UNIVERSAL; CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO; ATOXICO: | 10330669151 | UND | 13700 | DESCARPACK | R$ 1,60 | R$ 21.920,00 | |||
12 | EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES | 80273450018 | UND | 38600 | LABOR | R$ 1,35 | R$ 52.110,00 | |||
13 | EQUIPO MICROGOTAS | 10369460065 | UND | 30000 | LABOR | R$ 1,50 | R$ 45.000,00 | |||
14 | EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO – EQUIPAMENTO QUE DISPOMOS NA INSTITUIÇÃO. CONSTITUÍDO DE PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL, INTERMEDIADO POR UM TERMINAL DE SILICONE GRAU MÉDICO, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS VIA PARENTERAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE | 10369460065 | UND | 500 | HARTMANN | R$ 8,38 | R$ 4.190,00 | |||
15 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL; COMPOSIÇÃO BASICA: LANCETA PERFUROCORTANTE PARA CONCEXAO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA FLEXIVEL PARA VISUALIZAÇA0 GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EMPVCAZUL; CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE. | 10330660260 | UND | 1500 | DESCARPACK | R$ 1,55 | R$ 2.325,00 | |||
16 | ESCOVA ENDOCERVICAL ESTÉRIL. | 10237610019 | UND | 1000 | KOLPLAST | R$ 0,51 | R$ 510,00 | |||
17 | ESCOVA ENDOCERVICAL NÃO ESTÉRIL PCTC/100 UNID. | 10379860185 | PCT | 775 | CRAL | R$ 32,07 | R$ 24.854,25 | |||
18 | ESFIGMOMANÔMETRO – APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PÊRA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPECAS, COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RE-COZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ITEM FABRICADO CONFORME PORTARIA DO INMETRO Nº 24/1996 | 80275310022 | UND | 235 | ACCUMED | R$ 101,79 | R$ 23.920,65 | |||
19 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M; CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FISO DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA DE RESINA ACRÍLICA C/ BOA ADERENCIA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGICAS, IMPERMEAVEL, FACIL CORTE, COR BRANCA, ENROLADO EM CARRETEL, PROTEGIDO POR CAPA PLASTICA RIG | 80245219059 | UND | 9110 | CREMER | R$ 9,00 | R$ 81.990,00 | |||
20 | ESPARADRAPO 10 X 4,5 MICROPORI | 10379860122 | UND | 5600 | CRAL | R$ 7,50 | R$ 42.000,00 | |||
21 | ESPARADRAPO 5 X 4,5 MICROPORI | 10379860122 | UND | 5300 | CRAL | R$ 6,58 | R$ 34.874,00 | |||
22 | ESPARADRAPO 5CM X 4,5M: CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FISO DE ALGODAO, MASSA ADESIVA DE RESINA ACRILICA C/ BOA ADERENCIA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGICAS, IMPERMEAVEL. FACIL CORTE, COR BRANCA, ENROLADO EM CARRETEL, PROTEGIDO POR CAPA PLASTICA RIG | 80003309005 | UNID | 6000 | MISSNER | R$ 7,83 | R$ 46.980,00 | |||
23 | ESPARADRAPO MICROPORI 2,5 X 4,5 | 10379860122 | RL | 3250 | CRAL | R$ 5,48 | R$ 17.810,00 | |||
24 | ESPATULA DE AYRES C/100 UNID | 10237619005 | PCT | 600 | KOLPLAST | R$ 8,95 | R$ 5.370,00 | |||
25 | ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTES, PONTAS ARREDONDADAS DESCARTÁVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 181 MM DE COMPRIMENTO; 18 MM DE LARGURA; 1,9 MM DE ESPESSURA. PCT C/ 100 UNID | 10237619005 | PCT | 610 | KOLPLAST | R$ 8,95 | R$ 5.459,50 | |||
26 | ESPÉCULO NASAL Nº 1 – AÇO INOXIDÁVEL | 80310620005 | UND | 125 | RHOSSE | R$ 3,92 | R$ 490,00 | |||
27 | ESPÉCULO NASAL Nº 2 – AÇO INOXIDÁVEL | 80310620005 | UND | 125 | RHOSSE | R$ 3,92 | R$ 490,00 | |||
28 | ESPÉCULO NASAL Nº 3 – AÇO INOXIDÁVEL | 80310620005 | UND | 125 | RHOSSE | R$ 3,92 | R$ 490,00 | |||
29 | ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM G | 10237610153 | UND | 2850 | KOLPLAST | R$ 1,72 | R$ 4.902,00 | |||
30 | ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM M | 10237610153 | UND | 8100 | KOLPLAST | R$ 1,49 | R$ 12.069,00 | |||
31 | ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM P | 10237610153 | UND | 5350 | KOLPLAST | R$ 1,41 | R$ 7.543,50 | |||
32 | ESTETOSCÓPIO – AUSCULTADOR COM DUPLO PAVILHÃO, EM SINO, HASTE EM LATÃO CROMADO, UM DIAFRAGMA COM CONVERSOR DE SOM NA PRÓPRIA PEÇA E ANEL DE SEGURANÇA PARA O DIAFRAGMA; CONJUNTO BIAURICULAR METÁLICO, COM AJUSTE DE MOLA EM AÇO, OLIVAS EM PLÁSTICO OU BORRACHA, DE FORMATO ANATÔMICO, AJUSTÁVEL E DE PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA RUÍDOS AMBIENTAIS, MONTADO EM TUBO EM Y SEM EMENDAS. | 80275310046 | UND | 360 | ACCUMED | R$ 34,45 | R$ 12.402,00 | |||
33 | ESTILETE PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL (FIO GUIA) TAM 2,5 A 4,5: DESCRIÇÃO COMPOSTO DE UMA VARETA DE ALUMINIO REVESTIDA COM UMA BAINHA DE PLÁSTICO (PEED- POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE), INDICAÇÃO: UTILIZADO PARA FACILITAR A INTUBAÇÃO ORAL DA TRAQUEIA. | 81506640019 | UND | 100 | ONCORMED | R$ 12,76 | R$ 1.276,00 | |||
34 | ESTILETE PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL (FIO GUIA) TAM 5 A 8:DESCRIÇÃO COMPOSTO DE UMA VARETA DE ALUMINIO REVESTIDA DOM UMA BAINHA DE PLÁSTICO (PEBD – POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE), INDICAÇÃO: UTILIZADO PARA FACILITAR A INTUBAÇÃO ORAL DA TRAQUEIA | 81506640019 | UND | 100 | ONCORMED | R$ 12,76 | R$ 1.276,00 | |||
35 | ESTILETE PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL (FIO GUIA) TAM8,5 A 11; DESCRIÇÃO’ COMPOSTO DE UMA VARETA DE ALUMNIO REVESTIDA COM UMA BAINHA DE PLASTIC0 (PEED – POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE), INDICAÇÃO. UTILIZADO PARA FACILITAR A INTUBAÇÃO ORAL DA TRAQUEIA. | 80228990094 | UND | 100 | SMITHS MEDICAL | R$ 12,76 | R$ 1.276,00 | |||
36 | ESTOJO EM PLÁSTICO COM 33X15X15CM, COM 15 DIVISÓRIAS PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS | ISENTO | UND | 110 | IMPORTEC | R$ 54,80 | R$ 6.028,00 | |||
37 | ÉTER ALCOOLIZADO 35% 1000ML | 313290377 | LT | 255 | VICPHARMA | R$ 44,05 | R$ 11.232,75 | |||
38 | EXTENSOR P/ EQUIPO 200 MM SLIP – PARA ADMINISTRAÇÃO MÚLTIPLA DE QUATRO SOLUÇÕES (DUAS VIAS) – COM EXTENSOR CONFECCIONADO EM PVC COM INTERRUPTOR DE FLUXO, INJETOR LATERAL E QUATRO TAMPAS SOBRESSALENTES, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | 80286000040 | UND | 32500 | BIOSANI | R$ 0,90 | R$ 29.250,00 | |||
VALOR TOTAL LOTE 04 | R$ 512.909,10 | |||||||||
LOTE 6 | MATERIAL HOSPITALAR | |||||||||
ITEM | PRODUTO E DESCRIÇÃO | N° REGISTRO ANVISA | UNIDADE | QUANT | MARCA | VL UNIT. | VL TOTAL | |||
1 | FITA BRANCA PARA USO HOSPITALAR COM DORSO DE PAPEL CREPADO RECOBERTO COM ADESIVO NA FACE INTERNA RESISTENTE A ESTERELIZAÇA0 PELO CAORÚMIDO EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E TEMPO DE VALIDADE, MEDIDAS 19MM X 50M ROLO | 10071159056 | UND | 2875 | 3M | R$ 5,19 | R$ 14.921,25 | |||
2 | FITA MÉTRICA GESTACIONAL 100CM | 10306840191 | UND | 56 | PROMEDOM | R$ 15,92 | R$ 891,52 | |||
3 | FITA P/ GLICEMIA COMPATÍVEL COM APARELHO ACCU-CHEK ACTIVE | 81414020030 | CX | 22505 | ROCHE | R$ 67,00 | R$ 1.507.835,00 | |||
4 | FITA P/ GLICEMIA COMPATÍVEL COM APARELHO G-TECH | 80275310061 | CX | 12500 | GTECH | R$ 47,75 | R$ 596.875,00 | |||
5 | FITA P/ GLICEMIA COMPATÍVEL COM APARELHO ON CALL PLUS | 80011990002 | CX | 22515 | SOCINTER | R$ 46,42 | R$ 1.045.146,30 | |||
6 | FITA PARA AUTOCLAVE 19MMX30CM, COM INDICADOR QUIMICO, DORSO DE PAPEL CREPADO, SINALIZADOR VISUAL DE PASSAGEM PELO VAPOR, COM ADESIVO NA FACE INTERNA. EMBALDO INDIVIDUALMENTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDENCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPE | RDC Nº 185/2001 | UND | 1880 | MASTER FIX | R$ 4,10 | R$ 7.708,00 | |||
7 | FIXADOR AUTOMÁTICO PARA RAIO-X, GALÃO DE 5 LITROS, CONCENTRADO, PARA PREPARAR 20 LITROS. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. | RDC Nº 185/2001 | GL | 500 | I BF | R$ 240,00 | R$ 120.000,00 | |||
8 | FLUXOMETRO 0-15 L/MIN. FEMEA PARA AR COMPRIMIDO: CORPO EM LATÃO CROMADO; BILHAS EM POLICARBONATO: ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL; BORBOLETA: EM POLIPROPILENO AMARELA (PADRÃO ABNT); ROSCA METÁLICA; NIPLE DE SAÍDA CROMADO | 80435140028 | UND | 200 | PROTEC | R$ 55,00 | R$ 11.000,00 | |||
9 | FORMOL 10% 1000ML | RDC Nº 36 | LT | 35 | PROC 10 | R$ 11,34 | R$ 396,90 | |||
10 | FRALDA GERIATRICA DESC TAM EXG | RDC Nº 142 | UND | 2500 | MASTER CARE | R$ 14,60 | R$ 36.500,00 | |||
11 | FRALDA GERIATRICA DESC TAM G | RDC Nº 142 | UND | 2500 | MASTER CARE | R$ 14,60 | R$ 36.500,00 | |||
12 | FRALDA GERIATRICA DESC TAM M | RDC Nº 142 | UND | 2500 | MASTER CARE | R$ 14,60 | R$ 36.500,00 | |||
13 | FRALDA GERIATRICA DESC TAM P | RDC Nº 142 | UND | 2500 | MASTER CARE | R$ 14,60 | R$ 36.500,00 | |||
14 | FRALDA INFANTIL DESC TAM G | RDC Nº 142 | UND | 2500 | MAXI | R$ 4,88 | R$ 12.200,00 | |||
15 | FRALDA INFANTIL DESC TAM M | RDC Nº 142 | UND | 2500 | MAXI | R$ 4,88 | R$ 12.200,00 | |||
16 | FRALDA INFANTIL DESC TAM P | RDC Nº 142 | UND | 2500 | MAXI | R$ 4,88 | R$ 12.200,00 | |||
17 | FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL | RDC Nº 142 | UND | 1000 | BIOBASE | R$ 1,18 | R$ 1.180,00 | |||
18 | FRASCO PARA ASPIRADOR CIRÚRGICO COM TAMPA, CONFECCIONADO EM VIDRO COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS. | 80435140007 | UND | 350 | PROTEC | R$ 62,34 | R$ 21.819,00 | |||
19 | GAZE 7.5 X 7.5 CM, COM 11 FIOS C/ 500 | 81962510001 | PCT | 12550 | j.n.s. textil ltda | R$ 9,95 | R$ 124.872,50 | |||
20 | GAZE 7.5 X 7.5 CM, COM 13 FIOS C/ 500 | 81962510001 | PCT | 15000 | j.n.s. textil ltda | R$ 11,01 | R$ 165.150,00 | |||
21 | GAZE 7.5 X 7.5 CM, COM 9 FIOS C/ 500 | 81962510001 | PCT | 13050 | j.n.s. textil ltda | R$ 8,62 | R$ 112.491,00 | |||
22 | GAZE 7.5 X 7.5 CM, ESTÉRIL COM 11 FIOS C/ 10 | 80113320010 | PCT | 17500 | BIOTEXTIL | R$ 0,55 | R$ 9.625,00 | |||
23 | GAZE EM ROLO 5 DOBRAS, 91CM X 50M | 8003400049 | RL | 3000 | POLAR FIX | R$ 22,55 | R$ 67.650,00 | |||
24 | GAZE EM ROLO 8 DOBRAS, 91CM X 91M | 8003400049 | RL | 4150 | POLAR FIX | R$ 22,35 | R$ 92.752,50 | |||
25 | GEL LUBRIFICANTE PARA ECG – HIPOALÉRGICO, COM BOA CONDUTIVIDADE, RECIPIENTE DE PLÁSTICO CONTENDO 1 LITRO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE | 80005910001 | LT | 850 | CARBOGEL | R$ 5,57 | R$ 4.734,50 | |||
