Exercício | Objeto | Modalidade | Tipo | Situação |
---|---|---|---|---|
2020 | Aquisições de materiais de uso único e EPI – Equipamento de Proteção Individual, destinados ao HMVRS-HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE E UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO para prevenção de contagio e enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da infecção pelo CORONAVÍRUS (COVID-19). | Concorrência Pública | Menor preço | Finalizada |
Data da Publicação do Aviso | Data da Abertura | Hora da Abertura |
---|---|---|
2020-05-29 |
Numero do Processo Administrativo | Fundamentação Legal | Regime |
---|---|---|
DISPENSA DE LICITAÇÃO -DL 2020.05.25.1 | Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/1993 | EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO |
Material médico hospitalar
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
1. | ABAIX.DE LINGUA PCT C/100 UND. | PC | 375 |
2. | AGULHA DESCART. 20X5.5 | UND | 7.500 |
3. | AGULHA DESCART. 25X7.0 | UND | 7.500 |
4. | AGULHA DESCART. 25X8.0 | UND | 7.500 |
5. | AGULHA DESCART. 30X8.0 | UND | 30.000 |
6. | AGULHA DESCART. 40X12 | UND | 30.000 |
7. | AGULHA DESCART. 30X7.0 | UND | 24.000 |
8. | ALCOOL COMUM 70% C/1000ML | FR | 1.500 |
9. | ALCOOL ABSOLUTO C/1000 ML | LT | 36 |
10. | ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO | LT | 1.500 |
11. | ALGODAO HIDROFILO RL 500G | RL | 375 |
12. | ALMOTOLIA FR C/250ML (BRANCA) | FR | 150 |
13. | ALMOTOLIA FR C/500ML (AMBAR) | FR | 12 |
14. | ALMOTOLIA FR C/500ML (BRANCA) | FR | 150 |
15. | APARELHO GLICEMIA ON CALL PLUS II | UND | 1 |
16. | APARELHO PARA BARBEAR DESCARTAVEL | UND | 23 |
17. | APARELHO PARA GLICEMIA (ACCU CHEK) | UND | 3 |
18. | ATADURA CREPOM.10CM PC C/12UND. | PC | 300 |
19. | ATADURA CREPOM.15CM PC C/12UND. | PC | 100 |
20. | ATADURA CREPOM.20CM PC C/12UND. | PC | 200 |
21. | AVENTAL MANGA LONGA | UND | 5.000 |
22. | BOLSA COLETORA CAPC. 2000ML | UND | 200 |
23. | BOWIE DICK | UND | 100 |
24. | CAMPO OPERATORIO 45X50 PAC/50 (MANTA) | PC | 150 |
25. | CANULA DE GUEDEL (JOGO C/6 PEÇAS) | UND | 1 |
26. | CATETER ACESSO CENTRAL INFANTIL | UND | 20 |
27. | CATETER ACESSO CENTRAL ADULTO | UND | 100 |
28. | CATETER INTRAVENOSO Nº18 ( JELCO ) | UND | 300 |
29. | CATETER INTRAVENOSO Nº20 ( JELCO ) | UND | 1.500 |
30. | CATETER INTRAVENOSO Nº22 ( JELCO ) | UND | 1.500 |
31. | CATETER INTRAVENOSO Nº24 ( JELCO ) | UND | 1.000 |
32. | CATETER INTRAVENOSO Nº14 ( JELCO ) | UND | 300 |
33. | CATETER INTRAVENOSO Nº16 ( JELCO ) | UND | 200 |
34. | CATETER TIPO OCULOS | UND | 200 |
35. | CLOREXIDINA ALCÓOLICA | UND | 45 |
36. | CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% | UND | 22 |
37. | CLOREXIDINA DEGERMANTE 1000 ML | UND | 58 |
38. | COLET.DE URINA C/CORDAO 2000ML | UND | 375 |
39. | CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO 10X10 | UND | 05 |
40. | CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO 10X 20 | UND | 05 |
41. | CURATIVO C/ HIDROCOLOIDE EM GEL 10X10 | UND | 20 |
42. | CURATIVO C/ HIDROCOLOIDE EM GEL 15CMX18CM | UND | 05 |
43. | CURATIVO C/ HIDROCOLOIDE EM GEL 20X20 | UND | 05 |
44. | DESCARTEX 13-LTS | UND | 300 |
45. | DETERGENTE ENZIMÁTICO FR 1 L | LT | 28 |
46. | ELETRODO MONITORIZ.CARDIACA UN | UND | 6.000 |
47. | EQUIPO FOTOSSENSÍVEL P/ BOMBA INFUSORA | UND | 375 |
48. | EQUIPO FOTOSSENSIVEL S/INJ LATERAL | UND | 750 |
49. | EQUIPO MACRO GOTAS | UND | 7.500 |
50. | EQUIPO MACROGOTAS P/ BOMBA DE INFUSÃO | UND | 375 |
51. | EQUIPO P/NUTRIÇÃO ENTERAL | UND | 375 |
52. | ESPARADR. MICROPORE 5CM X 10M | UND | 75 |
53. | ESPARADR.IMPERMEAVEL 10CMX4,5M | UND | 375 |
54. | ESPARADR.MICROPORE 10CMX4,5M | UND | 75 |
55. | ETER SULFURICO C/1000ML | LT | 12 |
56. | EXTENS.P/INFUSAO VENOSA ( 1 VIA) | UND | 375 |
57. | EXTENS.P/MULTIVIAS ( 2 VIAS) | UND | 1.800 |
58. | FIO NYLON 2-0 AG.3,0 | UND | 230 |
59. | FIO NYLON 3,0 AG 3/8 MM | UND | 1.500 |
60. | FIO NYLON 4,0 AG 30 MM | UND | 180 |
61. | FIO NYLON 5,0 AG. 3/8 MM | UND | 180 |
62. | FITA ADESIVA HOSPITALAR | UND | 225 |
63. | FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE | UND | 150 |
64. | FITA GLICEMIA ACCUCHEK (COMPRA) | UND | 2.250 |
65. | FITA GLICEMIA ON CALL PLUS – COMPRA JUDICIAL | UND | 3.750 |
66. | FORMOL SOLUÇÃO 10% COM 1000 ML | LT | 2 |
67. | FRALDA DESC.GERIA.T-G | PCT | 100 |
68. | FRALDA DESC.GERIA.T-M | PCT | 30 |
69. | FRALDA DESC.INFAN.T-P | PCT | 30 |
70. | FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL 100 ML | UND | 110 |
71. | GARROTEADOR AZUL | UND | 8 |
72. | GAZE HIIDROFILA 7,5 X 7,5 | PCT | 900 |
73. | GORRO DESC. C/ELASTICO UNID. | UND | 11.250 |
74. | HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 50ML | FR | 37 |
75. | INDICADOR BIOLOGICO AMPOLA (AMPOLAS PARA TESTE) | UND | 110 |
76. | INTEGRADOR QUIMICO P/VAPOR | UND | 300 |
77. | KIT DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 24 | UND | 1 |
78. | KIT DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 26 | UND | 1 |
79. | KIT DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 28 | UND | 1 |
80. | KIT DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 30 | UND | 1 |
81. | KIT DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 32 | UND | 1 |
82. | KIT DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 34 | UND | 1 |
83. | KIT DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 36 | UND | 1 |
84. | KIT DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 38 | UND | 1 |
85. | KIT DRENAGEM TORÁCICA | UND | 1 |
86. | LANCETA AUTOMÁTICA 28TG | UND | 2.250 |
87. | LACRE PLASTICO SEGURANÇA | UND | 150 |
88. | LAMINA DE BISTURI Nº 10 (UNID) | UND | 1.125 |
89. | LAMINA DE BISTURI Nº 15 (UNID) | UND | 1.125 |
90. | LAMINA DE BISTURI Nº 20 (UNID) | UND | 1.125 |
91. | LAMINA DE BISTURÍ Nº 23 (UND) | UND | 1.125 |
92. | LENCOL DESCARTAVEL S/ELASTICO (UNID) | UND | 4.750 |
93. | LUVA DE PROCEDIM. G CX C/100UND | UND | 750 |
94. | LUVA DE PROCEDIM. M CX C/100UNI | UND | 1.500 |
95. | LUVA DE PROCEDIM. P CX C/100UND | UND | 1.500 |
96. | LUVA ESTERIL N° 6,5 PAR | UND | 750 |
97. | LUVA ESTERIL Nº 7,0 PAR. | UND | 750 |
98. | LUVA ESTERIL Nº 7,5 PAR. | UND | 750 |
99. | LUVA ESTERIL Nº 8,0 PAR. | UND | 600 |
100. | MANTA P/ ESTERILIZACAO 1,0 X 1,0 FL | UND | 2.250 |
101. | MANTA P/ ESTERILIZAÇÃO 75X75 | UND | 2.250 |
102. | KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO TODAS AS CONCENTRAÇÕES | UND | 15 |
103. | MASCARA DESC. C/ELASTICO UNID. | UND | 22.000 |
104. | MASCARA DESC.N95 | UND | 4.500 |
105. | ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE | UND | 15 |
106. | PAPEL CREPADO 90X90 | UND | 750 |
107. | PAPEL CREPADO FOLHA 75X75 | UND | 475 |
108. | PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA | UND | 225 |
109. | PAPEL EM ROLO 50X70 CM | UND | 112 |
110. | POLVIDINE DEGERMANTE C/1000ML | UND | 32 |
111. | POLVIDINE TOPICO C/1000ML | UND | 32 |
112. | PROPES DESC.PCT C/100UND | PCT | 475 |
113. | SACO PLASTICO (4X20) CAP.200ML | UND | 475 |
114. | SCALP Nº 19 (UNID) | UND | 1.500 |
115. | SCALP Nº 21 (UNID) | UND | 4.750 |
116. | SCALP Nº 23 (UNID) | UND | 4.750 |
117. | SERINGA PARA INSULINA 50 UNIDADES C/AGULHA FIXA DE 8MM | UND | 750 |
118. | SERINGA DESC. 60ML S/AGULHA BICO LUER LOCK | UND | 475 |
119. | SERINGA DESC.10ML S/AG | UND | 7.500 |
120. | SERINGA DESC.1ML C/AG 13X4,5 | UND | 7.500 |
121. | SERINGA DESC.1ML S/AG | UND | 4.750 |
122. | SERINGA DESC.20ML S/AG | UND | 18.750 |
123. | SERINGA DESC.3ML S/AG | UND | 5.600 |
124. | SERINGA DESC.5ML S/AG | UND | 15.000 |
125. | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL – TRACH CARE Nº 12/Nº14/Nº16 | UND | 110 |
126. | SONDA DE FOLLEY Nº10 C/2 VIAS | UND | 15 |
127. | SONDA DE FOLLEY Nº12 C/2 VIAS | UND | 75 |
128. | SONDA DE FOLLEY Nº14 C/2 VIAS | UND | 150 |
129. | SONDA DE FOLLEY Nº16 C/2 VIAS | UND | 250 |
130. | SONDA DE FOLLEY Nº18 C/2 VIAS | UND | 75 |
131. | SONDA DE FOLLEY Nº20 C/2 VIAS | UND | 75 |
132. | SONDA DE FOLLEY Nº24 C/2 VIAS | UND | 15 |
133. | SONDA ENDOTRAQ.C/BALAO Nº3.0 | UND | 10 |
134. | SONDA ENDOTRAQ.C/BALAO Nº4,0 | UND | 10 |
135. | SONDA ENDOTRAQ.C/BALAO Nº4,5 | UND | 10 |
136. | SONDA ENDOTRAQ.C/BALAO Nº5,0 | UND | 10 |
137. | SONDA ENDOTRAQ.C/BALAO Nº5,5 | UND | 10 |
138. | SONDA ENDOTRAQ.C/BALAO Nº6,5 | UND | 10 |
139. | SONDA ENDOTRAQ.C/BALAO Nº6,0 | UND | 10 |
140. | SONDA ENDOTRAQ.C/BALAO Nº7.0 | UND | 50 |
141. | SONDA ENDOTRAQ.C/BALAO Nº7.5 | UND | 100 |
142. | SONDA ENDOTRAQ.C/BALAO Nº8.0 | UND | 50 |
143. | SONDA ENDOTRAQ.C/BALAO Nº8.5 | UND | 20 |
144. | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO Nº 3,5 | UND | 20 |
145. | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO Nº2.5 | UND | 5 |
146. | SONDA NASO-CURTA Nº04 | UND | 80 |
147. | SONDA NASO-CURTA Nº06 | UND | 150 |
148. | SONDA NASO-CURTA Nº08 | UND | 150 |
149. | SONDA NASO-CURTA Nº10 | UND | 150 |
150. | SONDA NASO-CURTA Nº12 | UND | 150 |
151. | SONDA NASO-CURTA Nº14 | UND | 150 |
152. | SONDA NASO-CURTA Nº16 | UND | 150 |
153. | SONDA NASO-CURTA Nº18 | UND | 150 |
154. | SONDA NASOENTERAL Nº 12 C/GUIA | UND | 10 |
155. | SONDA NASOENTERAL C/GUIA Nº14 | UND | 10 |
156. | SONDA NASO-LONGA Nº10 | UND | 150 |
157. | SONDA NASO-LONGA Nº16 | UND | 150 |
158. | SONDA NASO-LONGA Nº18 | UND | 250 |
159. | SONDA TRAQUEAL Nº04 | UND | 150 |
160. | SONDA TRAQUEAL Nº06 | UND | 150 |
161. | SONDA TRAQUEAL Nº08 | UND | 300 |
162. | SONDA TRAQUEAL Nº10 | UND | 150 |
163. | SONDA TRAQUEAL Nº12 | UND | 150 |
164. | SONDA TRAQUEAL Nº14 | UND | 150 |
165. | SONDA TRAQUEAL Nº16 | UND | 150 |
166. | SONDA TRAQUEAL Nº18 | UND | 150 |
167. | SONDA URETRAL Nº04 | UND | 150 |
168. | SONDA URETRAL Nº06 | UND | 150 |
169. | SONDA URETRAL Nº08 | UND | 150 |
170. | SONDA URETRAL Nº10 | UND | 150 |
171. | SONDA URETRAL Nº12 | UND | 150 |
172. | SONDA URETRAL Nº14 | UND | 150 |
173. | SONDA URETRAL Nº16 | UND | 150 |
174. | SONDA URETRAL Nº18 | UND | 150 |
175. | TERMOMETRO DIGITAL | UND | 60 |
176. | UROPEN (DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA) | UND | 50 |
177. | VIRKON (MONOPERSULFATO) | UND | 150 |
Injetáveis
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
178. | AC.TRANEXAMICO 250MG/5ML INJ. (TRANSAMIM) | AM | 1.000 |
179. | ADENOSINA 3 MG/ML 2ML | UND | 200 |
180. | ADRENALINA 1MG/ML INJ (EPINEFRINA) | UND | 1.000 |
181. | AGUA P/INJECAO C/100ML | AM | 1.000 |
182. | AGUA P/INJECAO C/10ML | AM | 800 |
183. | AGUA P/INJECAO C/500ML | AM | 1.000 |
184. | AMICACINA 500 MG/2ML INJETAVEL | UND | 100 |
185. | AMICACINA 50 MG/2ML INJETAVEL | UND | 100 |
186. | AMIODARONA 150MG/3ML INJ | AM | 400 |
187. | AMPICILINA 1G+ SULBACTA, 500MG IM/EV | UND | 400 |
188. | ATROPINA 0,25MG/1ML INJ | UND | 250 |
189. | AZITROMICINA 500mg (ZITROMAX IV) | FA | 1.000 |
190. | BICARBONATO DE SODIO 10% C/10ML | AM | 600 |
191. | BROMOPRIDA 10MG/2ML INJ (PLAMET) | AM | 5.000 |
192. | CEFALOTINA SODICA 1G INJ | UND | 1.000 |
193. | CEFAZOLINA SODICA 1G/INJ | UND | 1.000 |
194. | CEFEPIMA 1G FA | UND | 1.500 |
195. | CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ (ROCEFIM) | UND | 3.000 |
196. | CETAMINA 50MG/1ML-C/10ML | UND | 3.000 |
197. | CIPROFLOXACINO 200MG/ML BOLSA 100ML | UND | 750 |
198. | CIPROFLOXACINO 400MG/100ML INJ. | AMP | 750 |
199. | CLEXANE 40MG/ML SC | AMP | 500 |
200. | CLEXANE 60MG/ML SC | AMP | 200 |
201. | CLINDAMICINA 600/4ML INJ. | AMP | 1.500 |
202. | CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/1ML | UND | 150 |
203. | CLORIDRATO DE DOPAMINA 50MG/ML INJ. | AMP | 300 |
204. | CLOR.DE POTASSIO 10% C/10ML | UND | 800 |
205. | CLOR.DE SODIO 20% C/10ML | UND | 200 |
206. | CLORET.DE SUXAMETONIO 100MG INJ (SUCNIL) | AMP | 150 |
207. | CLORETO DE SÓDIO 0,9%/10ML | UND | 200 |
208. | CLORID. DE DOBUTAMINA 250MG 20ML | UND | 200 |
209. | CLORID. DE NALOXONA INJ. | UND | 75 |
210. | CLORID.DE BUPIVACAINA 5MG/ML INJ | UND | 350 |
211. | CLORIDR.DE CLONIDINA 150MCG/ML | UND | 150 |
212. | CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML | UND | 350 |
213. | CLORPROMAZINA 25MG/5ML INJ. | AMP. | 350 |
214. | DESLANOSIDEO 0,2MG/2ML INJ. | UND | 100 |
215. | DEXAMETASONA 2MG/ML INJ | UND | 1.500 |
216. | DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP. | UND | 3.000 |
217. | DIAZEPAN 5MG/ML AMP C/2ML | UND | 350 |
218. | DIPIRONA SODICA 1G/2ML INJ | UND | 7.500 |
219. | ETOMIDATO 2MG/ML 10ML | UND | 150 |
220. | FENITOINA SODICA 50MG/5ML INJ | UND | 150 |
221. | FENOBARBITAL SÓDICO 200MG/2ML | UND | 150 |
222. | FENTANILA 50UG/ML C/10ML(78,5UG) | UND | 22.000 |
223. | FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML | UND | 200 |
224. | FUROSEMIDA 10MG/ML DE 2ML INJ (LASIX) | UND | 1.700 |
225. | GETAMICINA 40MG/ML AMP INJ. | AMP | 100 |
226. | GETAMICINA 80MG/2ML AMP INJ. | AMP | 100 |
227. | GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML | UND | 200 |
228. | GLICOSE 25% AMP C/10ML | UND | 1.500 |
229. | GLICOSE 50% AMP C/10ML | UND | 3.000 |
230. | HALOPERIDOL 5MG/1ML INJ | UND | 250 |
231. | HEPARINA SOD.5000UI 0,25ML SUBC. | UND | 500 |
232. | HIDRALAZINA 20MG/ML INJ. AMPOLA | UND | 200 |
233. | HIDROCORTISONA 100MG/2ML INJ | UND | 2.000 |
234. | HIDROCORTISONA 500MG/5ML INJ | UND | 2.000 |
235. | IMIPENEN+CILASTATINA 500MG | UND | 350 |
236. | LEVOFLOXACINO 500MG C/100ML | UND | 400 |
237. | LIDOCAINA 2% C/VASO C/20ML INJ | UND | 200 |
238. | LIDOCAINA 2% S/VASO C/20ML INJ | UND | 300 |
239. | MANITOL 20% 250ML | UND | 36 |
240. | METILERGOMETRINA 0,2MG/1ML INJ | UND | 200 |
241. | METRONIDAZOL 5 MG (0,5%) C/100ML AMP. | UND | 1.000 |
242. | MIDAZOLAM 50MG/10ML INJ (DORMONIDE) | #N/D | 6.500 |
243. | MORFINA 0,2MG/ML INJETAVEL | UND | 200 |
244. | MORFINA 10MG/1ML INJETÁVEL | UND | 600 |
245. | NEOSTIGMINA 0,5 MG/1ML INJ. | UND | 150 |
246. | NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 25MG/ML2ML | UND | 75 |
247. | NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML (TRIDIL) | UND | 75 |
248. | NOREPINEFRINA 2MG/ML INJ (NORADRENALINA) | UND | 1.500 |
249. | OMEPRAZOL SÓDICO 40MG/10ML EV | UND | 350 |
250. | OXACILINA SODICA 500MG INJ | UND | 1.500 |
251. | PIPERACICLINA+TAZOBACTAM 2G/250MG INJ | UND | 750 |
252. | PROMETAZINA 50MG AMP.C/2ML | UND | 600 |
253. | PROMETAZINA 25MG AMP.C/2ML | AMP | 300 |
254. | PROPOFOL 10MG/10ML | UND | 200 |
255. | SORO FISIOLOG. 0,9% C/100ML | UND | 18.000 |
256. | SORO FISIOLOG. 0,9% C/250ML | UND | 10.000 |
257. | SORO FISIOLOG. 0,9% C/500ML | UND | 15.000 |
258. | GLICERINA 12% AMP C/ 500ML | UND | 70 |
259. | SORO FRUTOSE 5% AMP 500ML | UND | 24 |
260. | SORO GLICO-FISIO.1.1 C/500ML | UND | 6.000 |
261. | SORO GLICOSADO 5% 500ML | UND | 7.500 |
262. | SORO RINGER SIMPLES 500 ML | UND | 7.500 |
263. | SULFATO DE MAGNESIO 50% INJ. | UND | 150 |
264. | TRAMADOL 100MG/2ML INJ. (TRAMAL) | UND | 750 |
265. | VANCOMICINA 500MG FA | UND | 300 |