Exercício | Objeto | Modalidade | Tipo | Situação |
---|---|---|---|---|
2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ENXOVAL DE CLÍNICA MÉDICA E ROUPARIA HOSPITALAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE. | Pregão Eletrônico | Menor preço | Finalizada |
Data da Publicação do Aviso | Data da Abertura | Hora da Abertura |
---|---|---|
2024-11-21 | 04-12-2024 |
Numero do Processo Administrativo | Fundamentação Legal | Regime |
---|---|---|
0501.141024.01 | ART.28, INCISO I, DA LEI 14.133/2021 | MENOR PREÇO POR LOTE/GRUPO |
GRUPO/LOTE 01 –AMPLA PARTICIPAÇÃO | ||||||
ITEM | CÓDIGO NO CATÁLOGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | V. UNT | V. TOTAL |
1 | 607041 | CAMPO CIRURGICO, 1.80 X 1.80 CM, TECIDO BRIM LEVE, PROFISSIONAL 100% ALGODAO, ALTA ABSORCAO E RESISTENCIA, COR VERDE BANDEIRA | UND | 280 | R$ 169,02 | R$ 47.325,60 |
2 | 607026 | CAMPO CIRURGICO, 1 X 1 M, TECIDO BRIM LEVE, PROFISSIONAL 100% ALGODAO, ALTA ABSORCAO E RESISTENCIA, COR VERDE BANDEIRA | UND | 280 | R$ 113,20 | R$ 31.696,00 |
3 | 607026 | CAMPO CIRURGICO, 90 X 90 CM, TECIDO BRIM LEVE, PROFISSIONAL 100% ALGODAO, ALTA ABSORCAO E RESISTENCIA, COR VERDE BANDEIRA | UND | 430 | R$ 69,00 | R$ 29.670,00 |
VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO/LOTE 01 | R$ 108.691,60 |
GRUPO/LOTE 02 – AMPLA PARTICIPAÇÃO | ||||||
ITEM | CÓDIGO NO CATÁLOGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | V. UNT | V. TOTAL |
4 | Não localizado | FRONHA PARA MESA DE MAIO 50 X 50 CM, TECIDO BRIM LEVE, PROFISSIONAL 100% ALGODAO, ALTA ABSORCAO E RESISTENCIA, COR VERDE BANDEIRA | UND | 280 | R$ 57,00 | R$ 15.960,00 |
5 | Não localizado | TRAVESSA CIRURGICA CIRÚRGICA EM CAMPO DULPO, 1.80 X 60 CM, TECIDO BRIM LEVE, PROFISSIONAL 100% ALGODAO, ALTA ABSORCAO E RESISTENCIA, COR VERDE BANDEIRA | UND | 330 | R$ 105,00 | R$ 34.650,00 |
6 | Não localizado | AVENTAL CIRURGICO 1.20 X 1.80CM, TECIDO BRIM LEVE, PROFISSIONAL 100% ALGODAO, ALTA ABSORCAO E RESISTENCIA, COR VERDE BANDEIRA. ABERTO NA FRENTE TRANSPASSADO TIPO ENVELOPE E TIRAS PARA AMARRACAO INTERNA E EXTERNA, MANGA LONGA COM PUNHOS | UND | 430 | R$ 70,00 | R$ 30.100,00 |
VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO/LOTE 02 | R$ 80.710,00 |
GRUPO/LOTE 03 – EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI N° 123/2006. | ||||||
ITEM | CÓDIGO NO CATÁLOGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | V. UNT | V. TOTAL |
7 | 459498 | TOALHA DE BANHO, FELPUDA, CORPO TECIDO 90 % ALGODAO, 10% POLIESTER, DIMENSOES 70CM X 1,30M, COR BRANCA | UND | 340 | R$ 23,89 | R$ 8.122,60 |
8 | 459572 | LENCOL, TECIDO 100% ALGODAO, 150 FIOS, SOLTEIRO, COM ELASTICO, 1,90 X 0,90 X 0,35 CM, | UND | 430 | R$ 32,00 | R$ 13.760,00 |
9 | 459574 | LENCOL, 100% ALGODAO, 180 FIOS, TIPO PLANO, SOLTEIRO,160x250cm. | UND | 430 | R$ 35,56 | R$ 15.290,80 |
10 | Não localizado | COBERTOR, MICROFIBRA SOLTEIRO, TECIDO 100% POLIESTER, TEXTURA AVELUDADA, 150 x 220 cm | UND | 300 | R$ 59,50 | R$ 17.850,00 |
11 | 617370 | LENCOL, 100% ALGODAO, 180 FIOS, TIPO PLANO, CASAL, MEDIDAS 230X250 CM | UND | 50 | R$ 97,00 | R$ 4.850,00 |
12 | 362651 | TOALHA DE ROSTO, FELPUDA, TECIDO 100 % ALGODAO BRANCO, DIMENSOES 40CM X 70 CM, COR BRANCA | UND | 30 | R$ 11,15 | R$
334,50 |
VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO/LOTE 03 | R$ 60.207,90 |
GRUPO/LOTE 04 – EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 48 DA LEI N° 123/2006. | ||||||
ITEM | CÓDIGO NO CATÁLOGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | V. UNT | V. TOTAL |
13 | 222230 | PIJAMA CIRURGICO UNISSEX, TAM P, TECIDO BRIM LEVE, PROFISSIONAL 100% ALGODAO, ALTA ABSORCAO E RESISTENCIA, COR VERDE BANDEIRA, CALÇA COM ELASTICO NA CINTURA, BOLSOS FRONTAIS NA BLUSA SEM GOLA DECOTE EM “v” E BOLSO TRASEIRO NA CALÇA TAM P. MEDIDAS: CAMISA/SCRUB MANGAS CURTAS: TORAX/BUSTO 106cm, COMPRIMENTO 70cm; CINTURA 106CM; CALÇA: QUADRIL 108cm, COMPRIMENTO 103cm. | UND | 120 | R$ 64,90 | R$ 7.788,00 |
14 | 222226 | PIJAMA CIRURGICO UNISSEX, TAM M, TECIDO BRIM LEVE, PROFISSIONAL 100% ALGODAO, ALTA ABSORCAO E RESISTENCIA, COR VERDE BANDEIRA, CALÇA COM ELASTICO NA CINTURA, BOLSOS FRONTAIS NA BLUSA SEM GOLA DECOTE EM “v” E BOLSO TRASEIRO NA CALÇA TAM M. MEDIDAS: CAMISA/SCRUB MANGAS CURTAS: TORAX/BUSTO 114cm, COMPRIMENTO 72cm; CINTURA 114cm; CALÇA: QUADRIL 116cm, COMPRIMENTO 106cm. | UND | 140 | R$ 75,80 | R$ 10.612,00 |
15 | 391964 | PIJAMA CIRURGICO UNISSEX, TAM G, TECIDO BRIM LEVE, PROFISSIONAL 100% ALGODAO, ALTA ABSORCAO E RESISTENCIA, COR VERDE BANDEIRA, CALÇA COM ELASTICO NA CINTURA, BOLSOS FRONTAIS NA BLUSA SEM GOLA DECOTE EM “v” E BOLSO TRASEIRO NA CALÇA TAM G. MEDIDAS: CAMISA/SCRUB MANGAS CURTAS: TORAX/BUSTO 118cm, COMPRIMENTO 74cm; CINTURA 118cm; CALÇA: QUADRIL 120cm, COMPRIMENTO 109cm. | UND | 100 | R$ 88,00 | R$ 8.800,00 |
16 | 222222 | PIJAMA CIRURGICO UNISSEX, TAM GG TECIDO BRIM LEVE, PROFISSIONAL 100% ALGODAO, ALTA ABSORCAO E RESISTENCIA, COR VERDE BANDEIRA CALÇA COM ELASTICO NA CINTURA, BOLSOS FRONTAIS NA BLUSA SEM GOLA DECOTE EM “v” E BOLSO TRASEIRO NA CALÇA TAM GG. MEDIDAS: CAMISA/SCRUB MANGAS CURTAS: TORAX/BUSTO 122cm, COMPRIMENTO 76cm; CINTURA 122cm; CALÇA: QUADRIL 124cm, COMPRIMENTO 112cm. | UND | 70 | R$ 90,00 | R$ 6.300,00 |
VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO/LOTE 04 | R$ 33.500,00 |