Exercício | Objeto | Modalidade | Tipo | Situação |
---|---|---|---|---|
2021 | Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisição de Leites, Fórmula e Suplementos destinados aos pacientes em acompanhamento médicos/nutricionistas assistidos pela Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município de Horizonte/CE, (com ampla participação e cota exclusiva à ME e EPP) conforme especificações contidas no Termo de Referência. | Pregão Eletrônico | Menor preço | Finalizada |
Data da Publicação do Aviso | Data da Abertura | Hora da Abertura |
---|---|---|
2021-07-15 | 2021-07-28 |
Numero do Processo Administrativo | Fundamentação Legal | Regime |
---|---|---|
0104001/21 | ARTIGO 1º DA LEI 10.520/02 e Lei 8666/93 | MENOR PREÇO POR ITEM |
1 | Fórmula infantil em pó de partida, indicada para lactentes de 0 a 6 meses de vida, adicionada de ferro e selênio, à base de proteínas lácteas (relação mínima proteína do soro/caseína de no mínimo = 60/40), com perfil de carboidratos de 100% lactose e perfil de lipídeos de 80% de gorduras vegetais (óleos de canola, girassol, palma e coco). Isenta de sacarose e glúten. | GRAMA | 160.000 | R$ 0,09 | R$ 14.400,00 |
2 | Fórmula infantil em pó indicada para lactentes a partir dos 6 meses de vida, adicionada de ferro e selênio, à base de proteínas lácteas (com relação proteína do soro do leite/caseína de no mínimo 50/50), com perfil de carboidratos de no mínimo 84% lactose e 16% de maltodextrina e perfil lipídico de no mínimo 62% de gorduras vegetais (óleos de girassol, canola, palma e coco). Isenta de sacarose e glúten. | GRAMA | 160.000 | R$ 0,08 | R$ 12.800,00 |
3 | Fórmula infantil de partida para lactentes de 0-6 meses destinada à nutrição e proteção, com adição de prebióticos na concentração de no mínimo 0,8 g/100mL de GOS/FOS. Proteínas com relação proteína do soro do leite/caseína de no mínimo 60:40, e com nutrientes imunomoduladores (Zinco, Selênio, Vitamina A, Nucleotídeos, LcPUFAs, DHA E ARA); e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. | GRAMA | 320.000 | R$ 0,08 | R$ 25.600,00 |
4 | Fórmula infantil de segmento para lactentes a partir 6º mês de vida destinada à nutrição e proteção, com adição de prebióticos na concentração de mínimo 0,8 g/100mL de GOS/FOS. Proteínas com relação mínima caseína/proteína do soro do leite 50:50, e com nutrientes imunomoduladores (Zinco, Selênio, Vitamina A, Nucleotídeos, LcPUFAs, DHA E ARA); com 75% de óleos vegetais e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. | GRAMA | 320.000 | R$ 0,08 | R$ 25.600,00 |
5 | Fórmula infantil a base de proteína isolada de soja indicada para lactentes de 0 a 6 meses de vida, isenta de lactose, sacarose e glúten. Enriquecida com L-metionina, L-carnitina, vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. | GRAMA | 200.000 | R$ 0,20 | R$ 40.000,00 |
6 | Fórmula infantil a base de proteína isolada de soja indicada para lactentes a partir do 6º mês de vida, isenta de lactose, sacarose e glúten. Enriquecida com L-metionina, L-carnitina, vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. | GRAMA | 200.000 | R$ 0,20 | R$ 40.000,00 |
7 | Fórmula pediátrica para menores de 10 anos de idade, hipercalórica (1,5 Kcal/mL) indicado para a prevenção da desnutrição, recuperação do estado nutricional anorexia e situações de baixa ingestão de nutrientes isento de lactose e glúten. Contém EPA, DHA e carotenóides. | GRAMA | 240.000 | R$ 0,25 | R$ 60.000,00 |
8 | Suplemento oral especialmente planejado para oferecer nutrição completa e equilibrada com adição de frutooligossacárideos (FOS), contém no mínimo 26 vitaminas e minerais essenciais, inclusive antioxidantes, como as Vitaminas C e E, selênio, zinco e beta-caroteno, rico em ácidos graxos mono e poliinsaturados. | GRAMA | 160.000 | R$ 0,23 | R$ 36.800,00 |
9 | MÓDULO DE MALTODEXTRINA, isenta de sacarose, lactose e glúten. Não possui sabor. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade. | GRAMA | 220.000 | R$ 0,16 | R$ 35.200,00 |
10 | Fórmula infantil de seguimento para lactentes, hipercalórica, nutricionalmente completa, com maior concentração de nutrientes como proteínas, vitaminas e minerais, além de ser suplementada com LCPufas (ARA e DHA), Prebióticos, (GOS/FOS) e nucleotídeos. Relação proteína soro do leite/caseinato (mínimo de 60/40). | GRAMA | 320.000 | R$ 0,11 | R$ 35.200,00 |
11 | Nutrição hipercalórica e hiperprotéica com HMB e Vitamina D para ajudar na recuperação da massa muscular. Densidade calórica: 1,5 kcal/ml. 24% de Proteina, 500 UI de Vitamina D e 1,5g de CaHMB. Sabor Baunilha. Embalagem: Garrafa plástica de 220ml. | UNID | 600 | R$ 38,13 | R$ 22.878,00 |
12 | Alimento nutricionalmente completo, com combinação de DHA e ARA, prebióticos e probióticos que, oferece 100% das principais vitaminas e minerais das recomendações. Sendo a fonte de protéica: proteína concentrada do leite (70%), concentrado prot. soro (16%) e proteína isolada de soja (14%). Sendo a fonte de carboidratos: xarope de milho hidrolisado (mínimo de 50%), sacarose (mínimo de 46%), F OS (mínimo de 4%). |
GRAMA | 240.000 | R$ 0,23 | R$ 55.200,00 |
13 | Dieta enteral, liquida polimérica, em sistema aberto, nutricionalmente completa, normocalorica, normoproteica (com no mínimo 30% caseinato de cálcio e sódio), com adição de fibras (mínimo de 15 g/ l), isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem tetra pak de 1 litro. | UNID | 400 | R$ 53,47 | R$ 21.388,00 |
14 | Fórmula infantil para nutrição adequada de recém-nascidos prematuros e/ou de alto risco com DHA, ARA e nucleotídeos, com relação protéica mínima de (60:30), proteína soro do leite/caseinato, respectivamente, proporcionando melhor digestibilidade e evitando distúrbios metabólicos. | GRAMA | 120.000 | R$ 0,29 | R$ 34.800,00 |
15 | Fórmula infantil a base de proteínas lácteas, em pó, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, indicados para lactentes desde o nascimento até o 6º mês de vida. Contendo mínimo de 70% lactose e 30% de maltodextrina. Atender todas as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e da portaria M.S. nº 977/1998. | GRAMA | 240.000 | R$ 0,08 | R$ 19.200,00 |
16 | Fórmula infantil à base de proteínas lácteas, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, em pó, indicada para lactentes a partir do 6º mês de vida, com mínimo de 65% de caseína e 35% de proteínas do soro do leite, com mínimo de 70% lactose e 30% maldodextrina. Atender todas as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e da Portaria M.S. nº 977/1998. | GRAMA | 240.000 | R$ 0,10 | R$ 24.000,00 |
17 | Fórmula infantil de partida para lactantes a partir de 6 (seis) meses, com distribuição de macronutrientes (100% de proteína do soro do leite parcialmente hidrolisada), distribuição de carboidratos com 100% lactose e com composição de lipídios (com mínimo de 95% de gordura vegetal, 4% gordura láctea e 1% de óleo de peixe) com DHA, ARA e nucleotídeos. | GRAMA | 480.000 | R$ 0,12 | R$ 57.600,00 |
18 | Fórmula infantil de partida com predominância de soro de leite com maior teor de alfa-lactoalbumina (mínimo de 70%), contendo prebióticos com mínimo de 0,4g/l, 100% lactose; é enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros elementos. | GRAMA | 480.000 | R$ 0,11 | R$ 52.800,00 |
19 | Fórmula infantil de seguimento com proteínas modificadas em sua relação caseína/soro rico em alfa-lactoalbumina (60/40), contendo prebióticos com mínimo de 0,4g/l, com maltodextrina e lactose, DHA; é enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros elementos. | GRAMA | 480.000 | R$ 0,10 | R$ 48.000,00 |
20 | Fórmula infantil desenvolvida para lactentes a partir do décimo mês de vida, adicionada de ferro, prebióticos (microbiota intestinal), DHA, ARA e nucleotídeos. | GRAMA | 480.000 | R$ 0,08 | R$ 38.400,00 |
21 | Fórmula infantil isenta de lactose, à base de proteína do leite podendo conter proteína do soro do leite ou caseína, contendo DHA e ARA, nucleotídeos, óleos vegetais e maltodextrina (única fonte de carboidratos); é enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e outros oligoelementos. | GRAMA | 400.000 | R$ 0,19 | R$ 76.000,00 |
22 | COMPLEMENTO ALIMENTAR, lácteo, formulado com leite em pó integral, contem 26 vitaminas e minerais, para crianças de 4 a 10 anos. Sabores variados. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade. | GRAMA | 280.000 | R$ 0,18 | R$ 50.400,00 |
23 | Espessante e gelificante para alimentos, suplementos e líquidos com composição de maltodextrina, goma xantana ou gelificante cloreto de potássio. Sem glúten. | GRAMA | 180.000 | R$ 0,37 | R$ 66.600,00 |
24 | Fórmula modificada para nutrição enteral ou oral, hiperprotéica, desenvolvida especificamente para a cicatrização de lesão por pressão (LPP) e outras situações que exijam estímulo da cicatrização. Acrescida de arginina e com alto teor de micronutrientes relacionados à cicatrização (zinco, selênio, vitamina C, A e E). Sendo isenta de glúten. Embalagem de 200 ml. | UNID | 2.000 | R$ 24,00 | R$ 48.000,00 |
25 | Suplemento específico para pacientes oncológicos, nutricionalmente completo, pronto para beber, hiperprotéico, hipercalórico e enriquecido com EPA (ômega 3), sendo acrescido do mix de fibras e mix de carotenóides. Isento de lactose e glúten. Unidade de 125ml. | UNID | 2.500 | R$ 24,00 | R$ 60.000,00 |
26 | Suplemento oral, líquido, hipercalórico e hiperprotéico, nutricionalmente completo, indicado para pacientes com necessidades nutricionais aumentadas de proteínas e energia. Com nutrientes especiais: β – Caroteno, Zinco e Selênio. Relação mínima de proteína soro do leite/caseinato (14/56). Embalagem de 200 ml. (Sabores Variados). | UNID | 1.000 | R$ 35,63 | R$ 35.630,00 |
27 | Fórmula para situações metabólicas especiais para nutrição Enteral/oral pediátrica, feita à base de aminoácidos livres (100%), indicado para crianças com alergias alimentares, como alergia às proteínas do leite da vaca ou soja. Sendo em sua distribuição calórica um mínimo de 14% de proteínas. Com prebióticos, cálcio e vitamina D, sendo isento de lactose e glúten. Sabores Variados. | GRAMA | 72.000 | R$ 0,66 | R$ 47.520,00 |
AMPLA PARTICIPAÇÃO | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | V.
UNIT |
V. TOTAL |
28 | Fórmula nutricionalmente completa, em pó, específico para pacientes diabéticos e situações com necessidade de controle glicêmico, normocalórico, normoprotéico a base de proteína de alto valor biológico, sendo a distribuição calórica com no mínimo de 15% de proteínas, 40% de carboidratos e 29% de lipídeos. Com no mínimo 15g/L de fibra. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade. | GRAMA | 470.400 | R$ 0,30 | R$ 141.120,00 |
29 | Fórmula Infantil hipoalergênica à base de proteína do soro do leite extensamente hidrolisada (≥80 peptídeos e >10% de aminoácidos livres), com adição de prebióticos, ácidos graxos de cadeia longa – LcPUFAS (DHA-ARA) e nucleotídeos. Maltodextrina (60%) e lactose (40%). Isento de sacarose, frutose e glúten. | GRAMA | 196.000 | R$ 0,60 | R$ 117.600,00 |
30 | Fórmula de aminoácidos adequada às necessidades de crianças desde o nascimento até 1 ano de idade com necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose ou alergia à proteína do leite de vaca à base de aminoácidos livres. Contém fenilalanina. Isenta de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. | GRAMA | 196.000 | R$ 0,71 | R$ 139.160,00 |
31 | Fórmula pediátrica elementar para crianças de 1 a 10 anos à base de aminoácidos não alergênicos, nutricionalmente completa, adicionada de carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais e oligoelementos. Isenta de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. O carboidrato é a xarope de glicose e a fonte de lipídio contém uma mistura de óleos de coco, açafrão e canola, sendo o mínimo de 35% na forma de TCM e 65% de TCL. | GRAMA | 196.000 | R$ 0,71 | R$ 139.160,00 |
32 | Complemento/suplemento alimentar em pó, com proteínas lácteas, contendo no mínimo 26 vitaminas e minerais, para crianças de 4 a 10 anos. Sabores variados. Rico em cálcio, ferro, zinco e vitaminas C e D. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade. | GRAMA | 392.000 | R$ 0,24 | R$ 94.080,00 |
33 | Fórmula semi- elementar e hipoalergênica, à base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite com adição de LcPUFAS (DHA e ARA) e nucleotídeos. Deve ser indicado para alergias a proteína do leite da vaca e da soja com faixa etária desde o nascimento. Isento de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. | GRAMA | 392.000 | R$ 0,57 | R$ 223.440,00 |
34 | Dieta enteral em pó, polimérica, em sistema aberto, nutricionalmente completa, normocalórica, normoprotéica (proteína isolada de soja, caseinato de cálcio ou proteína do soro do leite), sem adição de fibras, isenta de lactose, sacarose e glúten. | GRAMA | 3.920.000 | R$ 0,22 | R$ 862.400,00 |
35 | Fórmula nutricional completa, podendo ser usada como suplemento nutricional, rica em vitaminas e minerais, incluindo antioxidantes, como as vitaminas C e E, selênio, zinco e beta-caroteno. Rico em ácidos graxos mono e poli-insaturados. Enriquecido com prebiótico (FOS). Isento de lactose e glúten. | GRAMA | 1.372.000 | R$ 0,31 | R$ 425.320,00 |
36 | Fórmula completa, especialmente desenvolvida para pacientes diabéticos, sendo isenta de glúten, lactose e sacarose, que contribui para a manutenção e recuperação de um adequado índice glicêmico. Com mix de fibras e tendo como principal fonte de carboidrato a maltodextrina. | GRAMA | 392.000 | R$ 0,32 | R$ 125.440,00 |
37 | Fórmula infantil de partida para lactentes de 0 a 6 meses com distribuição de macronutrientes (100% de proteína do soro do leite parcialmente hidrolisada), distribuição de carboidratos com 100% lactose, com DHA, ARA e nucleotídeos. | GRAMA | 627.200 | R$ 0,14 | R$ 87.808,00 |
38 | Fórmula pediátrica para menores de 10 anos, em pó, normocalórica, normoprotéica (com no mínimo 9% de proteína), a base de proteína de alto valor biológico (proteína do soro do leite ou caseinato). Isento de lactose e glúten. | GRAMA | 1.372.000 | R$ 0,22 | R$ 301.840,00 |
39 | Dieta enteral, liquida polimérica, em sistema aberto, nutricionalmente completa, normocalorica, normoproteica, rica em proteína isolada de soja (com no mínimo 70% proteína isolada de soja), sem adição de fibras, isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem tetra pak de 1 litro. | LITRO | 11.760 | R$ 32,33 | R$ 380.200,80 |
40 | Alimento saudável, nutritivo e saboroso, preparado com proteína isolada de soja, sem lactose. Indicado a partir dos 12 meses de vida. Rico em vitaminas A, B12 e D, Fósforo e Zinco | GRAMA | 735.000 | R$ 0,21 | R$ 154.350,00 |
COTA EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO III DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006 | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | V.
UNIT |
V. TOTAL |
41 | Fórmula nutricionalmente completa, em pó, específico para pacientes diabéticos e situações com necessidade de controle glicêmico, normocalórico, normoprotéico a base de proteína de alto valor biológico, sendo a distribuição calórica com no mínimo de 15% de proteínas, 40% de carboidratos e 29% de lipídeos. Com no mínimo 15g/L de fibra. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade. | GRAMA | 9.600 | R$ 0,30 | R$ 2.880,00 |
42 | Fórmula Infantil hipoalergênica à base de proteína do soro do leite extensamente hidrolisada (≥80 peptídeos e >10% de aminoácidos livres), com adição de prebióticos, ácidos graxos de cadeia longa – LcPUFAS (DHA-ARA) e nucleotídeos. Maltodextrina (60%) e lactose (40%). Isento de sacarose, frutose e glúten. | GRAMA | 4.000 | R$ 0,60 | R$ 2.400,00 |
43 | Fórmula de aminoácidos adequada às necessidades de crianças desde o nascimento até 1 ano de idade com necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose ou alergia à proteína do leite de vaca à base de aminoácidos livres. Contém fenilalanina. Isenta de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. | GRAMA | 4.000 | R$ 0,71 | R$ 2.840,00 |
44 | Fórmula pediátrica elementar para crianças de 1 a 10 anos à base de aminoácidos não alergênicos, nutricionalmente completa, adicionada de carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais e oligoelementos. Isenta de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. O carboidrato é a xarope de glicose e a fonte de lipídio contém uma mistura de óleos de coco, açafrão e canola, sendo o mínimo de 35% na forma de TCM e 65% de TCL. | GRAMA | 4.000 | R$ 0,71 | R$ 2.840,00 |
45 | Complemento/suplemento alimentar em pó, com proteínas lácteas, contendo no mínimo 26 vitaminas e minerais, para crianças de 4 a 10 anos. Sabores variados. Rico em cálcio, ferro, zinco e vitaminas C e D. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade. | GRAMA | 8.000 | R$ 0,24 | R$ 1.920,00 |
46 | Fórmula semi- elementar e hipoalergênica, à base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite com adição de LcPUFAS (DHA e ARA) e nucleotídeos. Deve ser indicado para alergias a proteína do leite da vaca e da soja com faixa etária desde o nascimento. Isento de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten. | GRAMA | 8.000 | R$ 0,57 | R$ 4.560,00 |
47 | Dieta enteral em pó, polimérica, em sistema aberto, nutricionalmente completa, normocalórica, normoprotéica (proteína isolada de soja, caseinato de cálcio ou proteína do soro do leite), sem adição de fibras, isenta de lactose, sacarose e glúten. | GRAMA | 80.000 | R$ 0,22 | R$ 17.600,00 |
48 | Fórmula nutricional completa, podendo ser usada como suplemento nutricional, rica em vitaminas e minerais, incluindo antioxidantes, como as vitaminas C e E, selênio, zinco e beta-caroteno. Rico em ácidos graxos mono e poli-insaturados. Enriquecido com prebiótico (FOS). Isento de lactose e glúten. | GRAMA | 28.000 | R$ 0,31 | R$ 8.680,00 |
49 | Fórmula completa, especialmente desenvolvida para pacientes diabéticos, sendo isenta de glúten, lactose e sacarose, que contribui para a manutenção e recuperação de um adequado índice glicêmico. Com mix de fibras e tendo como principal fonte de carboidrato a maltodextrina. | GRAMA | 8.000 | R$ 0,32 | R$ 2.560,00 |
50 | Fórmula infantil de partida para lactentes de 0 a 6 meses com distribuição de macronutrientes (100% de proteína do soro do leite parcialmente hidrolisada), distribuição de carboidratos com 100% lactose, com DHA, ARA e nucleotídeos. | GRAMA | 12.800 | R$ 0,14 | R$ 1.792,00 |
51 | Fórmula pediátrica para menores de 10 anos, em pó, normocalórica, normoprotéica (com no mínimo 9% de proteína), a base de proteína de alto valor biológico (proteína do soro do leite ou caseinato). Isento de lactose e glúten. | GRAMA | 28.000 | R$ 0,22 | R$ 6.160,00 |
52 | Dieta enteral, liquida polimérica, em sistema aberto, nutricionalmente completa, normocalorica, normoproteica, rica em proteína isolada de soja (com no mínimo 70% proteína isolada de soja), sem adição de fibras, isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem tetra pak de 1 litro. | LITRO | 240 | R$ 32,33 | R$ 7.759,20 |
53 | Alimento saudável, nutritivo e saboroso, preparado com proteína isolada de soja, sem lactose. Indicado a partir dos 12 meses de vida. Rico em vitaminas A, B12 e D, Fósforo e Zinco | GRAMA | 15.000 | R$ 0,21 | R$ 3.150,00 |