Exercício | Objeto | Modalidade | Tipo | Situação |
---|---|---|---|---|
2025 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE. | Pregão Eletrônico | Menor preço | Aberta |
Data da Publicação do Aviso | Data da Abertura | Hora da Abertura |
---|---|---|
2025-09-18 | 01-10-2025 |
Numero do Processo Administrativo | Fundamentação Legal | Regime |
---|---|---|
0501.07052025.01-SESAU | LEI FEDERAL 14.133/2021 | MENOR PREÇO |
GRUPO 01 – AMPLA PARTICIPAÇÃO | ||||||
ITEM | CÓDIGO NO CATÁLOGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
1. | 464371 | ABACATE fruta in natura, tipo abacate com casca verde escuro, espécie comum, características adicionais peso médio entre 500 a 1500 g, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais de apodrecimento. | KG | 1840 | R$ 9,15 | R$ 16.836,00 |
2. | 464374 | ABACAXI PÉROLA: fruta in natura, tipo abacaxi, espécie comum, características adicionais com coroa e peso médio de 1000 g, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais de apodrecimento. | UND | 3440 | R$ 8,29 | R$ 28.517,60 |
3 | 464449 | BANANA PRATA: em pencas, de primeira qualidade, sabor doce, aspecto e cheiros próprios, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais de apodrecimento. | KG | 5840 | R$ 6,02 | R$ 35.156,80 |
4 | 464393 | LARANJA PÊRA: (casca lisa e lustrosa, sem casca murcha, sem zonas amolecidas, úmidas, mofadas e sem cheiro fermentado) classe 05 (76mm é menos de 81mm) tipo extra, no máximo de 07% de defeitos graves e leves permitidos. | KG | 5040 | R$ 5,15 | R$ 25.956,00 |
5 | 464401 | MAÇÃ: in natura, espécie nacional, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais de apodrecimento. | KG | 4080 | R$ 10,42 | R$ 42.513,60 |
6 | 467418 | MAMÃO FORMOSA: in natura, espécie papaia, características adicionais classificação: A, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais de apodrecimento. | KG | 5840 | R$ 6,29 | R$ 36.733,60 |
7 | 464418 | MELANCIA: in natura, espécie redonda, características adicionais classificação: A, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais de apodrecimento. | KG | 5040 | R$ 4,99 | R$ 25.149,60 |
8 | 464422 | MELÃO JAPONÊS: classe (de 0,800 Kg e 1.000 kg), tipo extra no máximo 05% de defeitos graves e leves permitidos, sem mofos, sem casca murcha ou mofada e sem manchas escuras. | KG | 3440 | R$ 6,50 | R$ 22.360,00 |
9 | 464903 | Uva roxa, de 1ª qualidade, tamanho médio, com polpa intacta e firme, embalada em saco plástico transparentes sem danificação aparente. | KG | 976 | R$ 13,00 | R$ 12.688,00 |
10 | 464437 | TANGERINA: De Primeira. Das variedades: Mexerica ou Ponkan. Deve apresentar as características da variedade bem definidas (cor, textura, sabor), aroma levemente perfumado, estar fisiologicamente desenvolvida, sadia, isenta de substâncias nocivas à saúde. Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Deverá apresentar-se bem formados, sem manchas, sem ataque de pragas e doenças, sem rachaduras e danos. | KG | 1760 | R$ 6,50 | R$ 11.440,00 |
VALOR TOTAL DO GRUPO 1 | R$ 257.351,20 |
GRUPO 02: COTA RESERVADA P/ ME/EPP
Em atendimento ao inciso III do Art. 48 da Lei Nº 123/2006 e suas alterações. |
||||||
ITEM | CÓDIGO NO CATÁLOGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
11 | 464371 | ABACATE fruta in natura, tipo abacate com casca verde escuro, espécie comum, características adicionais peso médio entre 500 a 1500 g, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais de apodrecimento. | KG | 460 | R$ 9,15 | R$ 4.209,00 |
12 | 464374 | ABACAXI PÉROLA: fruta in natura, tipo abacaxi, espécie comum, características adicionais com coroa e peso médio de 1000 g, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais de apodrecimento. | UND | 860 | R$ 8,29 | R$ 7.129,40 |
13 | 464449 | BANANA PRATA: em pencas, de primeira qualidade, sabor doce, aspecto e cheiros próprios, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais de apodrecimento. | KG | 1460 | R$ 6,02 | R$ 8.789,20 |
14 | 464393 | LARANJA PÊRA: (casca lisa e lustrosa, sem casca murcha, sem zonas amolecidas, úmidas, mofadas e sem cheiro fermentado) classe 05 (76mm é menos de 81mm) tipo extra, no máximo de 07% de defeitos graves e leves permitidos. | KG | 1260 | R$ 5,15 | R$ 6.489,00 |
15 | 464401 | MAÇÃ: in natura, espécie nacional, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais de apodrecimento. | KG | 1020 | R$ 10,42 | R$ 10.628,40 |
16 | 467418 | MAMÃO FORMOSA: in natura, espécie papaia, características adicionais classificação: A, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais de apodrecimento. | KG | 1460 | R$ 6,29 | R$ 9.183,40 |
17 | 464418 | MELANCIA: in natura, espécie redonda, características adicionais classificação: A, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais de apodrecimento. | KG | 1260 | R$ 4,99 | R$ 6.287,40 |
18 | 464422 | MELÃO JAPONÊS: classe (de 0,800 Kg e 1.000 kg), tipo extra no máximo 05% de defeitos graves e leves permitidos, sem mofos, sem casca murcha ou mofada e sem manchas escuras. | KG | 860 | R$ 6,50 | R$ 5.590,00 |
19 | 464903 | Uva roxa, de 1ª qualidade, tamanho médio, com polpa intacta e firme, embalada em saco plástico transparentes sem danificação aparente. | KG | 244 | R$ 13,00 | R$ 3.172,00 |
20 | 464437 | TANGERINA: De Primeira. Das variedades: Mexerica ou Ponkan. Deve apresentar as características da variedade bem definidas (cor, textura, sabor), aroma levemente perfumado, estar fisiologicamente desenvolvida, sadia, isenta de substâncias nocivas à saúde. Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Deverá apresentar-se bem formados, sem manchas, sem ataque de pragas e doenças, sem rachaduras e danos. | KG | 440 | R$ 6,50 | R$ 2.860,00 |
VALOR TOTAL DO GRUPO 2 | R$ 64.337,80 |
GRUPO 03: AMPLA PARTICIPAÇÃO | ||||||
ITEM | CÓDIGO NO CATÁLOGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
21 | 463747 | ABOBORA: de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. | KG | 2080 | R$ 3,82 | R$ 7.945,60 |
22 | 463818 | ACELGA: crespa, produção recente, In Natura, folhas frescas e crocantes, coloração uniforme, isentas de bolor, umidade e larvas. | KG | 1344 | R$ 5,93 | R$ 7.969,92 |
23 | 463836 | ALFACE CRESPA: fresca, de primeira qualidade, folhas integras e firmes, sem resíduo de agrotóxico, em caixas plásticas vazadas limpas com identificação do produto. Livre de contaminação física, química e microbiológica. | UNID | 2688 | R$ 6,69 | R$ 17.982,72 |
24 | 463938 | ALHO ROXO: de primeira, sem a réstia. Embalagem de 1kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. | KG | 936 | R$ 37,45 | R$ 35.053,20 |
25 | 463767 | BETERRABA: sem folhas, de primeira qualidade, bulbos de tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. | KG | 1536 | R$ 7,33 | R$ 11.258,88 |
26 | 463753 | BATATA DOCE: isenta de enfermidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes. | KG | 1536 | R$ 5,13 | R$ 7.879,68 |
27 | 463754 | BATATA INGLESA: extra, lisa, firme e compacta, devendo ser graúda, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes. | KG | 3408 | R$ 6,50 | R$ 22.152,00 |
28 | 463781 | CEBOLA: extra lisa, firme, com um bom grau de maturidade, tamanho, aroma e cor própria, livre das folhas externas e grau de evolução completo, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, limpos, de material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes. | KG | 4544 | R$ 5,17 | R$ 23.492,48 |
29 | 463770 | CENOURA: especial de primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica sem rachaduras e cortes com tamanho e coloração uniforme. Devendo ser graúda, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais de apodrecimento. | KG | 2880 | R$ 7,01 | R$ 20.188,80 |
30 | 463876 | CHEIRO VERDE: (cebolinha verde, e coentro), sendo: primeira qualidade; tamanho e coloração uniformes; bem desenvolvidos; firme e intactos; isentos de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; pesando aproximadamente 0,150kgs por maço. | UNID | 3360 | R$ 2,49 | R$ 8.366,40 |
31 | 463778 | CHUCHU: de primeira qualidade, selecionado, consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas. Isento de manchas, machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. | KG | 2160 | R$ 4,75 | R$ 10.260,00 |
32 | 463822 | COUVE MANTEIGA: Cada maço deve ter 200 GR. Couve fresca, firme, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade, livres de resíduos de fertilizantes, de colheita recente. | KG | 816 | R$ 19,00 | R$ 15.504,00 |
33 | 463797 | MILHO VERDE ESPIGA: In natura. Espiga de primeira qualidade, Tamanho médio a grande, com o coração dos Grãos, em amarelo forte. Íntegro, com grãos inteiros, sem podridão e sem fungos. Cheiro característico do produto. Bem desenvolvido, com grau de maturidade adequado. Isento de insetos ou parasitas, bem como de danos por estes provocados. Fornecido em embalagem limpa, seca, de material que não provoque alterações externas ou internas ao produto e não transmita odor ou sabor estranho ao mesmo. | KG | 2000 | R$ 12,91 | R$ 25.820,00 |
34 | 463796 | PEPINO: de primeira qualidade, selecionado, consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas. Isento de manchas, machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. | KG | 880 | R$ 7,04 | R$ 6.195,20 |
35 | 463923 | PIMENTA DE CHEIRO: tamanho e coloração uniformes, isento de partes amassadas, manchas, bolores, sujidades, ferrugem e outros defeitos que possam alterar a sua aparência e qualidade. | KG | 400 | R$ 8,84 | R$ 3.536,00 |
36 | 463812 | PIMENTÃO VERDE: frutos bem formados, íntegros, medindo de 10 a 15 cm de comprimentos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais de apodrecimento. | KG | 1680 | R$ 6,38 | R$ 10.718,40 |
37 | 481121 | REPOLHO: branco extra, fresco, tamanho e coloração uniformes, firme e compacto, livre de resíduos de fertilizantes, isento de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. | UND | 2872 | R$ 7,70 | R$ 22.114,40 |
38 | 463805 | TOMATE extra lisa, firme, com um bom grau de maturidade, tamanho, aroma e cor própria, livre das folhas externas e grau de evolução completo, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, limpos, de material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes. | KG | 4160 | R$ 9,32 | R$ 38.771,20 |
39 | 464883 | UVA PASSA: uva passa escura, sem semente embalegem dermosoldada Prazo mínimo de validade de 4 meses da data da entrega | KG | 56 | R$ 36,00 | R$ 2.016,00 |
40 | 463811 | Pimentão vermelho, de primeira qualidade, pesando aproximadamente 150g a unidade, firmes, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. | KG | 100 | R$ 37,29 | R$ 3.729,00 |
41 | 463807 | Vagem de primeira qualidade, in natura, produtos sãos, limpos e sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, sabor e aroma típicos da variedade; uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidos rachaduras, perfurações e cortes. Acondicionados em bandejas de isopor envolvidas com papel filme PVC com identificação do peso. | KG | 136 | R$ 15,46 | R$ 2.102,56 |
42 | 464398 | LIMÃO: selecionado em condições adequada para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. | KG | 632 | R$ 4,51 | R$ 2.850,32 |
VALOR TOTAL DO GRUPO 3 | R$ 305.906,76 |
GRUPO 04: COTA RESERVADA P/ ME/EPP
Em atendimento ao inciso III do Art. 48 da Lei Nº 123/2006 e suas alterações. |
||||||
ITEM | CÓDIGO NO CATÁLOGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
43 | 463747 | ABOBORA: de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. | KG | 520 | R$ 3,82 | R$ 1.986,40 |
44 | 463818 | ACELGA: crespa, produção recente, In Natura, folhas frescas e crocantes, coloração uniforme, isentas de bolor, umidade e larvas. | KG | 336 | R$ 5,93 | R$ 1.992,48 |
45 | 463836 | ALFACE CRESPA: fresca, de primeira qualidade, folhas integras e firmes, sem resíduo de agrotóxico, em caixas plásticas vazadas limpas com identificação do produto. Livre de contaminação física, química e microbiológica. | UNID | 672 | R$ 6,69 | R$ 4.495,68 |
46 | 463938 | ALHO ROXO: de primeira, sem a réstia. Embalagem de 1kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. | KG | 234 | R$ 37,45 | R$ 8.763,30 |
47 | 463767 | BETERRABA: sem folhas, de primeira qualidade, bulbos de tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. | KG | 384 | R$ 7,33 | R$ 2.814,72 |
48 | 463753 | BATATA DOCE: isenta de enfermidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes. | KG | 384 | R$ 5,13 | R$ 1.969,92 |
49 | 463754 | BATATA INGLESA: extra, lisa, firme e compacta, devendo ser graúda, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes. | KG | 852 | R$ 6,50 | R$ 5.538,00 |
50 | 463781 | CEBOLA: extra lisa, firme, com um bom grau de maturidade, tamanho, aroma e cor própria, livre das folhas externas e grau de evolução completo, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, limpos, de material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes. | KG | 1136 | R$ 5,17 | R$ 5.873,12 |
51 | 463770 | CENOURA: especial de primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica sem rachaduras e cortes com tamanho e coloração uniforme. Devendo ser graúda, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais de apodrecimento. | KG | 720 | R$ 7,01 | R$ 5.047,20 |
52 | 463876 | CHEIRO VERDE: (cebolinha verde, e coentro), sendo: primeira qualidade; tamanho e coloração uniformes; bem desenvolvidos; firme e intactos; isentos de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; pesando aproximadamente 0,150kgs por maço. | UNID | 840 | R$ 2,49 | R$ 2.091,60 |
53 | 463778 | CHUCHU: de primeira qualidade, selecionado, consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas. Isento de manchas, machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. | KG | 540 | R$ 4,75 | R$ 2.565,00 |
54 | 463822 | COUVE MANTEIGA: Cada maço deve ter 200 GR. Couve fresca, firme, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade, livres de resíduos de fertilizantes, de colheita recente. | KG | 204 | R$ 19,00 | R$ 3.876,00 |
55 | 463797 | MILHO VERDE ESPIGA: In natura. Espiga de primeira qualidade, Tamanho médio a grande, com o coração dos Grãos, em amarelo forte. Íntegro, com grãos inteiros, sem podridão e sem fungos. Cheiro característico do produto. Bem desenvolvido, com grau de maturidade adequado. Isento de insetos ou parasitas, bem como de danos por estes provocados. Fornecido em embalagem limpa, seca, de material que não provoque alterações externas ou internas ao produto e não transmita odor ou sabor estranho ao mesmo. | KG | 500 | R$ 12,91 | R$ 6.455,00 |
56 | 463796 | PEPINO: de primeira qualidade, selecionado, consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas. Isento de manchas, machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. | KG | 220 | R$ 7,04 | R$ 1.548,80 |
57 | 463923 | PIMENTA DE CHEIRO: tamanho e coloração uniformes, isento de partes amassadas, manchas, bolores, sujidades, ferrugem e outros defeitos que possam alterar a sua aparência e qualidade. | KG | 100 | R$ 8,84 | R$ 884,00 |
58 | 463812 | PIMENTÃO VERDE: frutos bem formados, íntegros, medindo de 10 a 15 cm de comprimentos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais de apodrecimento. | KG | 420 | R$ 6,38 | R$ 2.679,60 |
59 | 481121 | REPOLHO: branco extra, fresco, tamanho e coloração uniformes, firme e compacto, livre de resíduos de fertilizantes, isento de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. | UND | 718 | R$ 7,70 | R$ 5.528,60 |
60 | 463805 | TOMATE extra lisa, firme, com um bom grau de maturidade, tamanho, aroma e cor própria, livre das folhas externas e grau de evolução completo, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, limpos, de material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes. | KG | 1040 | R$ 9,32 | R$ 9.692,80 |
61 | 464883 | UVA PASSA: uva passa escura, sem semente embalegem dermosoldada Prazo mínimo de validade de 4 meses da data da entrega | KG | 14 | R$ 36,00 | R$ 504,00 |
62 | 463811 | Pimentão vermelho, de primeira qualidade, pesando aproximadamente 150g a unidade, firmes, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. | KG | 25 | R$ 37,29 | R$ 932,25 |
63 | 463807 | Vagem de primeira qualidade, in natura, produtos sãos, limpos e sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, sabor e aroma típicos da variedade; uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidos rachaduras, perfurações e cortes. Acondicionados em bandejas de isopor envolvidas com papel filme PVC com identificação do peso. | KG | 34 | R$ 15,46 | R$ 525,64 |
64 | 464398 | LIMÃO: selecionado em condições adequada para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. | KG | 158 | R$ 4,51 | R$ 712,58 |
VALOR TOTAL DO GRUPO 4 | R$ 76.476,69 |
GRUPO 05: AMPLA PARTICIPAÇÃO | ||||||
ITEM | CÓDIGO NO CATÁLOGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
65 | 603269 | AÇÚCAR CRISTAL: granulado, embalagem primária em sacos plásticos inviolados de 1000g, livre de impurezas, insetos ou microorganismos que possam torná-lo impróprio para consumo ou comprometam o armazenamento. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. | KG | 24795 | R$ 4,27 | R$ 105.874,65 |
66 | 474371 | ARROZ TIPO 1: CLASSE LONGO BRANCA, embalagem primária de 1000g. Livre de insetos e impurezas que comprometam o consumo ou o armazenamento. Com registro no Ministério da Agricultura com validade não inferir de 6 meses da data de entrega do produto. | KG | 8910 | R$ 6,69 | R$ 59.607,90 |
67 | 458910 | ARROZ TIPO 1: CLASSE LONGO FINA PARBONILIZADO, embalagem primária de 1000g. Livre de insetos e impurezas que comprometam o consumo ou o armazenamento. Com registro no Ministério da Agricultura com validade não inferir de 6 meses da data de entrega do produto. | KG | 6210 | R$ 6,35 | R$ 39.433,50 |
68 | 463595 | CAFÉ: de primeira qualidade, com selo da ABIC, isento de grãos preto-verdes ou fermentados e crus, na cor castanha claro a moderado escuro, s/amargor, torrado e moído, aroma e sabor característicos de regular a intenso, isento de gosto riozona, qualidade global mínimo aceitável maior que 3,5 pontos na escala sensorial de zero a dez, contendo impurezas máximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%, acondicionado em embalagem a vácuo de 250g. Livre de impurezas e validade mínima de 5 dias da data de entrega do produto. Produzido Segundo as boas praticas de fabricação de alimentos (Resolução da ANVISA nº 216/2004) | PCT | 9180 | R$ 20,51 | R$ 188.281,80 |
69 | 458920 | FARINHA DE MANDIOCA; Farinha de Mandioca tipo 1, classe branca fina, isenta de sujidades. Produto obtido pela desidratação e moagem de raízes de mandioca, tratadas por processos tecnológicos adequados e isentas do radical cianeto, submetido ao processo de torrefação. O produto deverá ser da classe branca, seca e fina, do tipo 1 e classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura. Saco de polietileno transparente, hermeticamente fechado por termossoldagem na vertical e na horizontal com peso líquido de 1kg Livre de impurezas e validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. | KG | 2070 | R$ 7,15 | R$ 14.800,50 |
70 | 464553 | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 – embalagem: saco plástico transparente, hermeticamente fechado com 1 kg. Constituído de grãos inteiros e novos, com umidade permitida em lei, isento impurezas, sujidades, parasitas materiais terrosos e detritos animais ou vegetais que possam torná-lo impróprio para consumo humano ou comprometer o armazenamento. Validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega. Deve ter informações nutricionais na embalagem conforme o ministério da agricultura. | KG | 4635 | R$ 10,20 | R$ 47.277,00 |
71 | 464565 | FEIJÃO DE CORDA: TIPO 1– embalagem: saco plástico transparente, hermeticamente fechado com 1 kg. Constituído de grãos inteiros e novos, com umidade permitida em lei, isento impurezas, sujidades, parasitas materiais terrosos e detritos animais ou vegetais que possam torná-lo impróprio para consumo humano ou comprometer o armazenamento. Validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega. Deve ter informações nutricionais na embalagem conforme o ministério da agricultura. | KG | 2925 | R$ 11,00 | R$ 32.175,00 |
72 | 464567 | FEIJÃO FRADINHO MACASSAR TIPO 1, de 1° qualidade embalado em pacotes de plástico transparente com identificação do produto, data de embalagem, prazo de validade e peso líquido de 1 Kg, com validade não inferior de 180 dias da data de entrega do produto. | KG | 1305 | R$ 9,90 | R$ 12.919,50 |
73 | 464552 | FEIJÃO PRETO TIPO 1: de 1° qualidade embalado em pacotes de plástico transparente com identificação do produto, data de embalagem, prazo de validade e peso líquido de 1 Kg, com validade não inferior de 180 dias da data de entrega do produto. | KG | 2052 | R$ 8,50 | R$ 17.442,00 |
74 | 459010 | FARINHA DE MILHO FLOCADA DO TIPO FLOCÃO: em embalagem plástica transparente com identificação do produto data de embalagem, prazo de validade e peso líquido mínimo de 500g, com validade não inferior de 120 dias da data de entrega do produto. | pct | 5940 | R$ 4,68 | R$ 27.799,20 |
75 | 460265 | FARINHA DE TRIGO: especial com fermento: características: obtida do trigo moído, limpo e desgerminado; cor branca; isenta de sujidades, parasitas e larvas; livre de fermentação, mofo e materiais terrosos; validade mínima de 04 meses contados a partir do recebimento do produto; embalagem pacote com 1Kg; | kg | 1278 | R$ 6,99 | R$ 8.933,22 |
76 | 465332 | FARINHA DE TRIGO: especial sem fermento: características: obtida do trigo moído, limpo e desgerminado; cor branca; isenta de sujidades, parasitas e larvas; livre de fermentação, mofo e materiais terrosos; validade mínima de 04 meses contados a partir do recebimento do produto; embalagem pacote com 1Kg; | kg | 1332 | R$ 7,25 | R$ 9.657,00 |
77 | 462474 | FÉCULA DE MANDIOCA; embalada em sacos plástico hermeticamente fechado por termos soldagem na vertical e na horizontal pacotes de 1kg. Com data de fabricação e validade. Livre de impurezas e validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. | KG | 1395 | R$ 7,95 | R$ 11.090,25 |
78 | 465695 | GOMA FRESCA PARA TAPIOCA: de 1° qualidade embalado em pacotes de plástico transparente com identificação do produto, data de embalagem, prazo de validade e peso líquido de 1 Kg, com validade não inferior de 90 dias da data de entrega do produto. | KG | 1935 | R$ 6,69 | R$ 12.945,15 |
79 | 459002 | MACARRÃO MASSA ESPAGUETE: Farinha de trigo especial e semola de trigro em embalagem plástica, transparentes, limpos, não violados, resistentes, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Embalagem integra, atóxica, vedada hermeticamente com peso minimo de 500g, com validade não inferior de 120 dias da data de entrega do produto. | PCT | 6174 | R$ 4,49 | R$ 27.721,26 |
80 | 458993 | MACARRÃO MASSA PARAFUSO:. Farinha de trigo especial e semola de trigro em embalagem plástica, transparentes, limpos, não violados, resistentes, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Embalagem integra, atóxica, vedada hermeticamente com peso minimo de 500g, com validade não inferior de 120 dias da data de entrega do produto. | PCT | 2430 | R$ 5,70 | R$ 13.851,00 |
81 | 462122 | MILHO PARA PIPOCA: grupo duro classe amarelo, tipo 1, embalado em saco de polietileno de 500g, acondicionados em fardos. Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrega. | PCT | 1422 | R$ 5,07 | R$ 7.209,54 |
82 | XXXX | PROTEÍNA DE SOJA: texturizada, composição básica soja 50% e carboidrato 30%, apresentação farinha, aspecto físico sólido embalagem mínima de 400g com validade não inferior a 120 dias da data de entrega do produto. | KG | 630 | R$ 17,95 | R$ 11.308,50 |
83 | 433275 | SAL MOIDO: iodato; produto deve seguir a legislação vigente. Deve apresentar sob forma de cristais brancos, com granulação uniforme própria à respectiva classificação devendo ser inodoro, salino-salgado próprio, estar isento de sujidade, microorganismos patogênicos e outras impurezas capazes de provocar alterações do alimento. O teor de iodo deve estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem primária: polietileno atóxico contendo 1000g do produto. Embalagem secundária: saco plástico de polietileno tipo fardo contendo 30 kg. Prazo mínimo de validade de 3 meses da data da entrega. | UND | 1548 | R$ 2,62 | R$ 4.055,76 |
VALOR TOTAL DO GRUPO 5 | R$ 652.382,73 |
GRUPO 06: COTA RESERVADA P/ ME/EPP
Em atendimento ao inciso III do Art. 48 da Lei Nº 123/2006 e suas alterações. |
||||||
ITEM | CÓDIGO NO CATÁLOGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
84 | 603269 | AÇÚCAR CRISTAL: granulado, embalagem primária em sacos plásticos inviolados de 1000g, livre de impurezas, insetos ou microorganismos que possam torná-lo impróprio para consumo ou comprometam o armazenamento. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. | KG | 2755 | R$ 4,27 | R$ 11.763,85 |
