Exercício | Objeto | Modalidade | Tipo | Situação |
---|---|---|---|---|
2025 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARA DE AR, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE. | Pregão Eletrônico | Menor preço | Aberta |
Data da Publicação do Aviso | Data da Abertura | Hora da Abertura |
---|---|---|
2025-09-10 | 23-09-2025 |
Numero do Processo Administrativo | Fundamentação Legal | Regime |
---|---|---|
0501.26062025.01-SESAU | Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n° 450, de 28 de dezembro de 2023 e suas alterações (Decreto Municipal n° 482/2024, de 07 de março de 2024 da Prefeitura Municipal de HORIZONTE), Decreto Municipal nº 35, de 22 de agosto de 2017, Lei Federal Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e nas demais normas complementares |
GRUPO 01 – Ampla Participação
1 | 2610 | PNEU 12X16.5 (12 LONAS); CONSTRUÇÃO RADIAL, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
2 | 2610 | PNEU 12.5/80×18 (12 LONAS); CONSTRUÇÃO RADIAL, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
3 | 2610 | PNEU 14.00-24 (12 LONAS); CONSTRUÇÃO RADIAL, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
4 | 2610 | PNEU 16.9-24 R-4 (12 LONAS); CONSTRUÇÃO RADIAL, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
5 | 2610 | PNEU 20.5-25 (12 LONAS) CONSTRUÇÃO RADIAL, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
6 | 2610 | PNEU 17.5-25 (12 LONAS) CONSTRUÇÃO RADIAL, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
7 | 2610 | PNEU 18.4-34 (12 LONAS) CONSTRUÇÃO RADIAL, RODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
8 | 2610 | PNEU 19.5-24 (12 LONAS); CONSTRUÇÃO RADIAL, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
9 | 2610 | PNEU 14-17.5 (12 LONAS) CONSTRUÇÃO RADIAL, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
10 | 2610 | PNEU 14.9 – 24 (12 LONAS) CONSTRUÇÃO RADIAL, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
11 | 2610 | PNEU 23.1-26 (12 LONAS) CONSTRUÇÃO RADIAL, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
Grupo 02 – Ampla Participação
12 | 2610 | PNEU 175/70 – R13; PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE CARGA 82 (475KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE T (210KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
13 | 2610 | PNEU 175/65 – R14; PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE CARGA 82 (475KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE T (210KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
14 | 2610 | PNEU 175/70 – R14; PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE CARGA 82 (475KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE T (210KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
15 | 2610 | PNEU 185/65 R14; PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE CARGA 86 (530KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE T (210KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
16 | 2610 | PNEU 185/65 R15; PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE CARGA 88 (560KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE T (210KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
17 | 2610 | PNEU 185/60 R15; PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE CARGA 84 (500KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE T (210KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
18 | 2610 | PNEU 195/65 R15; PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE CARGA 84 (500KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE T (210KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
19 | 2610 | PNEU 195/70 R16; PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE CARGA 84 (500KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE T (210KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
20 | 2610 | PNEU 195/75 R16; PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE CARGA 84 (500KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE T (170KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
21 | 2610 | PNEU 175/70 R14; PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE CARGA 84 (500KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE T (190KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
22 | 2610 | PNEU 215/65 R16; PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE CARGA 98 (750 KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE T (210KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
23 | 2610 | PNEU 175/65 R15: PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
Grupo 03 – Ampla Participação
24 | 2610 | PNEU 235/65 R16: PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
25 | 2610 | PNEU 255/60 R18; PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE CARGA 111 (1.090 KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE T (190KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
26 | 2610 | PNEU 255/70 R16; PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE CARGA 111 (1.090 KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE T (190KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
27 | 2610 | PNEU 265/65 R17; PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE CARGA 112 (1.120KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE T (190KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
28 | 2610 | PNEU 265/70 R16; PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE CARGA 112 (1.120KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE T (210KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
29 | 2610 | PNEU 265/75 R16: PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
30 | 2610 | PNEU 225/75R16; PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE CARGA 118/116 (1.320/1.250KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE R (170KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
31 | 2610 | PNEU 265/70 R18; PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE CARGA 112 (1.120 KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE T (190KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
Grupo 04 – Ampla Participação
32 | 2610 | PNEU 215/75 R-17,5 DIRECIONAL: PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
33 | 2610 | PNEU 215/75 R-17,5 TRACIONAL: PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
34 | 2610 | PNEU 275/80 R22.5 DIRECIONAL; PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE CARGA 112 (1.120 KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE T (190KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
35 | 2610 | PNEU 275/80 R22.5 TRACIONAL; PARA USO SEM CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE CARGA 112 (1.120 KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE T (190KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
36 | 2610 | PNEU 1000X20 RADIAL DIRECIONAL; CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
37 | 2610 | PNEU 1000X20 RADIAL TRACIONAL; CONSTRUÇÃO RADIAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
Grupo 05 – EXCLUSIVO P/ ME/EPP
Em atendimento ao inciso I do Art. 48 da Lei Nº 123/2006 e suas alterações.
38 | 2610 | PNEU 80/100-18 MT 55 M/C; PARA USO COM CÂMARA, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, INDICE DE CARGA 47 (175KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE P (150KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
39 | 2610 | PNEU 120/80-18 M/C; PARA USO COM CÂMARA, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, INDICE DE CARGA 62 (265KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE P (210KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
40 | 2610 | PNEU 110/90-17 M/C; PARA USO COM CÂMARA, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, INDICE DE CARGA 60 (250KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE P (150KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
41 | 2610 | PNEU 90/90-17 M/C; PARA USO COM CÂMARA, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
42 | 2610 | PNEU 90/90-18 M/C; PARA USO COM CÂMARA, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
43 | 2610 | PNEU 90/90-19 M/C; PARA USO COM CÂMARA, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
44 | 2610 | PNEU 80/90-21 M/C; PARA USO COM CÂMARA, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, INDICE DE CARGA 54 (212KG) OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE T (180KM/H) OU SUPERIOR, CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NACIONAL, PRODUTO NOVO, NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. |
Grupo 06 – EXCLUSIVO P/ ME/EPP
Em atendimento ao inciso I do Art. 48 da Lei Nº 123/2006 e suas alterações.
45 | 2610 | CÂMARA DE AR 1000R20 COM BICO DE METAL |
46 | 2610 | CÂMARA DE AR 275/80 R-22.5 COM BICO DE METAL |
47 | 2610 | CÂMARA DE AR 12×16.5; |
48 | 2610 | CÂMARA DE AR 12.5/80×18; |
49 | 2610 | CÂMARA DE AR 14.00-24; |
50 | 2610 | CÂMARA DE AR 16.9-24 R-4; |
51 | 2610 | CÂMARA DE AR 20.5-25; |
52 | 2610 | CÂMARA DE AR 17.5-25; |
53 | 2610 | CÂMARA DE AR 19.5-24; |
54 | 2610 | CÂMARA DE AR 14-17.5; |
55 | 2610 | CÂMARA DE AR 14.9 – 24; |
56 | 2610 | CÂMARA DE AR 23.1-26; |
57 | 2610 | CÂMARA DE AR 175/65 R-14; |
58 | 2610 | CÂMARA DE AR 265/75 R16; |
59 | 2610 | CÂMARA DE AR 80/90-21 |
60 | 2610 | CÂMARA DE AR 80/100-18 |
61 | 2610 | CÂMARA DE AR 90/90-17 |
62 | 2610 | CÂMARA DE AR 90/90-18 |
63 | 2610 | CÂMARA DE AR 90/90-19 |
64 | 2610 | CÂMARA DE AR 110/90-17 |
65 | 2610 | CÂMARA DE AR 120/80-18 |