| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Horizonte | 32 | 14,88% |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 2,33% |
| Fundo de Previdencia Social de Horizonte | 1 | 0,47% |
| Fundo Municipal de Saude | 1 | 0,47% |
| Gabinete do Prefeito | 4 | 1,86% |
| Procuradoria Geral do Município | 7 | 3,26% |
| Secretaria de Assistência Social | 7 | 3,26% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 1 | 0,47% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,47% |
| Secretaria de Direitos Humanos e de Igualdade Racial | 6 | 2,79% |
| Secretaria de Educação | 9 | 4,19% |
| Secretaria de Esporte e Lazer | 2 | 0,93% |
| Secretaria de Finanças | 32 | 14,88% |
| Secretaria de Infraestrutura | 21 | 9,77% |
| Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Agropecuaria | 1 | 0,47% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 9 | 4,19% |
| Secretaria de Saúde | 45 | 20,93% |
| Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte | 16 | 7,44% |
| Secretaria de Urbanismo e Agropecuária | 15 | 6,98% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 15 | 7,18% |
| FEVEREIRO/2026 | 6 | 2,87% |
| MARÇO/2026 | 24 | 11,48% |
| ABRIL/2026 | 25 | 11,96% |
| MAIO/2026 | 39 | 18,66% |
| JUNHO/2026 | 24 | 11,48% |
| JULHO/2026 | 35 | 16,75% |
| AGOSTO/2026 | 31 | 14,83% |
| SETEMBRO/2026 | 10 | 4,78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 13,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 12,56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,93% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 9,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 6,98% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,33% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,47% |
Gerlandio Rocha da Silva
(85)9.9740-0092
Whatsapp: (85) 9 9740-0092
Email: ouvidoria@horizonte.ce.gov.br
Av Presidente Castelo Branco, 5100 - Centro, 62.880-000
07:30hrs as 12:00hrs e das 13:30hrs as 17:00hrs
Última manifestação: 03/09/2026 16:36