RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 143 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
*ADM. DE EQUIPAMENTO CULTURAL - DAS-5 6.657,50 531,28 6.126,22
*ADM. DE EQUIPAMENTO URBANO - DAS-5 14.604,13 1.154,95 13.449,18
*ADM. DE UNID. DE SAÚDE I - DAS-4 8.724,28 694,08 8.030,20
*ADM. DE UNID. DE SAÚDE II - DAS5 22.199,94 1.725,67 20.474,27
*ADMINISTRADOR DOMINGAO - DAS3 2.822,56 232,11 2.590,45
*ASSESSOR - DNS4 7.697,92 1.864,21 5.833,71
*ASSESSOR - DNS5 20.014,56 4.381,17 15.633,39
*ASSESSOR - DNS6 23.678,23 6.650,54 17.027,69
*ASSESSOR - DNS7 5.816,20 2.346,15 3.470,05
*ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - DNS3 8.339,40 2.660,55 5.678,85
*ASSESSOR ESPECIAL - DNS6 11.290,28 2.213,04 9.077,24
*ASSESSOR JURÍDICO - DNS7 13.086,45 1.786,92 11.299,53
*ASSESSOR TÉCNICO DO GABINETE - DNS7 4.362,15 389,31 3.972,84
*ASSISTENTE EXECUTIVO - DAS4 7.459,50 643,40 6.816,10
*CHEFE DE GABINETE - DNS1 14.735,67 8.487,59 6.248,08
*COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL - DAS1 5.799,07 1.961,26 3.837,81
*CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO - DNS2 10.263,89 2.561,45 7.702,44
*COORDENADOR - DAS2 144.155,05 23.526,53 120.628,52
*COORDENADOR PEDAGÓGICO DO CACE - DAS-2 3.464,05 362,53 3.101,52
*COORDENADOR PEDAGÓGICO I - CEB1 34.035,40 3.438,06 30.597,34
*COORDENADOR PEDAGÓGICO II - CEB2 18.785,56 1.752,73 17.032,83
*COORDENADOR PEDAGÓGICO III - CEB3 83.708,79 10.482,66 73.226,13
*DIRETOR ADM. H.M.V.R.S. - DNS4 7.356,64 1.683,58 5.673,06
*DIRETOR DE DEPARTAMENTO - DAS1 45.999,21 8.131,82 37.867,39
*DIRETOR ESCOLAR I - DEB1 18.592,12 5.841,77 12.750,35
*DIRETOR ESCOLAR II - DEB2 12.437,49 2.478,51 9.958,98
*DIRETOR ESCOLAR III - DEB3 56.954,23 6.434,32 50.519,91
*DIRETOR GERAL H.M.V.R.S. - DNS2 11.530,76 2.964,88 8.565,88
*GERENTE DE NÚCLEO - DAS4 65.109,11 5.899,29 59.209,82
*MEMBRO DA CENTRAL DE COMPRAS - DAS2 10.221,09 2.312,14 7.908,95
*OFICIAL DE GABINETE - DAS3 19.478,18 1.827,44 17.650,74
*OUVIDOR DO SUS -DAS3 2.822,56 232,11 2.590,45
*PRESIDENTE DA CENTRAL DE COMPRAS - DNS5 6.671,52 3.331,42 3.340,10
*PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO - DNS1 14.735,67 3.846,23 10.889,44
*SECRETARIO JUNTA MILITAR - DAS3 2.822,56 232,11 2.590,45
*SUPERINTENDENTE - DNS5 22.238,40 6.569,52 15.668,88
*SUPERINTENDENTE - DNS6 17.815,57 7.150,05 10.665,52
+COORDENADOR CASA LAR - 40HS - CONTR 3.570,00 2.247,61 1.322,39
+CUIDADOR CASA LAR - 40HS - CONTR 9.258,21 701,82 8.556,39
+SUPERVISOR CRIANCA FELIZ - 40HS - CONTR 2.900,00 241,40 2.658,60
+VISITADOR CRIANCA FELIZ - 40HS - CONTR 22.032,00 1.915,28 20.116,72
ADMINISTRADOR 15.618,75 5.476,43 10.142,32
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 15.137,42 5.376,03 9.761,39
ADVOGADO 24.249,82 11.141,98 13.107,84
AG. DE TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 148.412,11 49.948,17 98.463,94
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 387.225,20 132.234,99 254.990,21
AGENTE DE ADMINISTRACAO 192.172,98 58.471,43 133.701,55
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 166.922,69 56.586,56 110.336,13
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 25.659,73 8.125,34 17.534,39
AGENTE DE MANUTENCAO 40HS - CONTRATADO 249.671,14 19.436,51 230.234,63
ARQUITETO 22.521,41 6.450,48 16.070,93
ASSIST APOIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 20.784,30 5.837,00 14.947,30
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 23.034,17 8.837,15 14.197,02
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40HS - CONTRAT 190.123,98 15.881,24 174.242,74
ASSISTENTE DE APOIO A INCLUSÃO 25.017,88 5.807,71 19.210,17
ASSISTENTE DE SALA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2.943,28 412,06 2.531,22
ASSISTENTE SOCIAL 100.949,45 27.748,90 73.200,55
ASSISTENTE SOCIAL - 30HS - SELEÇÃO 3.661,23 415,77 3.245,46
ASSISTENTE SOCIAL - 30HS-SEL 2.380,00 191,43 2.188,57
AUDITOR 7.264,05 1.838,91 5.425,14
AUDITOR FISCAL 5.655,95 1.064,74 4.591,21
AUX DE SAÚDE BUCAL - CONTRATADO 6.942,27 516,12 6.426,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 149.835,40 49.161,30 100.674,10
AUXILIAR DE LABORATORIO 6.227,40 1.800,90 4.426,50
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 64.164,31 22.850,91 41.313,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 566.623,90 199.022,56 367.601,34
AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS 2.942,24 1.092,76 1.849,48
BIBLIOTECARIO 6.781,06 2.982,10 3.798,96
BIÓLOGO 5.276,17 1.054,17 4.222,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.526,93 729,06 797,87
CADISTA 2.155,25 171,20 1.984,05
CIRURGIAO DENTISTA 251.830,05 84.050,22 167.779,83
CONSELHEIRO 18.369,50 3.464,28 14.905,22
CONTADOR 47.337,11 17.655,71 29.681,40
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 8.339,40 2.087,25 6.252,15
COZINHEIRO 47.951,67 15.101,15 32.850,52
ECONOMISTA 18.290,22 5.991,03 12.299,19
EDUCADOR FÍSICO - 40HS - CONTRATADO 2.202,82 175,48 2.027,34
ELETRICISTA 5.763,47 1.952,85 3.810,62
ENFERMEIRO 367.088,98 122.863,13 244.225,85
ENGENHEIRO AGRONOMO 8.540,51 3.873,14 4.667,37
ENGENHEIRO CIVIL 34.915,00 10.361,79 24.553,21
ENGENHEIRO ELETRICISTA 14.940,99 9.816,22 5.124,77
ENTREVISTADOR 10.654,80 789,36 9.865,44
FARMACEUTICO 49.999,05 15.189,89 34.809,16
FARMACEUTICO 40HS - CONTRATADO 4.855,00 791,80 4.063,20
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 7.090,20 1.674,11 5.416,09
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 9.689,67 2.020,16 7.669,51
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 12.268,93 2.592,69 9.676,24
FISIOTERAPEUTA 42.369,49 11.627,56 30.741,93
FONOAUDIOLOGO 14.151,69 2.713,36 11.438,33
FONOAUDIOLOGO - 30H - CONTRATADO 3.332,16 331,37 3.000,79
GEÓGRAFO 6.331,40 1.487,77 4.843,63
GUARDA MUNICIPAL 151.275,91 51.525,98 99.749,93
GUARDA PATRIMONIAL 105.684,84 38.101,55 67.583,29
INSTRUTOR DE ATIVIDADES ARTISTICAS 9.683,69 4.463,37 5.220,32
INTERPRETE DE LIBRAS 9.515,80 1.847,98 7.667,82
MAESTRO 0,00 0,00 0,00
MEDICO 400.950,92 150.077,22 250.873,70
MEDICO - CONTRATADO 43.423,32 10.344,12 33.079,20
MEDICO VETERINARIO 11.404,59 3.201,23 8.203,36
MONITOR DE INFORMATICA 10.405,12 3.271,82 7.133,30
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.471,64 206,03 1.265,61
MOTORISTA 125.200,26 34.391,30 90.808,96
MOTORISTA 40HS - CONTRATADO 1.477,47 106,26 1.371,21
MUSICO 5.185,45 1.381,56 3.803,89
NUTRICIONISTA 49.418,87 15.879,67 33.539,20
NUTRICIONISTA - 40HS - CONTRATADO 3.570,17 391,18 3.178,99
OPERADOR DE MAQUINAS LEVES 10.210,13 946,65 9.263,48
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 10.527,72 1.725,66 8.802,06
OPERADOR DE PATROL 40HS - CONTRATADO 12.066,67 945,15 11.121,52
ORIENTADOR SOCIAL - 40HS - CONTRAT 11.658,14 1.071,24 10.586,90
PEDREIRO - 40HS - CONTRATADO 12.487,52 987,24 11.500,28
PENSIONISTA 1.518,00 0,00 1.518,00
PINTOR DE OBRAS - CONTRATADO 9.017,89 686,03 8.331,86
PINTOR LETRISTA 40HS - CONTRATADO 6.817,70 730,98 6.086,72
PREFEITO MUNICIPAL 51.308,74 16.350,09 34.958,65
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 4.863.894,24 2.050.077,50 2.813.816,74
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - SELEÇÃO 10.879,46 370,31 10.509,15
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA-CONTRATADO 65.452,41 6.448,50 59.003,91
PSICOLOGO 60.754,42 22.267,40 38.487,02
PSICÓLOGO - 40HS - SEL 2.490,00 438,21 2.051,79
PSICÓLOGO 40HS - CONTRATADO 14.079,50 1.510,40 12.569,10
PSICOMOTRICISTA - 40H - CONTRATADO 3.332,16 331,37 3.000,79
PSICOPEDAGOGO 9.515,80 1.683,12 7.832,68
PSICOPEDAGOGO - 40HS - CONTRATADO 2.824,00 232,28 2.591,72
SECRETARIO ESCOLAR 80.102,68 23.171,19 56.931,49
SECRETARIO MUNICIPAL 145.331,32 43.990,23 101.341,09
SERRALHEIRO - 40HS - CONTRATADO 1.900,00 148,23 1.751,77
SOCIOLOGO 9.283,42 2.211,21 7.072,21
SOLDADOR - 40HS -CONTRATADO 2.172,64 172,76 1.999,88
TECNICO DO SUAS 57.414,37 6.247,61 51.166,76
TECNICO EM CONTABILIDADE 4.651,64 2.564,36 2.087,28
TECNICO EM EDIFICACOES 5.476,08 1.572,06 3.904,02
TECNICO EM ENFERMAGEM 20.459,52 3.663,67 16.795,85
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 5.504,17 1.349,41 4.154,76
TECNICO EM INFORMATICA 1.780,72 1.353,14 427,58
TECNICO EM LABORATORIO 0,00 0,00 0,00
TECNICO EM RAIO X 10.964,34 3.072,76 7.891,58
TECNICO EM SAÚDE BUCAL 882,98 103,01 779,97
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO 1.907,55 896,75 1.010,80
TERAPEUTA OCUPACIONAL 28.044,71 9.817,67 18.227,04
TOPOGRAFO 1.631,95 228,47 1.403,48
TOTAL GERAL 10.717.449,12 3.683.715,65 7.033.733,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Horizonte - CE